Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 102JT - | 4.98JT - | |
- | ![]() | Pendidikan | 66.8JT ↑ 1.0% | 28.44JT ↑ 5.0% | |
- | ![]() | Cara & Gaya | 62.5JT - | 839.74RB ↑ 36.0% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 51.7JT ↑ 1.0% | 105.8RB ↓ 76.0% | |
5 - | ![]() | Olahraga | 47.4JT - | 26.9JT ↓ 5.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 41.3JT - | 1.45JT ↓ 3.0% | |
7 - | ![]() | Musik | 39.8JT - | 1.99JT - | |
8 - | ![]() | Musik | 39JT - | 1.95JT - | |
9 - | ![]() | Musik | 36.5JT - | 1.83JT - | |
10 - | ![]() | Musik | 35.7JT - | 1.79JT - | |
11 - | ![]() | Hiburan | 35.3JT - | 78.48RB ↓ 75.0% | |
12 - | ![]() | Musik | 33.2JT - | 264.16JT - | |
13 - | ![]() | Cara & Gaya | 32JT - | 393.8RB ↑ 71.0% | |
14 - | ![]() | Film & Animasi | 31.4JT ↑ 1.0% | 8.74RB ↓ 24.0% | |
15 - | ![]() | Blog & Orang | 30.3JT ↑ 1.0% | 28.48JT ↓ 8.0% | |
16 - | ![]() | Musik | 28.6JT ↑ 1.0% | 1.43JT ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Musik | 27.7JT - | 242RB ↓ 9.0% | |
18 - | ![]() | Musik | 27.1JT - | 27.09JT ↓ 41.0% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 26.6JT - | 1.33JT - | |
20 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 26.6JT ↑ 1.0% | 890.98RB ↓ 19.0% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 26.5JT ↑ 1.0% | 23.69JT - | |
22 - | ![]() | Musik | 26.4JT ↑ 1.0% | 539.04RB ↑ 22.0% | |
23 - | ![]() | Musik | 26.1JT - | 111.87JT - | |
24 - | ![]() | Musik | 26JT - | 108.39JT - | |
25 - | ![]() | Musik | 25.9JT - | 48.67JT - | |
26 - | ![]() | Musik | 25.8JT - | 41.84JT ↑ 11.0% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 25.5JT - | 109.14RB ↑ 41.0% | |
28 - | ![]() | Musik | 25.1JT - | 1.3JT ↑ 5.0% | |
29 - | ![]() | Komedi | 24.9JT - | 2.24JT ↓ 1.0% | |
30 - | ![]() | Game | 24.6JT - | 1.87JT ↓ 22.0% | |
31 - | ![]() | Film & Animasi | 23.8JT - | 1.19JT - | |
32 - | ![]() | Musik | 23.2JT ↑ 1.0% | 1.16JT ↑ 1.0% | |
33 - | ![]() | Musik | 22.9JT - | 4.69JT ↑ 3.0% | |
34 - | ![]() | Hiburan | 22.8JT - | 2.61JT ↓ 15.0% | |
35 ↑ 3 | ![]() | Hiburan | 22.8JT ↑ 2.0% | 17.88JT ↑ 7.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 22.7JT - | 116.02RB ↓ 58.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Musik | 22.6JT - | 1.13JT - | |
38 ↑ 1 | ![]() | Musik | 22.3JT - | 236.73RB ↑ 14.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 22.3JT - | 667.5RB ↑ 2.0% | |
40 ↓ 3 | ![]() | Game | 22.3JT - | 520.69RB - | |
41 - | ![]() | Nonprofit & Aktivisme | 22JT - | 145 ↓ 89.0% | |
42 - | ![]() | Hiburan | 21.9JT ↑ 1.0% | 42.31JT ↑ 2.0% | |
43 - | ![]() | Hiburan | 21.3JT - | 672.63RB ↑ 5.0% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Musik | 21.2JT ↑ 1.0% | 6.42JT ↑ 7.0% | |
45 - | ![]() | Hiburan | 21JT - | 384.75RB ↑ 20.0% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Musik | 21JT - | 1.29JT ↑ 3.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Musik | 20.4JT - | 111RB ↑ 24.0% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Musik | 20.4JT - | 1.02JT ↑ 15.0% | |
49 - | ![]() | Komedi | 20JT - | 4.62JT ↓ 3.0% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Musik | 20JT - | 1JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.