Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 41 | ![]() | 108.75RB | 0.1% | 840.95RB - | |
↑ 39 | ![]() | 97.82RB | 0.2% | 2.43JT - | |
↑ 35 | ![]() | 90.27RB | 0.1% | 2.64JT - | |
4 ↑ 46 | ![]() | 87.68RB | 0.5% | 27.69JT - | |
5 ↑ 35 | ![]() | 76.81RB | 0.1% | 702.28RB - | |
6 ↑ 25 | ![]() | 74.75RB | 0.4% | 2.94JT - | |
7 ↑ 15 | ![]() | 59.27RB | 0.1% | 1.35JT - | |
8 ↑ 1 | ![]() | 57.54RB | 1.6% | 1.35JT - | |
9 ↑ 19 | ![]() | 53.64RB | 0.2% | 1.19JT - | |
10 ↑ 20 | ![]() | 48.96RB | 0.1% | 395.56RB - | |
11 ↓ 9 | ![]() | 48.46RB | 1.5% | 527.42RB ↓ 0.6% | |
12 ↑ 33 | ![]() | 48.02RB | 0.1% | 55.38JT - | |
13 ↓ 1 | ![]() | 47.27RB | 0.2% | 3.22JT - | |
14 ↑ 3 | ![]() | 44.87RB | 0.5% | 607.73RB - | |
15 ↑ 20 | ![]() | 43.17RB | 0.1% | 10.57JT - | |
16 ↑ 4 | ![]() | 40.82RB | 0.0% | 368.09RB - | |
17 ↓ 11 | ![]() | 40RB | 0.1% | 7.8JT - | |
18 ↑ 19 | ![]() | 39RB | 0.1% | 9.58JT - | |
19 ↑ 27 | ![]() | 38.59RB | 0.5% | 53.63JT ↑ 0.4% | |
20 ↑ 23 | ![]() | 35.8RB | 0% | 3.03JT - | |
21 ↓ 13 | ![]() | 34.53RB | 0.4% | 288.95RB - | |
22 ↑ 3 | ![]() | 32.99RB | 1.2% | 14.39JT - | |
23 ↓ 4 | ![]() | 32.97RB | 0% | 73.65RB - | |
24 ↑ 20 | ![]() | 32.87RB | 0.4% | 22.98JT ↑ 0.9% | |
25 ↓ 22 | ![]() | 30.91RB | 0.1% | 2.9JT ↑ 6% | |
26 ↓ 11 | ![]() | 30.85RB | 0.5% | 182.63RB - | |
27 ↑ 12 | | 30.24RB | 0.2% | 16.06JT - | |
28 ↑ 1 | ![]() | 30.21RB | 0.0% | 1.6JT - | |
29 ↓ 28 | ![]() | 29.35RB | 0.0% | 1.14JT - | |
30 ↑ 6 | ![]() | 29.18RB | 0.5% | 6.84JT - | |
31 ↑ 17 | ![]() | 28.82RB | 0.2% | 23.1JT ↑ 0.3% | |
32 ↓ 8 | ![]() | 28.24RB | 0.5% | 806.6RB ↓ 0% | |
33 ↓ 28 | ![]() | 27.7RB | 0.8% | 574.54RB - | |
34 ↓ 21 | ![]() | 27.01RB | 0.5% | 192.52RB ↓ 0.2% | |
35 ↓ 25 | ![]() | 26.8RB | 0.7% | 5.3JT - | |
36 ↓ 2 | ![]() | 26.66RB | 0.0% | 1.51JT - | |
37 ↓ 33 | ![]() | 26.64RB | 0.5% | 1.23JT - | |
38 ↓ 15 | ![]() | 26.38RB | 0.1% | 347.67RB ↓ 0.5% | |
39 ↓ 28 | ![]() | 26.1RB | 0.1% | 250.25RB - | |
40 ↓ 13 | ![]() | 26.03RB | 0.1% | 900.39RB - | |
41 ↑ 8 | ![]() | 26RB | 0.2% | 2.16JT - | |
42 ↓ 24 | ![]() | 25.81RB | 0.5% | 5.62JT - | |
43 ↓ 10 | ![]() | 25.75RB | 0.9% | 480.97RB - | |
44 ↓ 12 | ![]() | 25.54RB | 0.0% | 1.04JT - | |
45 ↓ 29 | ![]() | 25.5RB | 0.3% | 25.83RB - | |
46 ↑ 1 | ![]() | 25.47RB | 0.5% | 55.72JT ↑ 0.2% | |
47 ↓ 26 | ![]() | 24.75RB | 0.4% | 386.92RB - | |
48 ↓ 41 | ![]() | 24.66RB | 0.8% | 179.2RB ↓ 0% | |
49 ↓ 23 | ![]() | 24.61RB | 0.6% | 4.41JT - | |
50 ↓ 36 | ![]() | 24.38RB | 0.5% | 113.9RB ↓ 0.3% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.