Informasi dasar | Followers | Tingkat keterlibatan | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 4 | ![]() | 106.5JT - | 24.0% | 25.33JT | |
↑ 32 | ![]() | 74.8JT - | 17.2% | 27.63JT | |
↑ 22 | ![]() | 54.9JT - | 11.7% | 14.89JT | |
4 ↑ 8 | ![]() | 53.6JT - | 14.9% | 19.91JT | |
5 ↑ 10 | ![]() | 51JT - | 14.7% | 2.09JT | |
6 ↑ 13 | ![]() | 50.8JT - | 16.8% | 5.08JT | |
7 ↑ 37 | ![]() | 50.4JT - | 10.6% | 31.24JT | |
8 ↑ 9 | ![]() | 48.2JT - | 17.5% | 20.6JT | |
9 ↑ 14 | ![]() | 47JT - | 14.2% | 25.91JT | |
10 ↓ 3 | ![]() | 44.1JT - | 18.0% | 3.81JT | |
11 ↑ 35 | ![]() | 43.8JT - | 11.3% | 5.01JT | |
12 ↑ 6 | ![]() | 42.3JT - | 15.6% | 5.6JT | |
13 ↑ 34 | ![]() | 35.8JT - | 19.8% | 5.19JT | |
14 ↓ 8 | ![]() | 35.3JT - | 16.7% | 2.34JT | |
15 ↑ 11 | ![]() | 34.8JT - | 18.9% | 8.21JT | |
16 ↑ 21 | ![]() | 34.2JT - | 20.7% | 14.24JT | |
17 ↓ 6 | ![]() | 32.4JT - | 8.1% | 8.91JT | |
18 ↑ 4 | ![]() | 32.2JT - | 12.4% | 7.47JT | |
19 ↑ 2 | ![]() | 31.4JT - | 12.9% | 1.67JT | |
20 ↑ 23 | ![]() | 31.1JT - | 14.6% | 4.32JT | |
21 ↓ 12 | ![]() | 30.8JT - | 27.2% | 1.73JT | |
22 ↓ 9 | ![]() | 30.4JT - | 16.0% | 24.6JT | |
23 ↑ 19 | ![]() | 29.5JT - | 20.8% | 10.61JT | |
24 ↑ 21 | ![]() | 29.1JT - | 17.9% | 4.52JT | |
25 ↓ 9 | ![]() | 28.6JT - | 11.3% | 3.94JT | |
26 ↓ 18 | ![]() | 28.2JT - | 10.5% | 6.23JT | |
27 ↓ 3 | ![]() | 28JT - | 6.0% | 12.33JT | |
28 - | ![]() | 28JT - | 15.9% | 1.94JT | |
29 ↑ 6 | ![]() | 27.6JT - | 27.6% | 31.76JT | |
30 ↓ 16 | ![]() | 27.5JT - | 17.4% | 1.07JT | |
31 ↑ 17 | ![]() | 27JT - | 15.9% | 2.56JT | |
32 - | ![]() | 26.5JT - | 14.8% | 33.09JT | |
33 ↑ 8 | ![]() | 26.4JT - | 12.2% | 16.79JT | |
34 ↑ 5 | ![]() | 26.2JT - | 20.1% | 4.7JT | |
35 ↓ 32 | ![]() | 26JT - | 11.2% | 1.65JT | |
36 ↓ 5 | ![]() | 25.2JT - | 18.9% | 8.11JT | |
37 ↑ 1 | ![]() | 25JT - | 20.3% | 2.65JT | |
38 ↓ 37 | ![]() | 24.7JT - | 11.9% | 1.25JT | |
39 ↓ 19 | ![]() | 24.6JT - | 20.1% | 4.24JT | |
40 ↑ 10 | ![]() | 24.5JT - | 11.5% | 1.94JT | |
41 ↑ 8 | ![]() | 24.5JT - | 7.2% | 4.21JT | |
42 ↓ 9 | ![]() | 24.4JT - | 13.0% | 15.3JT | |
43 ↓ 39 | ![]() | 24.3JT - | 10.2% | 1.06JT | |
44 ↓ 34 | ![]() | 24.1JT - | 20.2% | 6.45JT | |
45 ↓ 15 | ![]() | 24.1JT - | 11.9% | 9.29JT | |
46 ↓ 19 | ![]() | 24JT - | 20.2% | 3.83JT | |
47 ↓ 18 | ![]() | 24JT - | 15.3% | 3.39JT | |
48 ↓ 46 | ![]() | 23.8JT - | 19.4% | 7.09JT | |
49 ↓ 13 | ![]() | 23.3JT - | 17.3% | 16.41JT | |
50 ↓ 10 | ![]() | 23.3JT - | 14.6% | 1.73JT |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.