Informasi dasar | Followers | Tingkat keterlibatan | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 49 | ![]() | 13.36RB - | 125.8% | 401 | |
↓ 1 | ![]() | 14.2RB - | 114.9% | 607 | |
↓ 1 | ![]() | 10.57RB - | 102.4% | 339 | |
4 ↑ 11 | ![]() | 15.2RB - | 100% | 127 | |
5 ↑ 25 | ![]() | 14.9RB - | 100% | 1 | |
6 ↑ 38 | ![]() | 53.7RB - | 100% | 2 | |
7 ↑ 41 | ![]() | 22.8RB - | 100% | 82 | |
8 ↑ 41 | ![]() | 23.9RB - | 100% | 224 | |
9 ↑ 10 | ![]() | 13RB - | 99.0% | 827 | |
10 ↑ 36 | ![]() | 33.6RB - | 98.9% | 376 | |
11 ↑ 12 | ![]() | 13.2RB - | 98.9% | 27 | |
12 ↑ 5 | ![]() | 16.4RB - | 98.9% | 238 | |
13 ↓ 8 | ![]() | 12.1RB - | 98.9% | 538 | |
14 ↑ 23 | ![]() | 17.1RB - | 98.8% | 160.69RB | |
15 ↓ 11 | ![]() | 17.4RB - | 98.8% | 43 | |
16 ↓ 3 | ![]() | 34.7RB - | 98.5% | 17 | |
17 ↓ 7 | ![]() | 12.8RB - | 98.5% | 50 | |
18 ↑ 20 | ![]() | 15.9RB - | 98.5% | 706 | |
19 ↑ 23 | ![]() | 31.2RB - | 98.5% | 2.43RB | |
20 ↑ 7 | ![]() | 13.1RB - | 98.4% | 430 | |
21 ↑ 14 | ![]() | 19.8RB ↓ 0.5% | 98.4% | 473 | |
22 ↓ 4 | ![]() | 24RB - | 98.4% | 279 | |
23 ↑ 17 | ![]() | 24.7RB - | 98.3% | 78 | |
24 ↓ 15 | ![]() | 13.4RB - | 98.2% | 21 | |
25 ↓ 9 | ![]() | 19.8RB - | 98.2% | 143 | |
26 ↑ 6 | ![]() | 10.8RB - | 98.2% | 21 | |
27 ↓ 6 | ![]() | 10.7RB - | 98.2% | 42.3RB | |
28 ↓ 2 | ![]() | 10.6RB - | 98.1% | 278 | |
29 ↓ 18 | ![]() | 11.6RB - | 98.1% | 33 | |
30 ↓ 16 | ![]() | 11.3RB - | 98.1% | 246 | |
31 ↑ 3 | ![]() | 18.3RB - | 98.1% | 82 | |
32 ↓ 1 | ![]() | 10.9RB - | 98.0% | 301 | |
33 ↑ 6 | ![]() | 104.2RB - | 98% | 1.14RB | |
34 ↑ 9 | ![]() | 28.2RB - | 98% | 62 | |
35 ↓ 11 | ![]() | 27.6RB - | 98.0% | 228 | |
36 ↓ 8 | ![]() | 25.8RB - | 97.9% | 151 | |
37 ↓ 1 | ![]() | 17.7RB - | 97.8% | 449 | |
38 ↓ 18 | ![]() | 11.1RB - | 97.8% | 1.54RB | |
39 ↓ 31 | ![]() | 14.3RB - | 97.7% | 129 | |
40 ↓ 33 | ![]() | 10.7RB - | 97.7% | 787 | |
41 - | ![]() | 145.7RB - | 97.7% | 126.36RB | |
42 ↑ 3 | ![]() | 25.5RB - | 97.7% | 22 | |
43 ↑ 4 | ![]() | 18.3RB - | 97.7% | 74 | |
44 ↓ 41 | ![]() | 12.5RB - | 97.6% | 186 | |
45 ↓ 12 | ![]() | 26.2RB - | 97.6% | 423 | |
46 ↓ 17 | ![]() | 11.6RB - | 97.6% | 114 | |
47 ↓ 35 | ![]() | 12.4RB - | 97.6% | 5.32RB | |
48 ↓ 26 | ![]() | 16.2RB - | 97.4% | 54 | |
49 ↓ 43 | ![]() | 13.7RB - | 97.4% | 409 | |
50 ↓ 25 | ![]() | 17.7RB - | 97.3% | 1.17RB |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.