Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | tampilan bulan | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pendidikan | 102JT ↑ 2% | 3.16M ↓ 11.5% | |
- | ![]() | Hiburan | 72.9JT ↑ 2.7% | 2.2M ↓ 43.5% | |
- | ![]() | Hiburan | 67.5JT ↑ 2.7% | 1.92M ↑ 5.1% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 61.3JT ↑ 2.5% | 1.87M ↓ 23.9% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 28.4JT ↑ 2.5% | 1.21M ↑ 75.8% | |
6 - | ![]() | Pendidikan | 13.2JT ↑ 16.8% | 1.09M ↓ 26.7% | |
7 - | ![]() | Olahraga | 72JT ↑ 2% | 1.07M ↑ 125.8% | |
8 - | ![]() | Musik | 4.91JT ↑ 28.2% | 1.05M ↑ 43.8% | |
9 - | ![]() | Film & Animasi | 48.6JT ↑ 2.3% | 990.34JT ↓ 71.6% | |
10 - | ![]() | Pendidikan | 43.3JT ↑ 2.9% | 880.83JT ↓ 55.8% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 20.3JT ↑ 5.2% | 804.8JT ↓ 19.8% | |
12 - | ![]() | Pendidikan | 22.3JT ↑ 4.7% | 792.92JT ↓ 0.7% | |
13 - | ![]() | Musik | 38.6JT ↑ 2.7% | 741.94JT ↑ 0.6% | |
14 - | ![]() | Hiburan | 28JT ↑ 1.8% | 717.25JT ↓ 2.2% | |
15 - | ![]() | Komedi | 27JT ↑ 0.4% | 704.4JT ↑ 2.2% | |
16 - | ![]() | Hiburan | 24.6JT ↑ 4.7% | 665.34JT ↑ 52.8% | |
17 - | ![]() | Film & Animasi | 21.4JT ↑ 3.9% | 643.94JT ↓ 23.9% | |
18 - | ![]() | Hiburan | 51.2JT ↑ 7.1% | 583.03JT ↑ 12.7% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 2.07JT ↑ 83.2% | 554.59JT ↑ 86.4% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 12.5JT ↑ 7.8% | 545.7JT ↓ 23.7% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 26.5JT ↑ 4.3% | 543.81JT ↓ 17% | |
22 - | ![]() | Film & Animasi | 17.5JT ↑ 3.5% | 529.69JT ↑ 30.8% | |
23 - | ![]() | Pendidikan | 34.8JT ↑ 1.5% | 494.24JT ↓ 46.6% | |
24 - | ![]() | Hiburan | 19.3JT ↑ 3.2% | 483.42JT ↓ 2.4% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 8.49JT ↑ 10.1% | 450.11JT ↓ 17.9% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 35.9JT ↑ 1.7% | 415.29JT ↓ 18.9% | |
27 - | ![]() | Game | 11.3JT ↑ 3.7% | 412.29JT ↑ 270.4% | |
28 - | ![]() | Pendidikan | 14.1JT ↑ 4.4% | 402.01JT ↑ 5.1% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 5.75JT ↑ 20.3% | 398.88JT ↑ 28.6% | |
30 - | ![]() | Hiburan | 12.3JT ↑ 7% | 391.69JT ↑ 37.5% | |
31 - | ![]() | Hiburan | 17.8JT ↑ 4.1% | 388.25JT ↓ 55% | |
32 - | ![]() | Musik | 22.7JT ↑ 1.8% | 385.74JT ↓ 64.5% | |
33 - | ![]() | Film & Animasi | 4.55JT ↑ 18.8% | 381.03JT ↑ 8.8% | |
34 - | ![]() | Musik | 33.5JT ↑ 1.5% | 375.38JT ↓ 46% | |
35 - | ![]() | Komedi | 3.82JT ↑ 15.1% | 373.88JT ↑ 22.1% | |
36 - | ![]() | Film & Animasi | 3.34JT ↑ 32.5% | 361.56JT ↑ 86% | |
37 - | ![]() | Game | 7.88JT ↑ 5.1% | 359.8JT ↑ 12.7% | |
38 - | ![]() | Berita & Politik | 8.5JT ↑ 2% | 357.71JT ↑ 28.6% | |
39 - | ![]() | Game | 17.9JT ↑ 1.7% | 356.23JT ↑ 28.4% | |
40 - | ![]() | Blog & Orang | 5.05JT ↑ 25.3% | 354.26JT ↑ 59.7% | |
41 - | ![]() | Game | 20.6JT ↑ 1.5% | 342.8JT ↑ 19.4% | |
42 - | ![]() | Hiburan | 14.4JT ↑ 5.1% | 336.78JT ↓ 19.8% | |
43 - | ![]() | Game | 6.04JT ↑ 4% | 332.13JT ↓ 3% | |
44 - | ![]() | Game | 8.29JT ↑ 4.2% | 329.46JT ↑ 14.3% | |
45 - | ![]() | Musik | 14.4JT - | 328.14JT ↑ 7.5% | |
46 - | ![]() | Film & Animasi | 15.6JT ↑ 4.7% | 327.67JT ↓ 30.7% | |
47 - | ![]() | Hiburan | 5.55JT ↑ 15.4% | 326.78JT ↓ 24% | |
48 - | ![]() | Musik | 3.65JT ↑ 0.5% | 324.1JT ↓ 14.1% | |
49 - | ![]() | Blog & Orang | 464RB ↑ 296.6% | 320.71JT ↑ 30311.5% | |
50 - | ![]() | Hiburan | 12.6JT ↑ 5% | 318.79JT ↓ 0.3% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.