Informasi dasar | Followers | Tingkat keterlibatan | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 22 | ![]() | 74.8JT - | 17.2% | 27.63JT | |
↑ 20 | ![]() | 1.6JT - | 8.0% | 1.42JT | |
↑ 11 | ![]() | 745.1RB - | 16.1% | 432.97RB | |
4 ↑ 24 | ![]() | 1JT - | 16.5% | 404.52RB | |
5 ↑ 2 | ![]() | 53.6JT - | 14.9% | 19.91JT | |
6 ↑ 18 | ![]() | 2.6JT - | 11.3% | 1.18JT | |
7 ↑ 22 | ![]() | 14.5JT - | 8.3% | 8.8JT | |
8 ↑ 25 | ![]() | 12.3JT - | 11.7% | 5.77JT | |
9 ↑ 22 | ![]() | 1.7JT - | 15.3% | 862.31RB | |
10 ↓ 7 | ![]() | 1.1JT - | 15.0% | 482.3RB | |
11 ↑ 4 | ![]() | 1JT - | 18.7% | 504.65RB | |
12 ↑ 25 | ![]() | 13.9JT - | 21.5% | 5.76JT | |
13 ↑ 6 | ![]() | 6.3JT - | 18.2% | 4.8JT | |
14 ↑ 11 | ![]() | 778.3RB - | 14.8% | 1.32JT | |
15 ↓ 4 | ![]() | 48.2JT - | 17.5% | 20.6JT | |
16 ↑ 16 | ![]() | 20.9JT - | 20.7% | 11.02JT | |
17 ↑ 3 | ![]() | 5.9JT - | 20.2% | 8.31JT | |
18 ↑ 20 | ![]() | 4.5JT - | 22.1% | 4.19JT | |
19 ↑ 22 | ![]() | 3.9JT - | 28.7% | 1.52JT | |
20 ↓ 16 | ![]() | 16.1JT - | 21.8% | 7.68JT | |
21 ↓ 5 | ![]() | 8.5JT - | 9.1% | 16.97JT | |
22 ↑ 28 | ![]() | 5.2JT - | 17.8% | 2.76JT | |
23 ↑ 17 | ![]() | 4JT - | 15.4% | 1.41JT | |
24 ↑ 11 | ![]() | 3.4JT - | 21.4% | 2.02JT | |
25 ↓ 13 | ![]() | 3.2JT - | 30.4% | 2.88JT | |
26 ↑ 1 | ![]() | 2.9JT - | 15.6% | 4.58JT | |
27 ↓ 25 | ![]() | 2.6JT - | 25.4% | 2.08JT | |
28 ↓ 23 | ![]() | 2.1JT - | 31.2% | 1.57JT | |
29 ↑ 19 | ![]() | 2JT - | 18.2% | 3.27JT | |
30 ↓ 24 | ![]() | 1.6JT - | 17.5% | 1.02JT | |
31 ↑ 5 | ![]() | 1.5JT - | 28.0% | 601.42RB | |
32 ↓ 23 | ![]() | 1.3JT - | 18.5% | 1JT | |
33 ↓ 3 | ![]() | 1.2JT - | 25.7% | 2.43JT | |
34 ↑ 9 | ![]() | 1.2JT - | 18.7% | 1.35JT | |
35 ↑ 4 | ![]() | 1.1JT - | 17.5% | 1.18JT | |
36 ↓ 35 | ![]() | 1JT - | 38.4% | 345.64RB | |
37 ↑ 8 | ![]() | 1JT - | 12.3% | 1.04JT | |
38 ↑ 9 | ![]() | 1JT - | 13.9% | 1.94JT | |
39 ↓ 13 | ![]() | 990.2RB - | 17.6% | 559.25RB | |
40 ↓ 32 | ![]() | 977.7RB - | 29.4% | 528.37RB | |
41 ↓ 7 | ![]() | 961.9RB - | 31.9% | 878.16RB | |
42 - | ![]() | 939.5RB - | 12.7% | 1.73JT | |
43 ↓ 30 | ![]() | 859.4RB - | 29.8% | 618.44RB | |
44 ↑ 2 | ![]() | 852RB - | 19.4% | 1.18JT | |
45 ↓ 24 | ![]() | 816.6RB - | 8.9% | 943.23RB | |
46 ↓ 2 | ![]() | 818.6RB - | 20.8% | 2.84JT | |
47 ↑ 2 | ![]() | 820.1RB - | 26.3% | 660.86RB | |
48 ↓ 30 | ![]() | 793.6RB - | 8.4% | 1.76JT | |
49 ↓ 39 | ![]() | 775.1RB - | 15.9% | 851.07RB | |
50 ↓ 33 | ![]() | 743.2RB - | 9.4% | 697.89RB |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.