Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 7 | ![]() | 4.76RB | 0.8% | 224.02JT ↑ 0.1% | |
↑ 24 | ![]() | 5.55RB | 0.3% | 220.53JT ↑ 0.1% | |
↑ 36 | ![]() | 1.96RB | 0.9% | 166.98JT ↑ 0.1% | |
4 ↑ 21 | ![]() | 6.14RB | 0.3% | 164.84JT ↑ 0.2% | |
5 ↑ 22 | ![]() | 492 | 0.7% | 149.05JT ↑ 0.1% | |
6 ↑ 5 | ![]() | 3.04RB | 0.6% | 144.26JT ↑ 1.2% | |
7 ↑ 31 | ![]() | 853 | 0.3% | 124.56JT - | |
8 ↑ 8 | ![]() | 1.72RB | 0.2% | 113.73JT - | |
9 ↑ 1 | ![]() | 359 | 0.2% | 99.79JT ↑ 0.9% | |
10 ↑ 7 | ![]() | 1.37RB | 0.8% | 84.04JT - | |
11 ↑ 20 | ![]() | 458 | 3.2% | 76.66JT ↑ 2.1% | |
12 ↑ 24 | ![]() | 5.03RB | 1.3% | 76.22JT - | |
13 ↑ 37 | ![]() | 1.6RB | 0.1% | 68.87JT - | |
14 ↑ 21 | ![]() | 1.31RB | 0.5% | 65.48JT - | |
15 ↓ 10 | ![]() | 3.08RB | 0.9% | 63JT - | |
16 ↑ 21 | ![]() | 3.3RB | 0.7% | 60.86JT ↑ 0.1% | |
17 ↓ 5 | ![]() | 764 | 0.7% | 59.73JT - | |
18 ↓ 15 | ![]() | 7.79RB | 1.8% | 57.18JT - | |
19 ↑ 3 | ![]() | 25.77RB | 0.4% | 56.02JT ↑ 0.1% | |
20 ↓ 1 | ![]() | 48.43RB | 0.2% | 55.19JT - | |
21 - | ![]() | 39.11RB | 0.7% | 54.12JT - | |
22 ↓ 9 | ![]() | 2.45RB | 2.6% | 51.65JT - | |
23 ↓ 8 | ![]() | 1.08RB | 1.7% | 51.49JT - | |
24 ↓ 4 | ![]() | 4.93RB | 0.4% | 51.02JT - | |
25 ↓ 7 | ![]() | 978 | 0.3% | 47.95JT - | |
26 ↑ 4 | ![]() | 3.31RB | 1.7% | 46.19JT - | |
27 ↑ 2 | ![]() | 623 | 4.2% | 44.91JT - | |
28 ↓ 26 | ![]() | 10.75RB | 0.4% | 44.33JT - | |
29 ↑ 18 | ![]() | 2.35RB | 0.4% | 43.55JT - | |
30 ↑ 3 | ![]() | 1.17RB | 9.1% | 41.65JT ↑ 0.2% | |
31 ↑ 18 | ![]() | 3.77RB | 1.2% | 40.53JT ↓ 0% | |
32 ↑ 10 | ![]() | 439 | 2.7% | 39.89JT ↑ 0.5% | |
33 ↓ 29 | ![]() | 5.58RB | 0.1% | 39.47JT - | |
34 ↓ 10 | ![]() | 2.43RB | 1.8% | 39.18JT - | |
35 ↓ 28 | ![]() | 3.08RB | 8.0% | 37.51JT - | |
36 ↓ 35 | ![]() | 10.63RB | 0.3% | 37.21JT - | |
37 ↓ 3 | ![]() | 926 | 0.9% | 32.85JT - | |
38 ↓ 6 | ![]() | 1.36RB | 5.8% | 32.78JT - | |
39 ↑ 4 | ![]() | 158 | 0.4% | 31.9JT ↑ 0.1% | |
40 ↓ 31 | ![]() | 560 | 1.8% | 31.65JT - | |
41 ↓ 13 | ![]() | 1.92RB | 0.2% | 31.11JT - | |
42 ↓ 36 | ![]() | 8.26RB | 0.1% | 30.92JT - | |
43 ↓ 2 | ![]() | 49 | 0.5% | 29.82JT - | |
44 ↓ 30 | ![]() | 2.47RB | 0.7% | 29.57JT - | |
45 ↑ 3 | ![]() | 5.87RB | 0.2% | 29.09JT - | |
46 ↓ 2 | ![]() | 2.49RB | 0.6% | 28.17JT - | |
47 ↓ 2 | ![]() | 3.14RB | 2.2% | 27.77JT - | |
48 ↓ 8 | ![]() | 87.68RB | 0.5% | 27.69JT - | |
49 ↓ 26 | ![]() | 3.84RB | 1.6% | 27.25JT - | |
50 ↓ 4 | ![]() | 979 | 4.4% | 27.02JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.