Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 4 | ![]() | 1.04RB | 128.4% | 47.36RB - | |
↑ 21 | ![]() | 153 | 82.0% | 74.79RB - | |
↑ 26 | ![]() | 25 | 63.2% | 74.69RB - | |
4 ↑ 10 | ![]() | 20 | 53.2% | 59.42RB - | |
5 ↑ 38 | ![]() | 133 | 49.8% | 36.58RB - | |
6 ↑ 6 | ![]() | 62 | 49.2% | 99.52RB - | |
7 ↑ 8 | ![]() | 4 | 46% | 49.72RB - | |
8 ↑ 27 | ![]() | 112 | 42.3% | 118.54RB - | |
9 ↑ 7 | ![]() | 12 | 39.3% | 42.51RB - | |
10 ↑ 23 | ![]() | 118 | 39.2% | 137.43RB - | |
11 ↑ 33 | ![]() | 185 | 38.7% | 15.58RB - | |
12 ↑ 18 | ![]() | 13 | 38.4% | 118.45RB - | |
13 ↓ 12 | ![]() | 19 | 37.5% | 122.71RB - | |
14 ↑ 31 | ![]() | 92 | 36.7% | 75.12RB - | |
15 ↑ 21 | ![]() | 31 | 36.1% | 20.01RB - | |
16 ↑ 15 | ![]() | 38 | 36.0% | 1.6JT - | |
17 ↑ 32 | ![]() | 3 | 35.8% | 354.51RB - | |
18 - | ![]() | 28 | 35.5% | 13.43RB ↓ 0% | |
19 ↑ 19 | ![]() | 54 | 34.7% | 11.67RB - | |
20 ↑ 14 | ![]() | 3 | 34.2% | 13.86RB - | |
21 ↓ 4 | ![]() | 38 | 33.8% | 311.65RB - | |
22 ↓ 1 | ![]() | 15 | 33.7% | 12.05RB - | |
23 ↓ 3 | ![]() | 22 | 33.2% | 36.09RB - | |
24 ↓ 21 | ![]() | 31 | 33.1% | 127.49RB - | |
25 ↑ 25 | ![]() | 33 | 33.1% | 23.6RB - | |
26 ↓ 1 | ![]() | 34 | 32.8% | 40.64RB - | |
27 ↑ 20 | ![]() | 269 | 32.7% | 191.51RB - | |
28 ↓ 1 | ![]() | 9 | 32.0% | 256.5RB - | |
29 ↑ 13 | ![]() | 297 | 31.9% | 13.71RB - | |
30 ↓ 23 | ![]() | 112 | 31.1% | 110RB - | |
31 ↑ 6 | ![]() | 103 | 30.7% | 11.15RB - | |
32 ↓ 10 | ![]() | 16 | 30.6% | 1.76JT - | |
33 ↓ 5 | ![]() | 371 | 30.6% | 86.96RB - | |
34 ↓ 10 | ![]() | 139 | 30.2% | 33.87RB - | |
35 ↓ 9 | ![]() | 89 | 29.9% | 2.01JT - | |
36 ↓ 32 | ![]() | 14 | 29.9% | 219.05RB ↓ 14.9% | |
37 ↓ 5 | ![]() | 237 | 29.4% | 59.16RB - | |
38 ↑ 8 | ![]() | 13 | 29.4% | 110.39RB - | |
39 ↑ 9 | ![]() | 24 | 28.9% | 13.79RB - | |
40 ↓ 1 | ![]() | 245 | 28.7% | 182.1RB - | |
41 ↓ 31 | ![]() | 434 | 28.7% | 448.21RB - | |
42 ↓ 2 | ![]() | 30 | 28.6% | 34.92RB - | |
43 ↓ 41 | ![]() | 45 | 27.5% | 185.33RB - | |
44 ↓ 33 | ![]() | 512 | 27.2% | 725.81RB - | |
45 ↓ 37 | ![]() | 29 | 27.2% | 54.74RB - | |
46 ↓ 40 | ![]() | 256 | 27.1% | 163.43RB - | |
47 ↓ 28 | ![]() | 41 | 27.1% | 51.12RB - | |
48 ↓ 39 | ![]() | 292 | 27.0% | 13.91RB - | |
49 ↓ 8 | ![]() | 95 | 26.9% | 131.94RB - | |
50 ↓ 37 | ![]() | 217 | 26.8% | 118.25RB ↓ 1.3% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.