Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Sains & Teknologi | 16.1JT ↑ 0.6% | 28.37JT ↑ 1.4% | |
- | ![]() | Sains & Teknologi | 13.8JT ↑ 0.7% | 12.7JT ↑ 0.2% | |
- | ![]() | Sains & Teknologi | 13.5JT ↑ 0.8% | 4.28JT ↓ 4.1% | |
4 - | ![]() | Sains & Teknologi | 11.5JT - | 214.62RB ↓ 1.9% | |
5 - | ![]() | Sains & Teknologi | 10.7JT - | 4.99JT ↑ 0.9% | |
6 - | ![]() | Sains & Teknologi | 9.75JT ↑ 0.1% | 8.36JT ↑ 0.1% | |
7 - | ![]() | Sains & Teknologi | 9.36JT ↑ 0.2% | 4.23JT ↑ 0.6% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 8.38JT ↑ 0.4% | 457.11RB ↑ 21.3% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 8.35JT - | 1.5JT ↑ 0.4% | |
10 - | ![]() | Sains & Teknologi | 7.95JT ↑ 0.4% | 190.94RB ↑ 13.9% | |
11 - | ![]() | Sains & Teknologi | 5.38JT ↑ 0.4% | 150.57RB ↓ 7.3% | |
12 - | ![]() | Sains & Teknologi | 5.23JT ↑ 0.2% | 1.15JT ↓ 0.5% | |
13 - | ![]() | Sains & Teknologi | 5.13JT ↑ 0.8% | 2.34JT ↑ 3.4% | |
14 - | ![]() | Sains & Teknologi | 4.85JT ↑ 0.4% | 927.15RB ↓ 4.6% | |
15 - | ![]() | Sains & Teknologi | 4.72JT - | 3.33JT ↑ 0.3% | |
16 - | ![]() | Sains & Teknologi | 4.72JT ↑ 0.2% | 88.31RB ↓ 55.8% | |
17 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.96JT - | 1.49JT ↑ 0.1% | |
18 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.9JT ↑ 0.3% | 971.08RB ↓ 0.3% | |
19 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.87JT ↓ 0.3% | 2.23JT - | |
20 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.73JT - | 55.29RB ↑ 3% | |
21 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.7JT - | 769.89RB ↑ 0.2% | |
22 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.64JT ↑ 0.3% | 315.67RB ↓ 2.8% | |
23 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.37JT - | 77.13RB ↓ 0.2% | |
24 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.34JT ↑ 0.3% | 12.02RB ↑ 2.8% | |
25 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.28JT - | 517.02RB ↑ 0.2% | |
26 - | ![]() | Pendidikan | 3.17JT ↑ 1% | 772.44RB ↑ 1.2% | |
27 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.13JT ↑ 0.3% | 538.62RB ↓ 0.4% | |
28 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.08JT - | 533.88RB ↓ 6.5% | |
29 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.07JT ↑ 0.3% | 386.91RB ↑ 1% | |
30 - | ![]() | Sains & Teknologi | 3.04JT - | 424.36RB ↑ 2.9% | |
31 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.94JT ↑ 0.7% | 77.33RB ↓ 38% | |
32 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.92JT ↑ 0.3% | 297.51RB ↓ 4.1% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.8JT ↑ 1.1% | 331.24RB ↑ 10.2% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.79JT - | 10.5JT ↑ 0.8% | |
35 - | ![]() | Berita & Politik | 2.7JT ↑ 0.8% | 178.31RB ↓ 8.8% | |
36 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.66JT - | 301.06RB ↓ 0.1% | |
37 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.64JT - | 896.3RB ↑ 0.8% | |
38 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.61JT ↑ 0.4% | 91.68RB ↑ 3.6% | |
39 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.56JT ↑ 0.8% | 359.12RB ↑ 0.5% | |
40 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.49JT ↑ 0.4% | 322.15RB ↑ 1.5% | |
41 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.47JT ↑ 0.4% | 79.26RB ↓ 0.3% | |
42 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.31JT ↑ 0.9% | 360.58RB ↑ 2.3% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.3JT ↑ 1.8% | 15.85JT ↑ 2.4% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.29JT ↑ 0.4% | 318.68RB ↑ 3.2% | |
45 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.22JT - | 2.76JT ↑ 1.4% | |
46 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.18JT ↑ 0.5% | 82.3RB ↑ 8.7% | |
47 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.13JT - | 6.58RB ↑ 13.8% | |
48 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.08JT - | 82.6RB ↑ 0.2% | |
49 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.02JT - | 48.38RB ↑ 3.9% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.01JT ↑ 1.5% | 4.41JT ↑ 1.4% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.