Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Musik | India | 7.61JT 0.26% | 13.98RB 5.86% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 6.22JT | 2.39JT 0.20% | |
![]() | Hiburan | India | 5.83JT 0.34% | 9.79RB 0.48% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 5.58JT | 351.62RB -6.82% | |
![]() | Berita & Politik | Amerika Serikat | 5.09JT 1.60% | 101.59RB -70.49% | |
![]() | Film & Animasi | Lainnya | 4.86JT 0.62% | 41.77RB 9% | |
![]() | Blog & Orang | Amerika Serikat | 9.09JT 0.78% | 84.35RB 2.16% | |
![]() | Komedi Blog & Orang | Brasil | 4.7JT 0.21% | 209.91RB -19.28% | |
![]() | Musik | Belanda | 4.93JT 0.20% | 1.31JT 1.42% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.