Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Sains & Teknologi | 6.72JT ↑ 0.6% | 1.49JT ↑ 2% | |
- | ![]() | Sains & Teknologi | 4.44JT - | 13.81RB ↑ 47.7% | |
- | ![]() | Sains & Teknologi | 4.07JT ↑ 0.3% | 15.15RB ↓ 63.5% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.62JT ↑ 0.6% | 162.87RB ↑ 0.1% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.5JT ↑ 0.7% | 99.44RB ↑ 14.3% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.33JT ↑ 0.8% | 11.7RB ↓ 0.8% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.15JT ↑ 0.9% | 224.89RB ↑ 3.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.14JT ↑ 0.9% | 73.84RB ↑ 0.1% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.12JT ↑ 0.9% | 102.23RB ↑ 22.2% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 1.05JT - | 57.43RB ↑ 12% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 944RB ↑ 0.3% | 525.57RB ↑ 0.6% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 924RB ↑ 0.4% | 15.19RB ↑ 4.7% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 902RB ↑ 0.2% | 95.99RB ↑ 0.6% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 837RB ↑ 0.2% | 76.12RB ↑ 21.2% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 787RB ↑ 1.3% | 67.55RB ↑ 13.3% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 771RB ↑ 0.4% | 28.51RB ↑ 17.7% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 769RB ↑ 0.9% | 79.41RB ↑ 10.4% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 758RB ↑ 1.3% | 68.07RB ↑ 19% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 676RB ↑ 0.3% | 34.63RB ↑ 3.2% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 664RB ↑ 0.9% | 67.05RB ↑ 3.7% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 644RB - | 138 ↑ 17% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 612RB ↑ 0.7% | 37.04RB ↑ 10.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 605RB ↑ 2.5% | 39.31RB ↑ 19.4% | |
24 ↑ 4 | ![]() | Sains & Teknologi | 550RB ↑ 13.9% | 837.89RB ↑ 38.3% | |
25 - | ![]() | Sains & Teknologi | 547RB - | 18.05RB ↓ 4.3% | |
26 - | ![]() | Sains & Teknologi | 526RB ↑ 0.6% | 22.18RB ↑ 10.9% | |
27 - | ![]() | Sains & Teknologi | 519RB ↑ 0.8% | 47.01RB ↑ 2.1% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 479RB ↑ 1.3% | 9.77RB ↑ 22% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 473RB - | 29.91RB ↑ 2.9% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 463RB ↑ 0.2% | 52.22RB ↑ 3.2% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 462RB ↑ 0.2% | 8.8RB ↑ 6.5% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 451RB ↑ 0.4% | 2.51RB ↓ 3.9% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 436RB ↑ 0.5% | 33.95RB ↓ 2.2% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 435RB ↑ 0.7% | 86.62RB ↑ 18.8% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 433RB ↑ 0.2% | 16.9RB ↓ 1.5% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 432RB ↑ 0.5% | 151.99RB ↑ 1.2% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 425RB ↑ 0.2% | 26.89RB ↑ 4.9% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 422RB ↑ 0.7% | 2.48RB ↑ 20.1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 394RB ↑ 0.3% | 8.91RB ↑ 9.6% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 390RB - | 36.62RB ↑ 0.4% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 376RB ↑ 0.3% | 93.08RB ↑ 2.8% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Sains & Teknologi | 368RB ↑ 3.4% | 801 ↑ 25.4% | |
43 - | ![]() | Sains & Teknologi | 368RB ↑ 1.7% | 40.7RB ↑ 16.9% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 356RB - | 7.57RB ↑ 4.7% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 343RB ↑ 1.2% | 61.69RB ↑ 6.3% | |
46 ↑ 2 | ![]() | Hiburan | 341RB ↑ 5.6% | 393.84RB ↑ 3.7% | |
47 - | ![]() | Sains & Teknologi | 331RB ↑ 0.3% | 11.01RB ↑ 4% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 327RB ↑ 1.2% | 48.42RB ↑ 12.6% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Sains & Teknologi | 324RB ↑ 1.6% | 174.64RB ↑ 18.5% | |
50 - | ![]() | Sains & Teknologi | 322RB ↑ 0.3% | 6.55RB ↑ 4.8% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.