Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 36 | ![]() | 757 | 5.7% | 116.07RB - | |
↑ 43 | ![]() | 1.34RB | 4.3% | 40.98RB - | |
↑ 30 | ![]() | 78 | 9.2% | 46.56RB - | |
4 ↑ 5 | ![]() | 339 | 10.7% | 962.39RB - | |
5 ↑ 35 | ![]() | 71 | 4.6% | 11.93JT ↑ 1.5% | |
6 ↑ 24 | ![]() | 114 | 4.7% | 355.38RB - | |
7 ↑ 11 | ![]() | 505 | 5.0% | 50.83RB ↑ 0.4% | |
8 ↑ 33 | ![]() | 70 | 4.6% | 79.89RB - | |
9 ↓ 6 | ![]() | 953 | 4.3% | 52.33RB - | |
10 ↑ 34 | | 61 | 4.8% | 440.94RB - | |
11 ↑ 9 | ![]() | 119 | 10.3% | 184.89RB - | |
12 ↑ 20 | ![]() | 97 | 12.0% | 835.97RB - | |
13 ↓ 1 | ![]() | 167 | 6.3% | 64.28RB - | |
14 ↑ 14 | ![]() | 30 | 11.3% | 57.54RB - | |
15 ↓ 10 | ![]() | 1.67RB | 4.4% | 48.54RB - | |
16 ↑ 22 | ![]() | 761 | 3.8% | 3.08JT - | |
17 ↑ 5 | ![]() | 173 | 8.3% | 378.28RB - | |
18 ↓ 10 | ![]() | 522 | 5.5% | 2.99JT - | |
19 ↑ 23 | ![]() | 319 | 27.7% | 317.6RB - | |
20 ↓ 14 | ![]() | 1.9RB | 4.2% | 233.62RB - | |
21 ↓ 19 | ![]() | 364 | 3.6% | 2.28JT - | |
22 ↓ 18 | ![]() | 2.12RB | 3.6% | 314.92RB - | |
23 ↓ 8 | ![]() | 471 | 17.5% | 87.44RB - | |
24 ↓ 11 | ![]() | 2.35RB | 3.9% | 98.9RB - | |
25 ↑ 23 | ![]() | 34 | 31.2% | 89.4RB - | |
26 ↓ 15 | ![]() | 621 | 4.0% | 51RB - | |
27 ↓ 20 | ![]() | 216 | 5.0% | 670.74RB - | |
28 ↑ 3 | ![]() | 593 | 10.3% | 140.38RB - | |
29 ↓ 6 | ![]() | 215 | 10.2% | 578.46RB - | |
30 ↑ 19 | ![]() | 329 | 8.3% | 362.66RB - | |
31 ↓ 7 | ![]() | 288 | 3.6% | 68.32RB - | |
32 ↓ 3 | ![]() | 760 | 4.7% | 268.75RB - | |
33 ↓ 12 | ![]() | 699 | 6.9% | 70.26RB - | |
34 ↓ 20 | ![]() | 2.01RB | 4.3% | 170.42RB - | |
35 ↑ 4 | ![]() | 368 | 5.9% | 70.82RB - | |
36 ↓ 10 | ![]() | 511 | 9.5% | 47.01RB - | |
37 ↓ 1 | ![]() | 94 | 8.4% | 459.87RB - | |
38 ↓ 3 | ![]() | 181 | 4.9% | 32.44RB - | |
39 ↑ 8 | ![]() | 1.95RB | 4.3% | 2.3JT - | |
40 ↓ 13 | ![]() | 1.28RB | 3.6% | 112.19RB - | |
41 ↓ 31 | ![]() | 87 | 4.7% | 36.32RB - | |
42 ↑ 8 | ![]() | 96 | 16.6% | 471.13RB - | |
43 - | ![]() | 988 | 3.9% | 2.85JT - | |
44 ↑ 2 | ![]() | 840 | 4.1% | 430.97RB - | |
45 ↓ 44 | ![]() | 758 | 3.6% | 236.8RB ↓ 2.5% | |
46 ↓ 30 | ![]() | 290 | 3.9% | 54.94RB - | |
47 ↓ 30 | ![]() | 99 | 5.5% | 25.87RB - | |
48 ↓ 23 | ![]() | 147 | 7.8% | 184.03RB - | |
49 ↓ 30 | ![]() | 930 | 6.7% | 87.45RB - | |
50 ↓ 16 | ![]() | 200 | 3.5% | 33.82RB - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.