Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 47 | ![]() | 1.13RB | 62.6% | 95.54RB - | |
↑ 30 | ![]() | 3 | 51.6% | 31.96RB - | |
↑ 26 | ![]() | 43 | 47.3% | 36.71RB - | |
4 ↑ 43 | ![]() | 65 | 42.6% | 32.21RB - | |
5 ↑ 14 | ![]() | 116 | 34.6% | 56.46RB - | |
6 ↑ 35 | ![]() | 34 | 31.2% | 89.4RB - | |
7 ↑ 28 | ![]() | 319 | 27.7% | 317.6RB - | |
8 ↓ 5 | ![]() | 24 | 27.1% | 24.36RB - | |
9 ↑ 29 | ![]() | 39 | 25.7% | 1.29JT ↑ 0.3% | |
10 ↑ 36 | ![]() | 88 | 25.2% | 21.94RB - | |
11 - | ![]() | 9 | 22.3% | 39.02RB - | |
12 ↑ 16 | ![]() | 93 | 22.3% | 55.7RB - | |
13 ↑ 8 | ![]() | 279 | 21.6% | 20.81RB - | |
14 ↑ 13 | ![]() | 194 | 21.4% | 29.31RB - | |
15 ↑ 9 | ![]() | 62 | 21.3% | 31.23RB - | |
16 ↑ 24 | ![]() | 1.05RB | 21.3% | 38.9RB - | |
17 ↑ 33 | ![]() | 26 | 21.2% | 22.55RB - | |
18 ↑ 24 | ![]() | 9 | 21.2% | 1.44JT ↑ 3.4% | |
19 ↑ 15 | ![]() | 30 | 20.9% | 1.39JT - | |
20 ↓ 2 | ![]() | 33 | 19.4% | 68.68RB - | |
21 ↓ 11 | ![]() | 122 | 19.4% | 106.33RB - | |
22 ↑ 23 | ![]() | 51 | 18.8% | 158.03RB - | |
23 ↑ 2 | ![]() | 157 | 18.6% | 61.01RB - | |
24 ↑ 15 | ![]() | 63 | 18.6% | 921.4RB - | |
25 ↑ 8 | ![]() | 37 | 18.5% | 754.09RB - | |
26 ↓ 14 | ![]() | 50 | 18.2% | 59.54RB - | |
27 ↑ 17 | ![]() | 447 | 18.1% | 462.52RB - | |
28 ↑ 2 | ![]() | 25 | 17.8% | 88.63RB - | |
29 ↓ 28 | ![]() | 60 | 17.8% | 871.21RB - | |
30 ↓ 22 | ![]() | 471 | 17.5% | 87.44RB - | |
31 ↓ 22 | ![]() | 15 | 17.5% | 30.46RB - | |
32 ↓ 15 | ![]() | 43 | 17.2% | 20.98RB - | |
33 ↑ 16 | ![]() | 146 | 17.0% | 196.11RB - | |
34 ↑ 9 | ![]() | 96 | 16.6% | 471.13RB - | |
35 ↓ 31 | ![]() | 204 | 16.6% | 272.98RB - | |
36 ↓ 22 | ![]() | 40 | 16.1% | 75.36RB - | |
37 ↓ 14 | ![]() | 147 | 15.9% | 17.4RB - | |
38 ↓ 22 | ![]() | 45 | 15.7% | 82.08RB - | |
39 ↓ 19 | ![]() | 610 | 15.6% | 67.94RB - | |
40 ↓ 34 | ![]() | 74 | 15.6% | 24.56RB ↑ 1% | |
41 ↓ 26 | ![]() | 8 | 15.6% | 32.5RB - | |
42 ↓ 6 | ![]() | 17 | 15.4% | 1.21JT - | |
43 ↓ 17 | ![]() | 354 | 15.3% | 85.52RB - | |
44 ↓ 7 | ![]() | 573 | 15.3% | 753.55RB - | |
45 ↓ 23 | ![]() | 2.04RB | 15.2% | 79.14RB - | |
46 ↓ 15 | ![]() | 200 | 15.0% | 4.44JT ↑ 0.8% | |
47 ↓ 34 | ![]() | 140 | 14.9% | 384.45RB - | |
48 ↓ 41 | ![]() | 19 | 14.7% | 20.04RB - | |
49 ↓ 44 | ![]() | 34 | 14.6% | 13.92RB - | |
50 ↓ 48 | ![]() | 36 | 14.5% | 16.03RB - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.