Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 2 | ![]() | 14.78RB | 0.5% | 50.44JT ↑ 1.3% | |
↑ 13 | ![]() | 9.79RB | 0.1% | 46.34JT - | |
↑ 14 | ![]() | 5.68RB | 0.5% | 39.74JT - | |
4 ↑ 30 | ![]() | 2.4RB | 0.8% | 37.57JT - | |
5 ↑ 8 | ![]() | 4.88RB | 0.1% | 35.01JT ↑ 0.1% | |
6 ↑ 31 | ![]() | 2.58RB | 0.3% | 33.21JT - | |
7 - | ![]() | 9.07RB | 0.5% | 32.53JT - | |
8 - | ![]() | 11.76RB | 0.4% | 30.32JT - | |
9 ↑ 29 | ![]() | 3.6RB | 0.4% | 29.52JT - | |
10 ↑ 20 | ![]() | 3.15RB | 0.2% | 25.92JT - | |
11 ↑ 22 | ![]() | 197 | 0.5% | 25.69JT ↓ 0% | |
12 ↑ 36 | ![]() | 3.82RB | 0.9% | 25.24JT - | |
13 ↓ 7 | ![]() | 240 | 2.4% | 22.62JT - | |
14 ↑ 4 | ![]() | 10.76RB | 0.5% | 19.3JT ↑ 0.3% | |
15 ↑ 4 | ![]() | 1.8RB | 0.2% | 19.11JT - | |
16 - | ![]() | 2.27RB | 0.5% | 18.86JT ↑ 0.2% | |
17 ↑ 14 | ![]() | 1.97RB | 0.6% | 18.56JT - | |
18 ↑ 32 | ![]() | 2.61RB | 1.0% | 17.95JT - | |
19 ↑ 16 | ![]() | 3.68RB | 1.3% | 17.75JT ↑ 0.4% | |
20 ↑ 4 | ![]() | 4.91RB | 1.5% | 17.34JT - | |
21 ↑ 2 | ![]() | 4.95RB | 0.7% | 16.81JT - | |
22 ↑ 22 | ![]() | 2.35RB | 1.3% | 16.78JT ↑ 0% | |
23 ↓ 3 | ![]() | 3.05RB | 1.0% | 16.37JT - | |
24 ↓ 10 | ![]() | 398 | 1.5% | 16.19JT - | |
25 ↑ 11 | ![]() | 7.65RB | 0.3% | 15.19JT ↑ 0.3% | |
26 ↑ 14 | ![]() | 8.75RB | 0.2% | 15.14JT - | |
27 ↓ 17 | ![]() | 7.8RB | 0.1% | 14.55JT - | |
28 - | ![]() | 1.23RB | 0.7% | 14.53JT - | |
29 ↓ 7 | ![]() | 1.72RB | 1.1% | 13.05JT ↑ 0% | |
30 ↑ 16 | ![]() | 1.34RB | 0.3% | 13.04JT - | |
31 ↓ 22 | ![]() | 81 | 3.4% | 12.19JT - | |
32 ↓ 3 | ![]() | 1.09RB | 1.2% | 11.71JT ↑ 1.1% | |
33 ↑ 12 | ![]() | 4.98RB | 0.5% | 11.09JT - | |
34 ↓ 13 | ![]() | 2.16RB | 0.7% | 11.04JT ↑ 0.1% | |
35 ↓ 8 | ![]() | 6.19RB | 0.2% | 10.78JT - | |
36 ↓ 31 | ![]() | 2.54RB | 1.2% | 10.68JT ↑ 1.7% | |
37 ↓ 36 | ![]() | 1.05RB | 1.3% | 10.64JT - | |
38 ↑ 4 | ![]() | 1.94RB | 0.9% | 10.06JT - | |
39 ↓ 14 | ![]() | 4.78RB | 2.4% | 9.07JT - | |
40 ↓ 38 | ![]() | 2.97RB | 0.2% | 8.82JT - | |
41 ↓ 2 | ![]() | 912 | 1.8% | 8.53JT - | |
42 ↓ 30 | ![]() | 1.01RB | 1.4% | 8.3JT - | |
43 ↓ 32 | ![]() | 2.04RB | 1.5% | 7.89JT ↓ 0.8% | |
44 ↓ 12 | ![]() | 1.47RB | 0.7% | 7.85JT - | |
45 ↓ 4 | ![]() | 1.55RB | 1.1% | 7.6JT - | |
46 ↓ 3 | ![]() | 4.8RB | 0.4% | 7.49JT - | |
47 ↓ 21 | ![]() | 9.55RB | 0.2% | 7.09JT - | |
48 ↑ 1 | ![]() | 383 | 3.0% | 7.08JT - | |
49 ↓ 2 | ![]() | 1.17RB | 1.9% | 7.07JT - | |
50 ↓ 46 | ![]() | 3.3RB | 1.1% | 6.4JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.