Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hiburan | Jepang | 1.48RB 100% | 2.48RB 3.72% | |
![]() | Musik Hiburan | India | 1.47RB 100% | 2.28RB 588.86% | |
![]() | Game | Korea Selatan | 1.51RB 100% | 2.6RB 0.31% | |
![]() | Perjalanan & Acara | Lainnya | 1.5RB 100% | 472 14.56% | |
![]() | Hiburan | India | 1.51RB 100% | 2.26RB 1.89% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.