Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mobil & Otomotif | Amerika Serikat | 2.52JT 1.61% | 32.07JT -6.58% | |
![]() | Pendidikan | Amerika Serikat | 2.44JT | 378.42RB -1.45% | |
![]() | Film & Animasi | Brasil | 2.38JT | 109.67RB -4.15% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 2.34JT 0.86% | 149.39RB -1.32% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 2.29JT | 8.33RB -54.10% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 2.19JT | 255.36RB -4.92% | |
![]() | Blog & Orang | India | 2.06JT 0.98% | 48.49RB 1.54% | |
![]() | Olahraga | Mesir | 2.02JT 1% | 68.53RB 10% | |
![]() | Musik | Thailand | 2.02JT 0.50% | 450.73RB 4.89% | |
![]() | Komedi | Thailand | 2.06JT 0.49% | 1JT 0.65% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.