Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Game | 108JT - | 4.35JT ↑ 2.1% | |
- | ![]() | Pendidikan | 103JT ↑ 1% | 27.06JT ↓ 0.1% | |
- | ![]() | Hiburan | 73.1JT ↑ 0.5% | 13.16JT ↓ 7.4% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 72.1JT ↑ 0.4% | 155.17RB ↓ 10.4% | |
5 - | ![]() | Cara & Gaya | 70.5JT ↑ 0.1% | 3.58JT ↑ 9.7% | |
6 - | ![]() | Hiburan | 67.7JT ↑ 0.6% | 19.74JT ↑ 17.7% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 61.4JT ↑ 0.7% | 27.34JT ↑ 4.8% | |
8 - | ![]() | Olahraga | 54.8JT - | 21.88JT ↑ 2.8% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 51.4JT ↑ 1.2% | 43.08JT ↑ 3.3% | |
10 - | ![]() | Musik | 51JT ↑ 0.4% | 5.06JT ↑ 1.8% | |
11 - | ![]() | Film & Animasi | 48.7JT ↑ 0.4% | 27.56RB ↓ 24.4% | |
12 - | ![]() | Musik | 46.4JT ↑ 0.4% | 1.33JT ↑ 1.6% | |
13 - | ![]() | Musik | 46JT ↑ 0.2% | 21.74JT ↑ 0.3% | |
14 - | ![]() | Pendidikan | 43.4JT ↑ 0.5% | 597RB ↓ 24.4% | |
15 - | ![]() | Musik | 41.1JT - | 3.17JT ↑ 0.5% | |
16 - | ![]() | Musik | 39.5JT - | 1.01JT ↑ 0.3% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Musik | 38.7JT ↑ 0.8% | 17.36JT ↓ 4.4% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 38.5JT ↑ 0.3% | 201.79RB ↓ 15.5% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Musik | 37.8JT ↑ 0.5% | 27.73JT ↑ 0.2% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 37.7JT - | 30.38RB ↓ 68.9% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 36JT ↑ 0.6% | 9.73JT ↓ 21.7% | |
22 - | ![]() | Pendidikan | 34.9JT ↑ 0.3% | 252.04RB ↓ 2.5% | |
23 - | ![]() | Musik | 33.5JT ↑ 0.3% | 464.89RB ↓ 57.8% | |
24 - | ![]() | Musik | 33JT ↑ 0.3% | 6.01JT ↑ 0.8% | |
25 - | ![]() | Musik | 32.3JT - | 15.2JT ↑ 2.8% | |
26 - | ![]() | Musik | 30JT ↑ 0.7% | 5.51JT ↑ 0.8% | |
27 - | ![]() | Musik | 29.7JT - | 261.1RB ↑ 5.7% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Nonprofit & Aktivisme | 29.2JT ↑ 0.7% | 3.37RB ↑ 569.6% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Musik | 29JT - | 114.48JT ↑ 0.4% | |
30 - | ![]() | Hiburan | 28.8JT - | 278.38RB ↑ 0.7% | |
31 - | ![]() | Hiburan | 28.4JT ↑ 0.4% | 9.76JT ↑ 11.8% | |
32 - | ![]() | Game | 28.2JT ↑ 0.4% | 2.91JT ↓ 0.1% | |
33 - | ![]() | Hiburan | 28.1JT ↑ 0.4% | 2.68JT ↑ 0.7% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 27.8JT ↑ 1.1% | 6.37JT ↑ 0.5% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 27.5JT - | 57.16JT ↑ 0.2% | |
36 - | ![]() | Musik | 27.2JT ↑ 0.4% | 35.38JT ↓ 9% | |
37 - | ![]() | Komedi | 27.1JT ↑ 0.4% | 356.83RB ↓ 25.5% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 26.5JT ↑ 0.8% | 2.05JT ↓ 23.5% | |
39 - | ![]() | Musik | 26.3JT - | 10.69JT ↑ 4.5% | |
40 - | ![]() | Pendidikan | 26.2JT - | 1.63JT ↓ 30.1% | |
41 - | ![]() | Game | 25.9JT ↑ 0.4% | 193.79RB ↑ 2.5% | |
42 - | ![]() | Musik | 25.7JT ↑ 0.4% | 68.07RB ↑ 16.3% | |
43 - | ![]() | Hiburan | 25.6JT ↑ 0.4% | 365.1RB ↑ 9.6% | |
44 - | ![]() | Musik | 25.5JT - | 118.34JT ↑ 0.2% | |
45 - | ![]() | Musik | 25.4JT - | 59.58JT ↑ 0.3% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 25.3JT ↑ 0.8% | 11.47JT ↑ 1% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Musik | 25.2JT - | 9.04JT ↑ 1.5% | |
48 - | ![]() | Komedi | 25.1JT - | 744.63RB ↑ 6.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 24.7JT ↑ 0.8% | 5.5JT ↑ 5.4% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Musik | 24.7JT ↑ 0.4% | 104.6RB ↓ 32.9% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.