Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 121JT ↑ 1.0% | 789.92RB ↓ 69.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 60.8JT ↑ 1.0% | 38.36RB ↑ 4.0% | |
- | ![]() | Musik | 47.3JT ↑ 1.0% | 1.67JT ↓ 39.0% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 38.6JT ↑ 1.0% | 820 ↑ 782.0% | |
5 - | ![]() | Musik | 30.3JT ↑ 1.0% | 45.15RB ↓ 20.0% | |
6 - | ![]() | Film & Animasi | 30JT ↑ 1.0% | 3.98JT ↑ 4.0% | |
7 - | ![]() | Musik | 29.7JT - | 319.16RB ↓ 48.0% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 29.4JT ↑ 1.0% | 5.75JT ↑ 11.0% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Musik | 29.3JT - | 1.48JT ↑ 28.0% | |
10 - | ![]() | Musik | 27JT - | 167.62RB ↓ 61.0% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 26JT - | 23.71RB ↑ 54.0% | |
12 - | ![]() | Musik | 26JT ↑ 1.0% | 2.35JT ↑ 6.0% | |
13 - | ![]() | Musik | 25.1JT - | 33.13RB ↓ 5.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 24.2JT ↑ 1.0% | 53.96RB ↑ 215.0% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Musik | 24.2JT ↑ 1.0% | 1.08JT ↑ 7.0% | |
16 - | ![]() | Pendidikan | 22.2JT - | 35.33JT - | |
17 - | ![]() | Hiburan | 21.5JT - | 405 ↓ 94.0% | |
18 - | ![]() | Hiburan | 21.2JT - | 33.68RB ↓ 16.0% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 20.2JT - | 18.75RB ↓ 44.0% | |
20 - | ![]() | Musik | 20JT ↑ 1.0% | 392.89RB ↑ 2.0% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 19.8JT ↑ 1.0% | 56.77RB ↓ 7.0% | |
22 - | ![]() | Musik | 18.8JT ↑ 1.0% | 44.21RB ↓ 35.0% | |
23 - | ![]() | Pendidikan | 18.5JT ↑ 1.0% | 2.55JT ↑ 9.0% | |
24 - | ![]() | Musik | 18.5JT ↑ 1.0% | 199.53RB ↓ 68.0% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 17.7JT ↑ 1.0% | 5.81RB ↑ 221.0% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 17.6JT ↑ 1.0% | 105.08RB ↑ 62.0% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 17.5JT ↑ 1.0% | 29.55JT - | |
28 - | ![]() | Musik | 16.9JT ↑ 1.0% | 2.6JT ↑ 24.0% | |
29 ↑ 2 | ![]() | Film & Animasi | 15.8JT ↑ 1.0% | 1.42JT ↑ 23.0% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 15.8JT - | 7.05RB ↑ 61.0% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 15.8JT ↑ 1.0% | 15.86JT ↑ 2.0% | |
32 - | ![]() | Komedi | 15.2JT ↑ 1.0% | 26.88JT ↓ 1.0% | |
33 - | ![]() | Sains & Teknologi | 14.7JT - | 306.84RB ↑ 6.0% | |
34 - | ![]() | Berita & Politik | 14.5JT ↑ 1.0% | 124.08RB ↑ 6.0% | |
35 - | ![]() | Komedi | 13.8JT ↑ 1.0% | 16.43JT ↓ 5.0% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Musik | 13.3JT ↑ 1.0% | 315.8RB ↓ 26.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Musik | 13.2JT - | 126.59RB ↑ 7.0% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 13.2JT ↑ 2.0% | 416.57RB ↑ 15.0% | |
39 - | ![]() | Blog & Orang | 13JT ↑ 1.0% | 1.58JT ↑ 1.0% | |
40 - | ![]() | Komedi | 12.8JT ↑ 1.0% | 39.84JT ↓ 1.0% | |
41 - | ![]() | Hiburan | 12.7JT ↑ 1.0% | 101.62RB ↓ 10.0% | |
42 - | ![]() | Musik | 12.3JT ↑ 1.0% | 34.49RB ↓ 75.0% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Musik | 12.1JT ↑ 2.0% | 1.13JT ↑ 215.0% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Musik | 12JT ↑ 1.0% | 124.11RB ↑ 34.0% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 12JT ↑ 1.0% | 2.93RB ↑ 557.0% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 11.9JT - | 2.51JT ↓ 4.0% | |
47 - | ![]() | Film & Animasi | 11.8JT ↑ 1.0% | 2.35JT ↑ 2.0% | |
48 - | ![]() | Musik | 11.2JT ↑ 1.0% | 13.22RB ↓ 90.0% | |
49 - | ![]() | Komedi | 11.1JT ↑ 1.0% | 22.58JT ↑ 1.0% | |
50 - | ![]() | Musik | 11.1JT ↑ 2.0% | 41.62JT ↑ 1.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.