Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 168JT - | 1.67JT ↓ 19.4% | |
- | ![]() | Hiburan | 93.7JT ↑ 0.6% | 26.23RB ↑ 651.9% | |
- | ![]() | Musik | 67.6JT ↑ 0.4% | 583.61RB ↓ 54.3% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 55.6JT ↑ 0.5% | 340.94RB ↑ 11.1% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 47.5JT ↑ 0.6% | 774.44RB ↓ 44.7% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Musik | 47JT ↑ 0.6% | 52.98RB ↓ 7.1% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Pendidikan | 44.4JT ↓ 23.4% | 7.47JT ↑ 5.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 44.1JT ↑ 0.9% | 156.8RB ↑ 9.8% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 43.9JT ↑ 0.2% | 20.95RB ↑ 94.4% | |
10 - | ![]() | Musik | 41.4JT ↑ 0.5% | 4.3JT ↑ 14.9% | |
11 - | ![]() | Musik | 41JT ↑ 0.5% | 516.39RB ↓ 21.1% | |
12 - | ![]() | Musik | 37.4JT ↑ 0.5% | 87.74RB ↑ 213.3% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Musik | 36.6JT ↑ 0.8% | 7.92JT ↑ 9.8% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Musik | 36.6JT ↑ 0.5% | 4.17JT ↑ 2% | |
15 - | ![]() | Musik | 34.3JT ↑ 0.3% | 80.33RB ↓ 21.3% | |
16 - | ![]() | Hiburan | 34JT ↑ 1.5% | 41.8RB ↓ 55.4% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 30.9JT ↑ 0.7% | 8.28JT ↑ 5.2% | |
18 - | ![]() | Musik | 29.3JT ↑ 0.7% | 115.72RB ↓ 0.1% | |
19 - | ![]() | Musik | 28.3JT ↑ 1.1% | 35.47JT ↑ 2% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 28.1JT ↑ 0.7% | 526.6RB ↑ 81.5% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 27.7JT ↑ 0.4% | 4.2RB ↓ 21.2% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Musik | 26.7JT ↑ 0.8% | 10.78JT ↓ 27.9% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Musik | 26.7JT ↑ 0.4% | 610.94RB ↑ 31.7% | |
24 - | ![]() | Musik | 26.5JT ↑ 0.4% | 72.02RB ↓ 22.5% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 26.4JT ↑ 0.4% | 157.25RB ↓ 17.2% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 26.4JT ↑ 0.4% | 60.99RB ↑ 57.3% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 25.9JT - | 47.8JT ↑ 0.9% | |
28 - | ![]() | Hiburan | 24.4JT ↑ 0.4% | 14.89RB ↓ 8% | |
29 - | ![]() | Musik | 24.3JT ↑ 0.8% | 80.98JT ↓ 1.5% | |
30 - | ![]() | Komedi | 24JT ↑ 0.8% | 35.4JT ↑ 0.5% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 23.5JT - | 14.88RB ↑ 366% | |
32 - | ![]() | Komedi | 23.3JT ↑ 0.4% | 35.06JT ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Hiburan | 22.3JT ↑ 0.4% | 22.96JT ↓ 2.5% | |
34 - | ![]() | Komedi | 21.9JT ↑ 0.9% | 16.94JT ↑ 3.5% | |
35 - | ![]() | Musik | 21.8JT ↑ 0.9% | 895.39RB ↑ 1.4% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 20.9JT ↑ 1% | 647.43RB ↑ 14% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 20.7JT ↑ 0.5% | 8.51JT ↓ 14.4% | |
38 - | ![]() | Sains & Teknologi | 20.6JT ↑ 0.5% | 681.54RB ↑ 2.7% | |
39 - | ![]() | Berita & Politik | 20.3JT ↑ 0.5% | 8.85RB ↑ 629.2% | |
40 - | ![]() | Pendidikan | 20.2JT ↑ 1% | 1.96JT ↑ 7.2% | |
41 - | ![]() | Musik | 20JT ↑ 0.5% | 18.9JT ↓ 2.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 19.4JT ↑ 1% | 108.85RB ↓ 54.9% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 19.4JT ↑ 0.5% | 11.21JT ↑ 1.3% | |
44 - | ![]() | Game | 19.3JT ↑ 1.6% | 2.59JT ↓ 9.2% | |
45 - | ![]() | Blog & Orang | 18.6JT ↑ 0.5% | 1.23JT ↓ 2.7% | |
46 - | ![]() | Hiburan | 18.4JT - | 213.14RB ↓ 11.1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 18.3JT ↑ 1.1% | 37.61JT ↑ 1.2% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 18.2JT - | 228.39RB ↓ 18.9% | |
49 - | ![]() | Musik | 17.9JT ↑ 0.6% | 365.26RB ↑ 119.5% | |
50 - | ![]() | Musik | 17.6JT ↑ 0.6% | 172.41RB ↑ 642.9% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.