Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 169JT ↑ 0.6% | 1.93JT ↑ 8.9% | |
- | ![]() | Hiburan | 94.4JT ↑ 0.6% | 16.54RB ↑ 315.1% | |
- | ![]() | Musik | 67.9JT ↑ 0.4% | 506.59RB ↑ 17.2% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 55.9JT ↑ 0.5% | 396.08RB ↑ 20.3% | |
5 - | ![]() | Film & Animasi | 47.9JT ↑ 0.6% | 1.23JT ↑ 76.3% | |
6 - | ![]() | Musik | 47.4JT ↑ 0.9% | 74.73RB ↑ 41.2% | |
7 - | ![]() | Pendidikan | 44.6JT ↑ 0.2% | 8.01JT ↑ 7.3% | |
8 - | ![]() | Hiburan | 44.5JT ↑ 0.7% | 124.82RB ↑ 7.6% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 44JT ↑ 0.2% | 18.43RB ↓ 14.2% | |
10 - | ![]() | Musik | 41.5JT ↑ 0.2% | 2.72JT ↓ 36.5% | |
11 - | ![]() | Musik | 41.2JT ↑ 0.5% | 836.95RB ↑ 62.1% | |
12 - | ![]() | Musik | 37.6JT ↑ 0.5% | 63.18RB ↓ 39.8% | |
13 - | ![]() | Musik | 36.9JT ↑ 0.8% | 8.14JT ↑ 0.7% | |
14 - | ![]() | Musik | 36.8JT ↑ 0.5% | 4.23JT ↑ 1.5% | |
15 - | ![]() | Musik | 34.4JT ↑ 0.3% | 87.91RB ↑ 8.5% | |
16 - | ![]() | Hiburan | 34.3JT ↑ 0.9% | 82.63RB ↑ 51.7% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 31.1JT ↑ 0.7% | 7.87JT ↓ 5% | |
18 - | ![]() | Musik | 29.5JT ↑ 0.7% | 154.68RB ↑ 31.6% | |
19 - | ![]() | Musik | 28.6JT ↑ 0.7% | 36.29JT ↑ 1.9% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 28.4JT ↑ 1.1% | 825.34RB ↑ 39.7% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 27.8JT ↑ 0.4% | 270.06RB ↑ 2874.6% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Musik | 26.8JT ↑ 0.4% | 11.19JT ↑ 3.8% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Musik | 26.8JT ↑ 0.4% | 662.19RB ↑ 7.9% | |
24 - | ![]() | Musik | 26.7JT ↑ 0.4% | 80.92RB ↑ 9.7% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 26.5JT ↑ 0.4% | 169.67RB ↓ 1% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 26.5JT ↑ 0.4% | 155.56RB ↑ 128.4% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 26JT ↑ 0.4% | 48.1JT ↑ 0.6% | |
28 - | ![]() | Hiburan | 24.5JT ↑ 0.4% | 15.54RB ↑ 4.4% | |
29 - | ![]() | Musik | 24.4JT ↑ 0.4% | 81.97JT ↑ 1.2% | |
30 - | ![]() | Komedi | 24.2JT ↑ 0.8% | 33.47JT ↓ 5.5% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 23.6JT ↑ 0.4% | 6.38RB ↓ 25.1% | |
32 - | ![]() | Komedi | 23.3JT - | 35.14JT ↑ 0.2% | |
33 - | ![]() | Hiburan | 22.4JT - | 23.15JT ↑ 0.8% | |
34 - | ![]() | Komedi | 22JT ↑ 0.5% | 17.07JT ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Musik | 21.9JT ↑ 0.5% | 916.55RB ↑ 2.4% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 21JT ↑ 0.5% | 692.96RB ↑ 5.8% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 20.9JT ↑ 1% | 8.82JT ↑ 3.6% | |
38 - | ![]() | Sains & Teknologi | 20.6JT - | 615.94RB ↓ 1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 20.4JT ↑ 1% | 2.14JT ↑ 9.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 20.3JT - | 3.03RB ↓ 81.8% | |
41 - | ![]() | Musik | 20JT - | 19.19JT ↑ 1.6% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Game | 19.7JT ↑ 1.6% | 2.38JT ↓ 4.4% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 19.7JT ↑ 1.6% | 281.08RB ↑ 145.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 19.5JT ↑ 0.5% | 11.4JT ↑ 1.7% | |
45 - | ![]() | Blog & Orang | 18.7JT ↑ 0.5% | 1.27JT ↑ 3.5% | |
46 - | ![]() | Hiburan | 18.5JT - | 191.66RB ↓ 3% | |
47 - | ![]() | Komedi | 18.4JT ↑ 0.5% | 38.02JT ↑ 1.1% | |
48 - | ![]() | Berita & Politik | 18.2JT - | 173.74RB ↓ 12% | |
49 - | ![]() | Musik | 18JT ↑ 0.6% | 337.24RB ↓ 13.8% | |
50 - | ![]() | Musik | 17.7JT ↑ 0.6% | 26.63RB ↓ 85.5% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.