Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 168JT - | 1.63JT ↓ 27.4% | |
- | ![]() | Hiburan | 93.6JT ↑ 0.7% | 26.23RB ↑ 151.8% | |
- | ![]() | Musik | 67.6JT ↑ 0.4% | 547.6RB ↓ 57.8% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 55.6JT ↑ 0.7% | 340.94RB ↑ 13.9% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 47.5JT ↑ 0.9% | 774.44RB ↓ 42.2% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Musik | 47JT ↑ 0.9% | 64.39RB ↑ 17.8% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Pendidikan | 44.4JT ↓ 23.3% | 7.47JT ↑ 5.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 44.1JT ↑ 1.1% | 156.8RB ↑ 29% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 43.9JT ↑ 0.2% | 20.95RB ↑ 349.1% | |
10 - | ![]() | Musik | 41.4JT ↑ 0.5% | 4.3JT ↑ 16.1% | |
11 - | ![]() | Musik | 41JT ↑ 0.5% | 516.39RB ↓ 34.2% | |
12 - | ![]() | Musik | 37.4JT ↑ 0.8% | 82.48RB ↑ 218.7% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Musik | 36.6JT ↑ 0.8% | 7.92JT ↑ 9.8% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Musik | 36.6JT ↑ 0.5% | 4.17JT ↑ 2% | |
15 - | ![]() | Musik | 34.3JT ↑ 0.3% | 80.33RB ↓ 24.7% | |
16 - | ![]() | Hiburan | 34JT ↑ 1.5% | 41.8RB ↑ 784% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 30.9JT ↑ 1% | 8.28JT ↑ 5.2% | |
18 - | ![]() | Musik | 29.3JT ↑ 0.7% | 140.11RB ↑ 15.8% | |
19 - | ![]() | Musik | 28.2JT ↑ 0.7% | 35.28JT ↑ 2% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 28.1JT ↑ 0.7% | 430.02RB ↑ 69.2% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 27.7JT ↑ 0.4% | 18.14RB ↑ 1217.7% | |
22 - | ![]() | Musik | 26.7JT ↑ 0.8% | 10.78JT ↓ 27.9% | |
23 - | ![]() | Musik | 26.7JT ↑ 0.8% | 588.67RB ↑ 27.8% | |
24 - | ![]() | Musik | 26.5JT ↑ 0.4% | 72.02RB ↓ 23.1% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 26.4JT ↑ 0.4% | 60.99RB ↑ 91.7% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 26.4JT ↑ 0.4% | 157.25RB ↓ 6.9% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 25.9JT ↑ 0.4% | 47.8JT ↑ 0.9% | |
28 - | ![]() | Hiburan | 24.4JT ↑ 0.4% | 14.01RB ↓ 8.8% | |
29 - | ![]() | Musik | 24.2JT ↑ 0.8% | 80.98JT ↓ 0.8% | |
30 - | ![]() | Komedi | 24JT ↑ 1.3% | 35.4JT ↑ 0.5% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 23.5JT - | 14.88RB ↑ 412.8% | |
32 - | ![]() | Komedi | 23.3JT ↑ 0.4% | 34.93JT ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Hiburan | 22.3JT ↑ 0.4% | 22.34JT ↓ 5.1% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Musik | 21.8JT ↑ 0.9% | 895.39RB ↑ 1.7% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 21.8JT ↑ 0.5% | 16.94JT ↑ 3.5% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 20.9JT ↑ 1% | 633.93RB ↑ 16.3% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 20.7JT ↑ 0.5% | 8.51JT ↓ 14.4% | |
38 - | ![]() | Sains & Teknologi | 20.6JT ↑ 0.5% | 681.54RB ↑ 3.2% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 20.2JT ↑ 1% | 1.96JT ↑ 7.2% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 20.2JT - | 8.85RB ↓ 35.5% | |
41 - | ![]() | Musik | 20JT ↑ 0.5% | 18.9JT ↓ 2.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 19.4JT ↑ 1% | 11.21JT ↑ 2.7% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 19.4JT ↑ 1% | 246.93RB ↑ 4.2% | |
44 - | ![]() | Game | 19.3JT ↑ 1.6% | 2.59JT ↓ 13% | |
45 - | ![]() | Blog & Orang | 18.6JT ↑ 0.5% | 1.2JT ↓ 4.5% | |
46 - | ![]() | Hiburan | 18.4JT - | 213.14RB ↓ 17.9% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 18.3JT ↑ 1.1% | 37.61JT ↑ 3.6% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 18.2JT - | 271.54RB ↑ 4.3% | |
49 - | ![]() | Musik | 17.9JT ↑ 0.6% | 304.15RB ↑ 64.3% | |
50 - | ![]() | Musik | 17.6JT ↑ 0.6% | 162.31RB ↑ 599.4% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.