Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 3.31JT - | 1.03JT ↑ 1.1% | |
- | ![]() | Blog & Orang | 2.75JT ↑ 1.5% | 3.84JT ↓ 6.3% | |
- | ![]() | Hiburan | 2.45JT ↑ 0.8% | 26.59RB ↑ 32.8% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 2.19JT ↑ 0.5% | 12.34RB ↑ 157.4% | |
5 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.12JT ↑ 0.5% | 2.21JT ↑ 5.9% | |
6 - | ![]() | Hiburan | 1.83JT - | 20.84RB ↑ 7.8% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 1.71JT - | 284.8RB ↑ 0% | |
8 - | ![]() | Hiburan | 1.55JT - | 25.98RB ↓ 5% | |
9 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 1.48JT - | 20.93RB ↑ 3.3% | |
10 - | ![]() | Cara & Gaya | 1.46JT - | 2.63RB ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | Film & Animasi | 1.34JT ↑ 0.8% | 200.03RB ↓ 2.9% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 1.11JT ↑ 0.9% | 612 ↓ 49.5% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Musik | 1.11JT - | 118.71RB ↑ 2.3% | |
14 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 1.05JT ↑ 1% | 51.65RB ↑ 8.5% | |
15 - | ![]() | Blog & Orang | 1.02JT - | 22.19RB ↓ 16.9% | |
16 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 831RB ↑ 0.2% | 15.5RB ↓ 1.5% | |
17 - | ![]() | Berita & Politik | 830RB ↑ 0.9% | 864 ↓ 75.1% | |
18 - | ![]() | Hiburan | 785RB - | 306.59RB - | |
19 - | ![]() | Cara & Gaya | 697RB ↑ 0.6% | 46.75RB ↑ 5.1% | |
20 - | ![]() | Sains & Teknologi | 689RB ↑ 0.6% | 263RB ↑ 1.4% | |
21 - | ![]() | Musik | 669RB ↑ 0.4% | 40.43RB ↑ 6.9% | |
22 - | ![]() | Musik | 638RB - | 1.29JT - | |
23 - | ![]() | Blog & Orang | 624RB ↑ 0.3% | 921 ↑ 179.9% | |
24 - | ![]() | Musik | 614RB - | 278.65RB - | |
25 - | ![]() | Hiburan | 595RB ↑ 1.2% | 38.36RB ↑ 237.6% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 586RB ↑ 0.9% | 22.99RB ↓ 19% | |
27 - | ![]() | Komedi | 564RB ↑ 0.7% | 773.84RB ↑ 0.9% | |
28 - | ![]() | Musik | 550RB - | 193.11RB - | |
29 - | ![]() | Komedi | 526RB ↑ 0.8% | 407.56RB ↑ 1.4% | |
30 - | ![]() | Berita & Politik | 520RB ↑ 0.6% | 13.59RB ↓ 36.2% | |
31 - | ![]() | Film & Animasi | 519RB ↑ 0.8% | 1.11JT ↑ 0.8% | |
32 - | ![]() | Blog & Orang | 501RB ↑ 0.4% | 30.41RB ↑ 9% | |
33 - | ![]() | Komedi | 496RB ↑ 0.8% | 629.33RB ↓ 2.8% | |
34 - | ![]() | Pendidikan | 488RB - | 384.13RB - | |
35 ↑ 1 | ![]() | Nonprofit & Aktivisme | 460RB ↑ 1.1% | 94.37RB ↑ 3.5% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 455RB - | 8.73RB ↑ 4% | |
37 - | ![]() | Musik | 445RB ↑ 0.7% | 8.94RB ↑ 5.3% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 435RB ↑ 0.7% | 4.84RB ↓ 15.8% | |
39 - | ![]() | Blog & Orang | 431RB ↑ 1.9% | 25.41RB ↓ 4.8% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 423RB ↑ 1.7% | 21.28RB ↑ 2.2% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 419RB ↑ 0.2% | 3.89RB ↓ 50.9% | |
42 - | ![]() | Musik | 416RB ↑ 1% | 590.26RB ↑ 3.8% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 407RB ↑ 0.5% | 166.28RB ↓ 2.2% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 407RB ↑ 0.5% | 21.29RB ↑ 1.1% | |
45 - | ![]() | Hiburan | 358RB ↑ 0.3% | 7.55RB ↑ 213.6% | |
46 - | ![]() | Olahraga | 354RB - | 1.54RB - | |
47 - | ![]() | Komedi | 347RB ↑ 0.9% | 1.55JT ↑ 1% | |
48 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 339RB ↑ 0.6% | 552.96RB ↑ 1.1% | |
49 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 318RB ↑ 0.3% | 20.79RB ↓ 5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 310RB ↑ 0.3% | 804 ↑ 17.4% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.