Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 22.4JT ↑ 0.9% | 47.28JT ↑ 1.9% | |
- | ![]() | Cara & Gaya | 19.6JT ↑ 1% | 3.15JT ↑ 6.3% | |
- | ![]() | Game | 18.6JT - | 10.24JT ↑ 1% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 17.2JT - | 855.63RB ↑ 2.3% | |
5 - | ![]() | Cara & Gaya | 16.4JT ↑ 0.6% | 4.33JT ↑ 0.8% | |
6 - | ![]() | Game | 14.7JT - | 1.74JT ↑ 0.3% | |
7 - | ![]() | Blog & Orang | 10.3JT - | 10.25JT ↑ 0.1% | |
8 - | ![]() | Game | 9.49JT ↓ 0.1% | 513.23RB ↓ 0.9% | |
9 - | ![]() | Game | 8.83JT ↑ 0.2% | 1.34JT ↓ 1.8% | |
10 - | ![]() | Olahraga | 7.96JT ↑ 0.1% | 44.9RB ↓ 16.8% | |
11 - | ![]() | Musik | 7.72JT ↑ 0.3% | 754.8RB ↑ 0.1% | |
12 - | ![]() | Game | 7.53JT ↑ 0.3% | 212.06RB ↑ 2.8% | |
13 - | ![]() | Blog & Orang | 7.38JT ↑ 0.1% | 1.23JT ↑ 0% | |
14 - | ![]() | Game | 7.37JT ↑ 0.1% | 1.49JT ↓ 1.7% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 7.34JT - | 637.79RB ↑ 2.8% | |
16 - | ![]() | Musik | 7.04JT ↑ 0.4% | 298.98RB ↑ 2.2% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 6.91JT ↑ 0.1% | 1.05JT ↑ 1.8% | |
18 - | ![]() | Film & Animasi | 6.45JT ↑ 0.2% | 1.93JT ↑ 0.4% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 6.32JT - | 159.59RB ↓ 3.5% | |
20 - | ![]() | Olahraga | 6.3JT ↑ 0.2% | 1.88JT ↑ 1.2% | |
21 - | ![]() | Pendidikan | 5.7JT - | 96.2RB ↓ 2.7% | |
22 - | ![]() | Game | 5.54JT - | 9.31JT ↑ 0.1% | |
23 - | ![]() | Hiburan | 5.51JT - | 452.25RB ↑ 0.6% | |
24 - | ![]() | Blog & Orang | 5.45JT ↑ 0.2% | 3.2JT ↓ 0.3% | |
25 - | ![]() | Blog & Orang | 5.37JT ↑ 0.8% | 472.12RB ↑ 8.5% | |
26 - | ![]() | Game | 5.25JT ↑ 0.2% | 766.7RB ↑ 1.7% | |
27 - | ![]() | Musik | 4.95JT - | 18.76JT ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | Game | 4.92JT - | 419.76RB ↓ 5.5% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Musik | 4.74JT ↑ 0.4% | 4.1JT ↑ 0.3% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 4.73JT ↑ 0.2% | 1.51JT ↑ 0.1% | |
31 - | ![]() | Hiburan | 4.65JT ↑ 0.4% | 2.06JT ↑ 3.4% | |
32 - | ![]() | Hiburan | 4.52JT ↑ 0.4% | 109.77RB ↑ 103.7% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 4.41JT ↑ 1.6% | 2.11JT ↑ 4.1% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 4.38JT - | 3.79JT ↑ 9.8% | |
35 - | ![]() | Komedi | 4.33JT ↑ 0.2% | 12.9JT ↑ 0.9% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 4.27JT ↑ 0.2% | 252.7RB ↑ 10.3% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 4.26JT ↓ 0.2% | 1.31JT - | |
38 - | ![]() | Pendidikan | 3.93JT ↑ 0.3% | 149.48RB ↑ 0.1% | |
39 - | ![]() | Hiburan | 3.64JT - | 923.38RB ↑ 0% | |
40 - | ![]() | Game | 3.6JT - | 4.12JT ↑ 0.2% | |
41 - | ![]() | Hiburan | 3.56JT - | 54.86RB ↑ 5.1% | |
42 - | ![]() | Musik | 3.54JT ↑ 0.6% | 195.54RB ↑ 4.3% | |
43 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 3.51JT - | 667.09RB ↓ 1.2% | |
44 - | ![]() | Film & Animasi | 3.46JT ↑ 0.3% | 3.64JT ↑ 0.6% | |
45 - | ![]() | Cara & Gaya | 3.4JT - | 133.49RB ↑ 0.1% | |
46 - | ![]() | Game | 3.32JT - | 385.7RB ↓ 13.4% | |
47 - | ![]() | Cara & Gaya | 3.31JT ↑ 0.3% | 362.3RB ↑ 1.8% | |
48 ↑ 4 | ![]() | Game | 3.15JT ↑ 1.6% | 3.19JT ↑ 1.3% | |
49 - | ![]() | Film & Animasi | 3.13JT ↑ 0.3% | 1.55JT ↑ 0.4% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Musik | 3.13JT ↑ 0.3% | 351.13RB ↓ 9.2% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.