Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 Most Growing YouTubers Channel di Portugal
Top YouTubers Updated: 2026-11-07
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | UR · Cristiano | 83700000 | 6992435 |
| 2 | mdscae | 587000 | 225588630 |
| 3 | •༺Suze Chan༻• | 453000 | 8160767 |
| 4 | Bia Galvão - mãe da Mia e Olívia | 2170000 | 11953836 |
| 5 | Ely la cubana en pijama | 658000 | 9715192 |
| 6 | CAMPIRA | 51100 | 155280 |
| 7 | Bilskiy Community | 336000 | 412683 |
| 8 | BSA Advocacia Internacional | 63300 | 8824 |
| 9 | Playmakerz | 1300000 | 247127318 |
| 10 | O Tade | 2200000 | 6282759 |
| 11 | e1e1EUR | 1600000 | 9894024 |
| 12 | Matt Reconstructs History | 113000 | 25892 |
| 13 | Ana Aurora | 295000 | 19021220 |
| 14 | Shxdow | 66400 | 718676 |
| 15 | Sound Voyage | 58400 | 21953685 |
| 16 | Rise & Inspire | 627000 | 5460730 |
| 17 | Gacha Emika | 250000 | -- |
| 18 | Olena Starodubets | 4030000 | 1429739 |
| 19 | Mikeedev | 2830000 | 3402563 |
| 20 | WildBrain Crianças | 6360000 | 5483116 |
| 21 | Carhlo | 114000 | 19636334 |
| 22 | Nick Jr. em Português | 9860000 | 8865858 |
| 23 | Matias Damasio Oficial | 526000 | -- |
| 24 | Maya e Mary - Canções infantis | 4800000 | 1585499 |
| 25 | Cartoonito Portugal | 1380000 | 728446 |
| 26 | JonyRoblox | 1780000 | 29387214 |
| 27 | wie man kocht | 2460000 | 1356249 |
| 28 | Fit Cell | 206000 | 7328409 |
| 29 | Sons D'África Portugal | 257000 | -- |
| 30 | HUGEL | 1330000 | 273860 |
| 31 | TURMA TIN | 2250000 | 4702607 |
| 32 | Lamiris Brenzan | 9410 | 46363 |
| 33 | Pepe Ranker | 623000 | 34403280 |
| 34 | Moses Christopher | 17400 | 175328 |
| 35 | Jason Vlogs Português | 14900 | 1919098 |
| 36 | Masha e o Urso EU | 594000 | 4450752 |
| 37 | Conrado Vlogs | 133000 | 5615618 |
| 38 | Belaya Nerpa | 41100 | 11040437 |
| 39 | OC DISCOVER | 40600 | 12888291 |
| 40 | Cool Dude | 534000 | 11565891 |
| 41 | Buticonelas, só que Cortado | 77800 | 9913611 |
| 42 | Seraphina Sola | 261000 | 66197 |
| 43 | Tony Fika | 114000 | -- |
| 44 | cupideria | 297000 | 980882 |
| 45 | Super Sumo em Português - Músicas Infantis | 156000 | 2812056 |
| 46 | Plutonio 2765 | 649000 | 795118 |
| 47 | O Jogo da Dor | 40700 | 3183833 |
| 48 | Betilson 9dades | 28400 | 8004958 |
| 49 | DramaMax CEO | 20700 | 1311999 |
| 50 | Religious Historian | 35900 | 6550 |
| 51 | Daffynitely | 587000 | 739573 |
| 52 | Buticonelas Show | 298000 | 2042454 |
| 53 | Diversão em Família com Sophie | 220000 | 116816 |
| 54 | Yellow Donutt | 350000 | 66373938 |
| 55 | iFeed | 16900 | 72831 |
| 56 | Footballers Generation | 343000 | 47121690 |
| 57 | Vida Saudável | 266000 | 6652492 |
| 58 | DidYouSee? | 835000 | 3242927 |
| 59 | Reboco de paredes internas | 33800 | 907717 |
| 60 | nerlfield | 15100 | 4223947 |
| 61 | TOP BOARD STUDIO | 24300 | 202609 |
| 62 | fanz | 22900 | 19224837 |
| 63 | GoodShort_Portugal | 954000 | 154979 |
| 64 | Fly Skuad TV | 694000 | 1600107 |
| 65 | ZuZoo em Português | 237000 | 138678 |
| 66 | PhoenixRDC | 176000 | -- |
| 67 | SoyRabito | 319000 | 2793520 |
| 68 | Portugal The Simple Life | 258000 | 10096 |
| 69 | Medical ASMR Collection | 633000 | 282469 |
| 70 | МИР ГЛАЗАМИ МИКРОСКОПА | 807000 | 1201420 |
| 71 | qoqsik | 295000 | 5222157 |
| 72 | AQUI HÁ GATO | 256000 | 12801629 |
| 73 | RedOne Records | 227000 | -- |
| 74 | Rest In Faith | 140000 | 30327 |
| 75 | Mundo das Series HD | 104000 | 9571077 |
| 76 | Beijos Drama | 550000 | 2573456 |
| 77 | Blaze | 181000 | 34978846 |
| 78 | Cartoon Network Portugal | 593000 | 518858 |
| 79 | TapTime ASMR | 51700 | -- |
| 80 | Temporada de Cerejas - Kiraz Mevsimi | 28100 | 688097 |
| 81 | LipeSky | 28500 | -- |
| 82 | MainFutLab | 35200 | 3418147 |
| 83 | God Speaks You Rest | 57900 | 52733 |
| 84 | VERMOVIE | 239000 | 2179880 |
| 85 | TheFishGuy | 499000 | 8406973 |
| 86 | Baú de cinema | 284000 | 902137 |
| 87 | Canal Sérgio Tavares | 714000 | 1503939 |
| 88 | The AI Advantage | 493000 | 414557 |
| 89 | Calema | 587000 | 257080 |
| 90 | Diogo Bataguas | 273000 | 794360 |
| 91 | Carolina Ateliê Reborn 🇵🇹 | 222000 | 1017642 |
| 92 | Oliver Sean | 115000 | 110464 |
| 93 | AJcompsHD | 486000 | 2208013 |
| 94 | Carmem Lu | 240000 | 334493 |
| 95 | Turma Tin Gold | 432000 | 1274666 |
| 96 | Recapitulações Gentis | 453000 | 3630082 |
| 97 | CECILIA E MARCOS EM PORTUGAL | 17200 | 71581 |
| 98 | Nino Vibes | 319000 | 994236 |
| 99 | Dji Tafinha | 178000 | -- |
| 100 | Amor Sem Fim - Kara Sevda | 192000 | 265742 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



