Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 2.6JT ↑ 0.4% | 145.24RB ↑ 21.7% | |
- | ![]() | Blog & Orang | 2.27JT - | 25.24RB ↓ 18.9% | |
- | ![]() | Hiburan | 2.11JT ↑ 0.5% | 66.75RB ↑ 32.9% | |
4 - | ![]() | Film & Animasi | 1.92JT ↑ 0.5% | 1.4RB ↓ 86.5% | |
5 - | ![]() | Berita & Politik | 1.91JT ↑ 0.5% | 12.92RB ↓ 17.8% | |
6 - | ![]() | Berita & Politik | 1.82JT ↑ 0.5% | 764 ↓ 65.1% | |
7 - | ![]() | Blog & Orang | 1.51JT ↑ 0.7% | 276.76RB ↓ 6.8% | |
8 - | ![]() | Hiburan | 1.5JT ↑ 0.7% | 43.29RB ↑ 17.3% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 1.49JT - | 580.11RB ↓ 3.3% | |
10 - | ![]() | Berita & Politik | 1.43JT ↑ 0.7% | 20.21RB ↑ 22.8% | |
11 - | ![]() | Blog & Orang | 1.34JT - | 109.58RB ↑ 9.5% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.32JT ↑ 0.8% | 162.96RB ↑ 8.4% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Game | 1.31JT - | 43.94RB ↓ 18.5% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Game | 1.19JT ↑ 0.9% | 231.32RB ↑ 0.4% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 1.19JT - | 503.37RB ↑ 0.5% | |
16 - | ![]() | Game | 1.17JT ↑ 0.9% | 655.5RB ↓ 8% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 1.15JT ↑ 1.8% | 21.87RB ↑ 38.8% | |
18 - | ![]() | Berita & Politik | 1.12JT ↑ 0.9% | 2.65RB ↑ 1026.3% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 1.1JT - | 1.76JT ↑ 2.2% | |
20 - | ![]() | Musik | 1.08JT ↑ 0.9% | 433.12RB ↑ 4% | |
21 - | ![]() | Film & Animasi | 1.06JT - | 548.29RB ↑ 4.8% | |
22 - | ![]() | Hiburan | 1.05JT - | 86.58RB ↓ 45.5% | |
23 - | ![]() | Game | 1.01JT - | 28.83RB ↓ 2.9% | |
24 - | ![]() | Berita & Politik | 996RB ↑ 1.2% | 23.44RB ↓ 78.4% | |
25 - | ![]() | Berita & Politik | 991RB ↑ 1.3% | 25.85RB ↑ 259.8% | |
26 - | ![]() | Blog & Orang | 959RB ↑ 0.6% | 16.54RB ↓ 38.9% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 932RB ↑ 1.1% | 94.89RB ↑ 1.3% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 928RB ↑ 0.5% | 559 ↑ 27.9% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 925RB ↑ 1.1% | 369.09RB ↑ 0.2% | |
30 - | ![]() | Berita & Politik | 893RB ↑ 0.6% | 43.48RB ↑ 148.5% | |
31 - | ![]() | Film & Animasi | 871RB ↑ 0.9% | 200.93RB ↑ 40.5% | |
32 - | ![]() | Hiburan | 833RB - | 83.05RB ↑ 1% | |
33 - | ![]() | Sains & Teknologi | 824RB ↑ 0.1% | 375.42RB ↓ 0.7% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 811RB ↑ 0.4% | 229.82RB ↑ 4.3% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 811RB - | - | |
36 - | ![]() | Blog & Orang | 801RB - | 248.99RB - | |
37 - | ![]() | Komedi | 791RB ↑ 0.4% | 523.83RB ↓ 7.8% | |
38 - | ![]() | Musik | 766RB ↑ 1.9% | 718.7RB ↑ 3.7% | |
39 - | ![]() | Berita & Politik | 747RB ↑ 0.1% | 131.42RB ↑ 26.9% | |
40 - | ![]() | Musik | 743RB ↑ 0.7% | 2.01JT ↑ 4% | |
41 - | ![]() | Cara & Gaya | 680RB ↑ 0.1% | 43.6RB ↑ 2.9% | |
42 - | ![]() | Berita & Politik | 676RB ↑ 0.4% | 611 ↓ 5% | |
43 - | ![]() | Pendidikan | 673RB ↑ 0.4% | 12.57RB ↑ 70.4% | |
44 - | ![]() | Film & Animasi | 657RB - | 13.53RB - | |
45 - | ![]() | Game | 656RB ↑ 0.9% | 124.43RB ↑ 4% | |
46 - | ![]() | Sains & Teknologi | 634RB ↑ 100% | 36.95RB - | |
47 - | ![]() | Blog & Orang | 634RB ↑ 0.6% | 90.77RB ↑ 4.3% | |
48 - | ![]() | Musik | 631RB ↑ 0.8% | 1.18JT ↑ 5.6% | |
49 - | ![]() | Game | 618RB ↑ 0.8% | 95.38RB ↓ 8.8% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 612RB ↑ 1.5% | 1.81JT ↑ 2.6% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.