Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 YouTubers Terbanyak Disubscribed di China
Top YouTubers Updated: 2026-11-14
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | 李子柒 Liziqi | 33900000 | -- |
| 2 | iPanda | 9530000 | 596179 |
| 3 | CGTN | 9480000 | 2131414 |
| 4 | Xiaomi | 6530000 | 283264 |
| 5 | 熊出没 Boonie Bears | 5070000 | 776542 |
| 6 | WayV | 3630000 | 11230305 |
| 7 | YOUKU MOVIE-Get APP now | 3450000 | 410181 |
| 8 | Huawei Mobile | 3250000 | 9656597 |
| 9 | Tencent Video-MOVIE | 2860000 | 0 |
| 10 | 变形警车珀利TV 中文 | 2580000 | 464652 |
| 11 | 玛莎和熊 Masha and the Bear China | 2540000 | 5032473 |
| 12 | Unitree Robotics | 2380000 | 5991894 |
| 13 | 大劇獨播MZTV | 2089999 | 128814 |
| 14 | 龙梅梅Longmeimei | 1740000 | 378100 |
| 15 | China JiangsuTV Official Channel | 1380000 | 725874 |
| 16 | CCTV电视剧 | 1190000 | 272222 |
| 17 | CCTV春晚 | 1120000 | -- |
| 18 | 最强战士 迷你特工队 官方首站 MiniforceTV | 1110000 | -- |
| 19 | Hisense | 1100000 | 1586476 |
| 20 | TCL Electronics | 1090000 | 1406265 |
| 21 | YoYo Indonesian Channel | 1060000 | 8781 |
| 22 | M档案 | 947000 | 416072 |
| 23 | 优优青春剧场——YoYo Fun Station | 928000 | 42606 |
| 24 | CHUANG ASIA - Get the WeTV APP | 928000 | -- |
| 25 | Talking Tom & Friends Toons | 921000 | 710172 |
| 26 | SMG音乐频道 | 876000 | 309339 |
| 27 | Jetsen Film | 770000 | 1723 |
| 28 | 拜托了小翔哥 | 751000 | -- |
| 29 | KUKAN Drama Español | 719000 | -- |
| 30 | Mengyu Chinatube | 680000 | 208887 |
| 31 | RISHIJI | 660000 | -- |
| 32 | UMIDIGI | 649000 | -- |
| 33 | 惊悚哥 | 630000 | -- |
| 34 | ShanghaiEye魔都眼 | 627000 | 622207 |
| 35 | Hoa Thành Film - Chinese Drama VN | 602000 | 85931 |
| 36 | MZTV Exclusive Chinese Drama | 592000 | 462229 |
| 37 | Wenwen Sports Equipment | 580000 | -- |
| 38 | WoDotA | 572000 | -- |
| 39 | KUKAN Drama Arabic | 529000 | -- |
| 40 | Comment with Lucia | 528000 | -- |
| 41 | 甜寵小劇場 | 528000 | -- |
| 42 | Croton Media|FRESH | 503000 | -- |
| 43 | 华剧精彩剧集馆 | 471000 | 168780 |
| 44 | SMG电视剧 | 449000 | 130052 |
| 45 | 养生有道 | 449000 | 272939 |
| 46 | 极速拍档 Speedsters | 448000 | 1372362 |
| 47 | Hi China | 427000 | 531665 |
| 48 | Hangzhoufeel | 424000 | 178580 |
| 49 | 爱情保卫战官方频道 【全网第一时间更新 1080P】欢迎订阅 | 423000 | -- |
| 50 | Peking University | 421000 | 8667 |
| 51 | CCTV百家讲坛官方频道 | 409000 | 64104 |
| 52 | SANY Group | 388000 | 4498 |
| 53 | 盗月社食遇记-Chinese Food Discover | 383000 | -- |
| 54 | Wuxi Tian Yuan Computer Quilting Machine Co.,Ltd | 376000 | -- |
| 55 | 第艺流 | 357000 | 239330 |
| 56 | TFBOYS official 官方頻道 | 348000 | -- |
| 57 | 轻风乍起 | 344000 | 28036 |
| 58 | 挑战不可能 Impossible Challenge | 335000 | 3389 |
| 59 | JAC Motors Global | 328000 | 51740 |
| 60 | 美食中国 Tasty China | 324000 | 214603 |
| 61 | YULE-Chinese drama | 319000 | 250655 |
| 62 | 精彩生活说 | 317000 | 24189 |
| 63 | 捷成华视—悬疑剧场 | 316000 | 46083 |
| 64 | Doorfold Partition Wall | 313000 | -- |
| 65 | 亮哥讲电影 | 307000 | -- |
| 66 | 柴知道ChaiKnows Official Channel | 307000 | 20173 |
| 67 | Infinix Mobile | 304000 | 26112 |
| 68 | 大熊观影 | 300000 | -- |
| 69 | 综艺乐翻天Plus | 283000 | 187700 |
| 70 | Vinida Weng | 283000 | -- |
| 71 | Henan Recycle Env Protection Equipment Co., Ltd | 276000 | 8707 |
| 72 | 娱乐大爆料 | 268000 | 706422 |
| 73 | 错了性别,不错爱 | 何佳颖 | 267000 | -- |
| 74 | TNT时代少年团 宋亚轩 个人频道 SONG YA XUAN | 256000 | 135978 |
| 75 | 大头虫 | 250000 | 128115 |
| 76 | 嘿人李逵Noisemakers | 244000 | -- |
| 77 | 一枝南南makeup | 244000 | 27328 |
| 78 | 娜娜很硬 | 242000 | -- |
| 79 | G·WEIKE Laser | 240000 | 19388 |
| 80 | WorldNewHair | 236000 | -- |
| 81 | Zhejiang University | 234000 | 12607 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



