Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 YouTubers Channel Berdasarkan NoxScore di China
Top YouTubers Updated: 2026-11-07
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | 李子柒 Liziqi | 33800000 | -- |
| 2 | WayV | 3620000 | 9325907 |
| 3 | 郑若曲 Wesley ZHENG🎵 | 12200 | 149236 |
| 4 | Huawei Mobile | 3220000 | 3778337 |
| 5 | Unitree Robotics | 2370000 | 5726874 |
| 6 | Eryone 3D | 7320 | 104328 |
| 7 | Vinida Weng | 283000 | -- |
| 8 | 毕导THU | 188000 | 383348 |
| 9 | 华策星风尚 Huace Stars | 52500 | 5356 |
| 10 | iPanda熊貓頻道 | 73200 | 92681 |
| 11 | Talking Tom & Friends Toons | 919000 | 671409 |
| 12 | 怀旧剧场 | 21700 | -- |
| 13 | Songu Laser | 19900 | -- |
| 14 | LILYGO | 9640 | -- |
| 15 | JACK_MIHO_ HUANG | 11200 | -- |
| 16 | Frequency Heals | 52900 | 38937 |
| 17 | BETAFPV Hobby | 23500 | 85196 |
| 18 | ColorOS | 84800 | 2744105 |
| 19 | 怠速拍档【官方频道 欢迎订阅】 | 135000 | 357015 |
| 20 | 稚晖君 | 144000 | -- |
| 21 | lisxyooj channel | 5420 | -- |
| 22 | ENGWE-BIKES | 23800 | 852867 |
| 23 | Itchyfeet | 17300 | -- |
| 24 | Snow Dragon | 24500 | -- |
| 25 | Light Refraction | 7600 | -- |
| 26 | Doran | 19500 | -- |
| 27 | FYQD-Studio | 7090 | -- |
| 28 | Emdoor Information | 27000 | 16305 |
| 29 | ZF TCM | 43700 | -- |
| 30 | JC Sportline | 13400 | 210846 |
| 31 | 龙梅梅Longmeimei | 1740000 | 317649 |
| 32 | EpFruit | 5100 | -- |
| 33 | FK FILMS | 6330 | -- |
| 34 | HONSON | 19700 | 3255 |
| 35 | TimmyXu Official | 11800 | -- |
| 36 | KingKonree International Solid Surface | 100000 | 2679 |
| 37 | Patton Chen | 15000 | -- |
| 38 | Infinix Mobile | 304000 | 22185 |
| 39 | CFMOTO | 37700 | 381825 |
| 40 | 安凝 | 6530 | -- |
| 41 | 挣钱最快的方法网络赚钱 | 7370 | -- |
| 42 | 咪咕熊猫 MIGU Panda | 8070 | 30119 |
| 43 | Transmart Industrial Ltd | 60300 | -- |
| 44 | Kit Chan 陳潔儀—Offical Channel | 20600 | -- |
| 45 | SWIN-S official | 7020 | -- |
| 46 | Visit Shaanxi | 13900 | 17881 |
| 47 | AmirlanTV | 6580 | -- |
| 48 | 环球时报 Global Times | 95700 | 29711 |
| 49 | Abdalla Tube | 6190 | -- |
| 50 | TNT时代少年团 宋亚轩 个人频道 SONG YA XUAN | 256000 | 66049 |
| 51 | 娜娜很硬 | 242000 | -- |
| 52 | 大有影业 BEING PICTURES | 108000 | -- |
| 53 | 玄门周易 | 15200 | -- |
| 54 | Hisense | 1100000 | 1079733 |
| 55 | theresa chilz | 8530 | -- |
| 56 | BUYLAOWAI | 6610 | -- |
| 57 | Farmer Leaf | 14100 | -- |
| 58 | 叶罗丽官方频道 Yeloli Official channel | 114000 | 30151 |
| 59 | Hithere街访 | 69000 | -- |
| 60 | MoYu Cube | 29500 | 201788 |
| 61 | JAC Motors Global | 325000 | 10039 |
| 62 | TCL Electronics | 1090000 | 1410024 |
| 63 | Queen Studios | 14100 | 19088 |
| 64 | 亂步 | 6070 | -- |
| 65 | GPD Game Console | 33700 | 58744 |
| 66 | TFBOYS official 官方頻道 | 348000 | -- |
| 67 | 我的样子平平无奇 | 151000 | 74063 |
| 68 | QQQuel | 18000 | -- |
| 69 | Quinone Bob | 7720 | 13614 |
| 70 | 小陈 | 23700 | -- |
| 71 | DxChannel | 135000 | -- |
| 72 | 最强战士 迷你特工队 官方首站 MiniforceTV | 1110000 | -- |
| 73 | 阳秋心 | 5500 | -- |
| 74 | Chengyi Channel 成毅频道 | 51600 | 19395 |
| 75 | CPOP | 10400 | -- |
| 76 | Mihai Titienar 米海 | 11700 | -- |
| 77 | TheSamStudio | 45300 | -- |
| 78 | ShanghaiEye魔都眼 | 627000 | 734991 |
| 79 | Yehao Zhou | 8340 | -- |
| 80 | KAME1221 | 52900 | -- |
| 81 | Yihui Casting Technology Co., Ltd. | 68900 | 9322 |
| 82 | Ruihang Xu | 11000 | -- |
| 83 | Horn Reaction | 16700 | -- |
| 84 | 赵露思的日常 ZhaoLusi Daily | 9700 | -- |
| 85 | 面条君495 | 23900 | -- |
| 86 | 乐华少年YHBOYS Official | 34000 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



