Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Olahraga | 72.1JT ↑ 0.4% | 155.17RB ↓ 10.4% | |
- | ![]() | Olahraga | 54.8JT - | 21.88JT ↑ 2.8% | |
- | ![]() | Olahraga | 15.8JT ↑ 0.6% | 325.19RB ↓ 11.5% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 12.8JT - | 3.01JT ↑ 1.5% | |
5 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 11.6JT - | 1.61JT ↓ 5.8% | |
6 - | ![]() | Olahraga | 11.1JT ↑ 0.9% | 188.59RB ↓ 12.4% | |
7 - | ![]() | Olahraga | 10.9JT - | 512.76RB ↓ 54.2% | |
8 - | ![]() | Olahraga | 10.8JT ↑ 0.9% | 329.77RB ↑ 45.8% | |
9 - | ![]() | Olahraga | 10.1JT ↑ 1% | 242.58RB ↑ 5.1% | |
10 - | ![]() | Olahraga | 9.82JT ↑ 0.2% | 301.31RB ↑ 28.1% | |
11 - | ![]() | Olahraga | 9.36JT ↑ 0.5% | 2.96JT ↑ 1.9% | |
12 - | ![]() | Olahraga | 9.26JT ↑ 0.2% | 419.44RB ↓ 0.7% | |
13 - | ![]() | Olahraga | 8.75JT ↑ 0.1% | 498.13RB ↓ 7.7% | |
14 - | ![]() | Olahraga | 8.58JT - | 848.31RB ↓ 7.2% | |
15 - | ![]() | Olahraga | 8.56JT ↑ 0.1% | 2JT ↓ 3.1% | |
16 ↑ 2 | ![]() | Olahraga | 7.67JT ↑ 2.9% | 2.45JT ↑ 49.4% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 7.63JT ↑ 0.4% | 34.86RB ↓ 69.1% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 7.51JT ↑ 0.3% | 833.9RB ↑ 9.3% | |
19 - | ![]() | Olahraga | 7.47JT ↑ 0.4% | 262.4RB ↑ 0.9% | |
20 - | ![]() | Olahraga | 7.28JT ↑ 0.1% | 164.08RB ↓ 6.8% | |
21 - | ![]() | Olahraga | 6.86JT ↑ 1% | 10.79RB ↓ 50.7% | |
22 - | ![]() | Olahraga | 6.75JT ↑ 0.1% | 1.64JT ↑ 0.6% | |
23 - | ![]() | Olahraga | 6.5JT ↑ 0.1% | 387.47RB ↓ 6.3% | |
24 - | ![]() | Olahraga | 6.28JT ↑ 0.2% | 56.59RB ↓ 67.3% | |
25 - | ![]() | Olahraga | 6.24JT ↑ 0.2% | 165.54RB ↑ 12.9% | |
26 - | ![]() | Olahraga | 6.21JT ↑ 0.2% | 118.46RB ↑ 11.5% | |
27 - | ![]() | Olahraga | 6.18JT ↑ 0.2% | 1.68JT ↑ 1.2% | |
28 - | ![]() | Olahraga | 6.09JT ↑ 1.2% | 542.54RB ↓ 11.2% | |
29 - | ![]() | Olahraga | 6.02JT ↑ 0.5% | 10.24JT ↑ 0.9% | |
30 - | ![]() | Olahraga | 5.93JT ↑ 0.2% | 49.24RB ↓ 39.9% | |
31 - | ![]() | Olahraga | 5.8JT ↑ 0.2% | 226.72RB ↑ 1.6% | |
32 - | ![]() | Olahraga | 5.75JT - | 370.78RB ↑ 0.6% | |
33 - | ![]() | Olahraga | 5.73JT ↑ 1.8% | 2.62JT ↑ 2.4% | |
34 - | ![]() | Olahraga | 5.49JT ↑ 0.4% | 396.16RB ↓ 29.5% | |
35 - | ![]() | Olahraga | 5.35JT ↑ 0.4% | 89.01RB ↓ 5.5% | |
36 - | ![]() | Olahraga | 5.28JT ↑ 0.6% | 29.76RB ↑ 13.9% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Olahraga | 5.17JT ↑ 0.2% | 505.93RB ↑ 7.4% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 5.16JT - | 425.14RB ↑ 0.4% | |
39 - | ![]() | Olahraga | 5.13JT ↑ 0.8% | 154.41RB ↓ 30% | |
40 - | ![]() | Olahraga | 5.02JT - | 171.66RB ↑ 3% | |
41 - | ![]() | Olahraga | 4.94JT - | 10.92RB ↓ 3.2% | |
42 - | ![]() | Olahraga | 4.82JT ↑ 0.2% | 595.85RB ↑ 14.2% | |
43 - | ![]() | Olahraga | 4.59JT ↑ 0.2% | 694.96RB ↓ 5.2% | |
44 - | ![]() | Olahraga | 4.57JT ↑ 0.2% | 376.39RB ↑ 1.7% | |
45 - | ![]() | Olahraga | 4.52JT ↑ 0.2% | 20.41RB ↓ 1.7% | |
46 - | ![]() | Olahraga | 4.48JT - | 100.09RB ↓ 3.1% | |
47 - | ![]() | Olahraga | 4.44JT - | 281.78RB ↓ 0.5% | |
48 - | ![]() | Olahraga | 4.06JT ↑ 0.3% | 543.33RB ↑ 1.2% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Olahraga | 3.99JT ↑ 0.3% | 379.74RB ↑ 2.9% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 3.99JT ↑ 0.3% | 4.18JT ↑ 1.7% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.