Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Berita & Politik | 44.7JT ↑ 0.2% | 16.41RB ↓ 36.7% | |
- | ![]() | Berita & Politik | 40JT ↑ 0.3% | 1.28JT ↑ 1.1% | |
- | ![]() | Berita & Politik | 28.2JT ↑ 0.4% | 11.9RB ↑ 275.1% | |
4 - | ![]() | Berita & Politik | 24JT ↑ 0.4% | 20.78RB ↑ 54.2% | |
5 - | ![]() | Berita & Politik | 20.5JT - | 8.86RB ↑ 17% | |
6 - | ![]() | Berita & Politik | 18.9JT ↑ 0.5% | 664.39RB ↑ 5.9% | |
7 - | ![]() | Berita & Politik | 18.3JT ↑ 0.5% | 306.68RB ↑ 36.6% | |
8 - | ![]() | Berita & Politik | 17.2JT ↑ 0.6% | 30.35RB ↑ 2.3% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 17.2JT ↑ 0.6% | 38.96RB ↑ 77.6% | |
10 - | ![]() | Berita & Politik | 14.2JT ↑ 0.7% | 25.72RB ↓ 46.9% | |
11 - | ![]() | Berita & Politik | 12.2JT - | 153.17RB ↓ 49.9% | |
12 - | ![]() | Berita & Politik | 12.2JT - | 35.78RB ↑ 367.1% | |
13 - | ![]() | Hiburan | 11.8JT ↑ 0.9% | 20.9RB ↓ 22.7% | |
14 - | ![]() | Berita & Politik | 11.7JT ↑ 0.9% | 107.19RB ↑ 6.6% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 11.3JT - | 4.56RB ↓ 32.6% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 11.3JT - | 2.71RB ↓ 26% | |
17 - | ![]() | Berita & Politik | 11.1JT - | 20.45RB ↑ 58% | |
18 - | ![]() | Berita & Politik | 11.1JT - | 4RB ↓ 87.8% | |
19 - | ![]() | Berita & Politik | 11JT ↑ 0.9% | 32.66RB ↑ 58.6% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 10.6JT ↑ 0.9% | 74.82RB ↓ 21.2% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 10.4JT - | 61.37RB ↓ 9.8% | |
22 - | ![]() | Berita & Politik | 10.2JT - | 75.58RB ↑ 1.1% | |
23 - | ![]() | Berita & Politik | 9.77JT ↑ 0.6% | 17.18RB ↑ 5% | |
24 - | ![]() | Berita & Politik | 9.58JT ↑ 0.3% | 4.93RB ↑ 42.7% | |
25 - | ![]() | Berita & Politik | 9.35JT ↑ 0.4% | 115.66RB ↑ 78.3% | |
26 - | ![]() | Berita & Politik | 9.2JT ↑ 0.2% | 1.09JT ↑ 14.6% | |
27 - | ![]() | Berita & Politik | 8.89JT ↑ 0.6% | 186.85RB ↓ 18.6% | |
28 - | ![]() | Berita & Politik | 8.79JT ↑ 0.2% | 309.08RB ↓ 14.9% | |
29 - | ![]() | Berita & Politik | 8.67JT ↑ 0.4% | 652 ↓ 62.2% | |
30 - | ![]() | Berita & Politik | 8.59JT ↑ 0.4% | 8.6RB ↑ 511.5% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 8.57JT ↑ 0.5% | 1.59RB ↓ 90.9% | |
32 - | ![]() | Berita & Politik | 8.47JT ↑ 0.4% | 1.91RB ↑ 724.1% | |
33 - | ![]() | Berita & Politik | 8.43JT ↑ 0.4% | 32.64RB ↑ 162.7% | |
34 - | ![]() | Berita & Politik | 8.02JT ↑ 0.3% | 5.92RB ↓ 1.1% | |
35 - | ![]() | Berita & Politik | 7.95JT ↑ 0.3% | 66.73RB ↑ 2.6% | |
36 - | ![]() | Berita & Politik | 7.75JT - | 621.74RB - | |
37 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.72JT ↑ 0.4% | 40.59RB ↑ 4.1% | |
38 - | ![]() | Musik | 7.45JT - | 2.97JT - | |
39 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 7.43JT ↑ 0.5% | 12.91RB ↑ 93.2% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 7.37JT ↑ 0.5% | 2.95RB ↓ 45% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.2JT ↑ 0.4% | 6.97RB ↓ 42.6% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.19JT ↑ 0.3% | 3.37RB ↑ 259.1% | |
43 ↓ 4 | ![]() | Berita & Politik | 7.18JT ↑ 0.3% | 34.39RB ↑ 29.2% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 7.15JT ↑ 0.4% | 1.76RB ↑ 34.3% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 7.04JT ↑ 0.6% | 13.23RB ↑ 61.7% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 6.98JT ↑ 0.1% | 20.22RB ↓ 28.9% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 6.95JT ↑ 0.3% | 102.96RB ↑ 17.6% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 6.9JT ↑ 0.3% | 158.23RB ↑ 80.5% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 6.76JT ↑ 0.6% | 14.75RB ↓ 1.4% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 6.67JT ↑ 0.6% | 37.1RB ↑ 365.1% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.