Informasi dasar | Area | Kategori | Jumlah subscriber | Rata-rata view | View video tertinggi | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 1 | ![]() | Game | 10.3K ↓ 99.6% | 813 ↑ 1.4% | 37.89K ↑ 4.0% | ||
↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 44.5K ↓ 99.1% | 300 ↓ 100.0% | 300 ↓ 100.0% | ||
↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 76.93K ↓ 98.5% | 2.24M ↑ 4.7% | 13.76M ↑ 23.0% | ||
4 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 23.51K ↓ 98.5% | 156.42K ↑ 0.3% | 446.69K ↑ 0.3% | ||
5 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 110.53K ↓ 97.8% | 17.12K ↑ 0.9% | 23.29M ↑ 0.1% | ||
6 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 35.9K ↓ 95.7% | 5.36K ↓ 92.8% | 1.3M ↑ 10.5% | ||
7 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 11.12K ↓ 95.2% | 549 ↑ 173.1% | 8.68K ↑ 549.1% | ||
8 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 10.12K ↓ 95.1% | 21.74K ↑ 1.0% | 679.42K ↑ 2.5% | ||
9 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 30.09K ↓ 95.1% | 63.37K ↑ 0.0% | 2.62M ↑ 1.6% | ||
10 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 10.32K ↓ 94.8% | 7.77K ↑ 31.4% | 282.25K ↑ 2.6% | ||
11 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 49.2K ↓ 94.6% | 340.34K ↑ 4.2% | 342.65K ↓ 78.2% | ||
12 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 27.6K ↓ 94.3% | 31.58K ↓ 5.3% | 466.46K ↑ 3.7% | ||
13 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 14.56K ↓ 93.8% | 17.39K ↓ 16.9% | 488.82K ↑ 2.4% | ||
14 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 16.02K ↓ 93.7% | 6.72K ↓ 73.6% | 6.72K ↓ 73.6% | ||
15 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 16.63K ↓ 93.6% | 3.12K ↓ 90.6% | 1.5M ↑ 45.6% | ||
16 ↓ 1 | ![]() | Game | 16.78K ↓ 93.3% | 27.48K ↑ 0.4% | 199.02K ↑ 0.1% | ||
17 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 17.66K ↓ 92.2% | 15.43K ↑ 15.5% | 37.87K ↑ 0.1% | ||
18 ↓ 1 | ![]() | Musik | 184.63K ↓ 90.6% | 211.3K ↑ 0.4% | 10.66M ↑ 0.3% | ||
19 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 16.94K ↓ 89.2% | 5.38K ↓ 61.1% | 24.51K ↓ 50.8% | ||
20 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 201.99K ↓ 88.7% | 5.03K ↓ 9.7% | 9.04K ↑ 3.8% | ||
21 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 26.84K ↓ 88.6% | 173 ↓ 97.9% | 82.86K ↓ 77.3% | ||
22 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 95.91K ↓ 87.8% | 78.89K ↑ 0.7% | 3.94M ↑ 0.1% | ||
23 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 13.14K ↓ 87.5% | 6.34K ↓ 13.7% | 38.69K ↓ 8.6% | ||
24 ↓ 1 | ![]() | Musik | 338.11K ↓ 87.4% | 276.94K ↑ 0.1% | 8M ↑ 0.5% | ||
25 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 20.1K ↓ 87.3% | 43.18K ↑ 2.0% | 155.99K ↑ 0.6% | ||
26 ↓ 1 | ![]() | Musik | 10.97K ↓ 86.7% | 6.77K ↑ 64.6% | 6.77K ↓ 99.9% | ||
27 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 19.87K ↓ 85.3% | 152.62K ↑ 38.9% | 3.28M ↑ 66.0% | ||
28 ↓ 1 | ![]() | Musik | 98.87K ↓ 85.3% | 73.59K ↑ 104.5% | 6M ↑ 1.8% | ||
29 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 65.91K ↓ 84.2% | 64.35K ↑ 7.4% | 360.92K ↑ 2.9% | ||
30 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 14.77K ↓ 82.5% | 7.41K ↑ 93.6% | 525.47K ↑ 0.5% | ||
31 ↓ 1 | ![]() | Musik | 17.24K ↓ 82.4% | 12.11K ↑ 20.1% | 208.54K ↑ 0.9% | ||
32 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 85.68K ↓ 81.3% | 73.67K ↑ 3.2% | 1.49M ↑ 3.1% | ||
33 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 12.79K ↓ 80.5% | 6.6K ↑ 2.9% | 348.15K ↑ 9.4% | ||
34 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 31.51K ↓ 80.1% | 16.07K ↓ 11.8% | 184.67K ↑ 0.3% | ||
35 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 1.01M ↓ 80.0% | 724.57K ↓ 2.5% | 11.97M ↑ 2.0% | ||
36 ↓ 1 | ![]() | Musik | 10.52K ↓ 77.6% | 5.45K ↑ 105.9% | 54.87K ↑ 2.6% | ||
37 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 39.39K ↓ 77.5% | 34.62K ↑ 31.8% | 303K ↑ 1.0% | ||
38 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 39.41K ↓ 76.7% | 99.78K ↑ 23.6% | 2.04M ↑ 13.6% | ||
39 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 19.1K ↓ 74.6% | 864 ↓ 76.3% | 85.41K ↓ 34.0% | ||
40 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 51.99K ↓ 74.3% | 18.28K ↓ 0.7% | 407.63K ↓ 0.8% | ||
41 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 1.19M ↓ 73.8% | 230.49K ↓ 11.1% | 28.2M ↑ 0.1% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 19.41K ↓ 72.6% | 7.95K ↑ 0.1% | 7.95K ↑ 0.1% | ||
43 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 11.44K ↓ 71.2% | 2.77K ↑ 0.1% | 463.04K ↑ 0.1% | ||
44 ↓ 1 | ![]() | Olahraga | 10.04K ↓ 71.2% | 3K ↓ 4.2% | 131.08K ↑ 2.1% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 257.73K ↓ 70.6% | 1.58K ↑ 127.3% | 5.98K ↓ 75.5% | ||
46 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 14.87K ↓ 70.3% | 5.76K ↓ 4.3% | 2.92M ↑ 0.0% | ||
47 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 195.42K ↓ 69.8% | 65.7K ↑ 4.0% | 3.83M ↑ 256.7% | ||
48 ↓ 1 | ![]() | Musik | 407.7K ↓ 67.1% | 190.32K ↑ 5.9% | 870.05K ↑ 8.7% | ||
49 ↓ 1 | ![]() | Musik | 118.84K ↓ 66.9% | 3.91K ↑ 60.1% | 6.93M ↑ 283908.9% | ||
50 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 33.67K ↓ 66.6% | 29.52K ↓ 11.8% | 1.72M ↑ 4.3% |
Selamat datang di platform smart influencer marketing, NoxInfluencer. Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.