Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Game | Azerbaijan | 5.09JT | 7.63JT -4% | |
![]() | Game | Amerika Serikat | 1.05JT 2% | 493.49RB 23% | |
![]() | Game | Spanyol | 1.02JT 1% | 461.07RB -9% | |
![]() | Game | Kanada | 971RB 1% | 284.48RB -7.00% | |
![]() | Hiburan | Vietnam | 940RB 1% | 582.28RB 6% | |
![]() | Game | Amerika Serikat | 903RB 1% | 321.76RB 2% | |
![]() | Game | Indonesia | 888RB | 385.68RB -2% | |
![]() | Olahraga | Brasil | 876RB 1% | 256.21RB 7.00% | |
![]() | Blog & Orang Hiburan | India | 871RB 3% | 1.12JT -6% | |
![]() | Hiburan | Indonesia | 858RB 2% | 174.74RB 1% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.