Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Musik | Inggris Raya | 2.68JT | 786.1RB 3% | |
![]() | Hiburan | Thailand | 2.65JT | 344.57RB 7.00% | |
![]() | Hiburan | Indonesia | 2.43JT 1% | 35.64RB -6% | |
![]() | Komedi | Amerika Serikat | 2.33JT | 1.24JT | |
![]() | Blog & Orang | Arab Saudi | 2.32JT | 200.94RB 4% | |
![]() | Hiburan | Thailand | 2.3JT | 192.82RB 6% | |
![]() | Hiburan | Rusia | 2.23JT | 679.95RB 1% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 2.22JT | 466.91RB | |
![]() | Blog & Orang | Lainnya | 2.03JT | 175.75RB 2% | |
![]() | Hiburan | Lainnya | 1.94JT 1% | 295.24RB 58.00% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.