Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hiburan | Lainnya | 5.62JT | 109.17RB 25% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 4.97JT | 3.87RB 16% | |
![]() | Musik | India | 4.53JT | 599.29RB -9% | |
![]() | Game | El Salvador | 4.5JT | 3.84JT | |
![]() | Musik | Jepang | 3.7JT | 28.42RB -53% | |
![]() | Hiburan | India | 3.51JT 1% | 3.05RB 26% | |
![]() | Berita & Politik | India | 3.44JT | 74.25RB -5% | |
![]() | Hiburan | India | 3.39JT | 2.67RB 1% | |
![]() | Hiburan | Amerika Serikat | 3.15JT | 7.11RB 6% | |
![]() | Musik | Inggris Raya | 2.98JT | 27.21RB -9% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.