Info | Kategori | Audience Negara | Pengikut | Rata-rata views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pendidikan | Australia | 543RB 0.56% | 133.97RB -8.46% | |
![]() | Pendidikan | Prancis | 511RB 0.39% | 170.83RB 0.66% | |
![]() | Hiburan | Vietnam | 515RB 0.59% | 55.45RB 6.36% | |
![]() | Hiburan | Inggris Raya | 507RB 1.40% | 54.55RB 0.47% | |
![]() | Perjalanan & Acara Blog & Orang | Mesir | 541RB 0.37% | 111.66RB -3.47% | |
![]() | Pendidikan | India | 537RB 2.09% | 75.33RB 30.33% | |
![]() | Komedi | Senegal | 524RB 0.58% | 119.09RB 0.11% | |
![]() | Blog & Orang | India | 524RB 2.95% | 44.86RB 100% | |
![]() | Blog & Orang | Nepal | 516RB 0.58% | 47.03RB 100% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.