Informasi dasar | Area | Kategori | Jumlah subscriber | Rata-rata view | View video tertinggi | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Komedi | 8.28M ↑ 0.5% | 4.96M ↑ 1.5% | 29.45M ↑ 1.2% | ||
- | ![]() | Film & Animasi | 6.74M ↑ 1.1% | 8.17K ↓ 40.4% | 65.75K ↑ 0.6% | ||
- | ![]() | Hiburan | 6.43M ↑ 0.6% | 3.09M ↓ 0.7% | 8.29M ↑ 1.8% | ||
4 - | ![]() | Musik | 6.3M ↑ 0.5% | 4.78K ↓ 27.1% | 14.79K ↓ 75.5% | ||
5 - | ![]() | Blog & Orang | 5.74M ↑ 0.8% | 2.62M ↓ 1.2% | 6.98M ↑ 4.6% | ||
6 - | ![]() | Komedi | 5.66M ↑ 0.1% | 759.83K ↑ 0.3% | 7.83M ↑ 0.1% | ||
7 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 5.32M ↑ 0.5% | 27.34K ↑ 255.6% | 3.12M ↑ 2231.6% | ||
8 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 5.32M ↑ 0.2% | 9.41M ↑ 0.1% | 231.59M ↑ 0.5% | ||
9 - | ![]() | Game | 5.3M ↑ 0.8% | 1.22M ↑ 1.2% | 5.53M ↑ 5.2% | ||
10 - | ![]() | Film & Animasi | 5.12M ↑ 0.1% | 477.98K ↑ 0.7% | 7.7M ↑ 1.3% | ||
11 - | ![]() | Musik | 5.12M ↑ 0.1% | 549.59K ↓ 5.1% | 10.96M ↑ 5.2% | ||
12 - | ![]() | Blog & Orang | 5.12M ↑ 0.1% | 1.57M ↑ 1.7% | 6.92M ↑ 0.9% | ||
13 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 5.12M ↑ 0.1% | 2.61M ↑ 4.6% | 2.61M ↑ 4.6% | ||
14 ↑ 1 | ![]() | Musik | 5.12M ↑ 0.1% | 60.85K ↑ 0.0% | 3.04M ↑ 0.0% | ||
15 ↓ 2 | ![]() | Musik | 5.12M ↑ 0.0% | 2.24M - | 8.92M - | ||
16 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 5.11M ↑ 0.1% | 2.05M ↑ 1.6% | 10.34M ↑ 0.7% | ||
17 - | ![]() | Hiburan | 5.11M ↑ 0.1% | 12.62K ↑ 0.2% | 32.75M ↑ 0.5% | ||
18 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 5.11M ↑ 0.1% | 1.14M ↑ 2.2% | 2.11M ↑ 2.1% | ||
19 ↓ 1 | ![]() | Musik | 5.11M ↑ 0.1% | 2.48M ↑ 0.9% | 20.67M ↑ 2.7% | ||
20 - | ![]() | Film & Animasi | 5.1M ↑ 0.1% | 2.63M ↑ 1.3% | 36.48M ↑ 2.1% | ||
21 - | ![]() | Komedi | 5.1M ↑ 0.0% | 1.21M ↑ 0.1% | 2.09M ↑ 0.1% | ||
22 - | ![]() | Blog & Orang | 5.1M ↑ 0.1% | 79.21K ↑ 0.6% | 3.96M ↑ 0.6% | ||
23 - | ![]() | Berita & Politik | 5.1M ↑ 0.1% | 824.91K ↑ 0.0% | 4.31M ↑ 0.0% | ||
24 - | ![]() | Musik | 5.09M ↑ 0.1% | 3.13M ↑ 3.4% | 10.83M ↑ 2.8% | ||
25 - | ![]() | Film & Animasi | 5.09M ↑ 0.1% | 551.11K ↑ 1.3% | 22.04M ↑ 1.3% | ||
26 - | ![]() | Musik | 5.08M ↑ 0.1% | 1.83M ↑ 9.6% | 1.83M ↑ 9.6% | ||
27 - | ![]() | Film & Animasi | 5.08M ↑ 0.0% | 1.06M ↑ 0.7% | 6.58M ↑ 1.5% | ||
28 - | ![]() | Blog & Orang | 5.08M ↑ 0.1% | 701.02K ↑ 0.0% | 13.55M ↑ 0.0% | ||
29 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 5.08M ↑ 0.1% | 83.95K ↑ 0.0% | 4.2M ↑ 0.0% | ||
30 - | ![]() | Hiburan | 5.08M - | 2.4K - | 10.48K - | ||
31 - | ![]() | Blog & Orang | 5.08M ↑ 0.1% | 1.28M ↑ 1.3% | 2.53M ↑ 1.3% | ||
32 - | ![]() | Blog & Orang | 5.07M ↑ 0.1% | 924.45K ↑ 0.7% | 1.14M ↑ 0.9% | ||
33 ↓ 3 | ![]() | Blog & Orang | 5.07M - | 1.35M - | 9.25M - | ||
34 - | ![]() | Film & Animasi | 5.07M ↑ 0.1% | 545 ↓ 14.0% | 2.76K ↓ 81.9% | ||
35 ↓ 2 | ![]() | Film & Animasi | 5.07M ↑ 0.1% | 2.31M ↑ 2.6% | 3.49M ↑ 0.3% | ||
36 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 5.07M ↑ 0.1% | 609 ↓ 5.6% | 2.28K ↑ 0.6% | ||
37 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 5.07M ↑ 0.1% | 1.31M ↑ 0.6% | 216.96M ↑ 2.4% | ||
38 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 5.07M ↑ 0.1% | 811.19K - | 4.18M - | ||
39 ↓ 1 | ![]() | Musik | 5.06M ↑ 0.0% | 1.78M ↑ 0.0% | 6.39M ↑ 0.7% | ||
40 - | ![]() | Blog & Orang | 5.06M ↑ 0.1% | 789.46K ↑ 0.0% | 1.41M ↑ 0.0% | ||
41 ↓ 2 | ![]() | Musik | 5.05M ↑ 0.0% | 4.21M ↑ 12.0% | 55.38M ↑ 0.1% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | Musik | 5.05M ↑ 0.1% | 83.6K ↑ 12.0% | 4.28M ↑ 4.3% | ||
43 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 5.05M ↑ 0.1% | 579.43K - | 6.72M ↑ 0.5% | ||
44 ↑ 1 | ![]() | Musik | 5.04M ↑ 0.1% | 1.9M ↑ 4.2% | 19.09M ↑ 32.0% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 5.04M ↑ 0.1% | 1.54M ↑ 2.1% | 2.94M ↑ 2.2% | ||
46 ↓ 3 | ![]() | Hiburan | 5.04M ↑ 0.1% | 508.6K ↑ 0.0% | 508.6K ↑ 0.0% | ||
47 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 5.03M ↑ 0.1% | 1.89M ↑ 5.6% | 5.95M ↑ 8.1% | ||
48 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 5.02M - | 1.65M - | 5.32M - | ||
49 - | ![]() | Hiburan | 4.47M - | 793.12K - | 3.93M - | ||
50 ↓ 2 | ![]() | Blog & Orang | 4.32M ↑ 0.1% | 434.53K - | 434.53K - |
Selamat datang di platform smart influencer marketing, NoxInfluencer. Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.