Informasi dasar | Area | Kategori | Jumlah subscriber | Rata-rata view | View video tertinggi | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 21.35M ↑ 0.8% | 20.9K ↑ 970.7% | 931.81K ↑ 964.4% | ||
- | ![]() | Hiburan | 15.07M ↑ 1.2% | 11.13K ↑ 11737.2% | 27.28K ↑ 1307.6% | ||
- | ![]() | Musik | 14.88M ↑ 0.3% | 12.98K ↓ 12.7% | 418.91K ↑ 93.6% | ||
4 - | ![]() | Berita & Politik | 13.99M ↑ 0.8% | 1.16K ↑ 32.9% | 22.09K ↑ 100.5% | ||
5 - | ![]() | Musik | 12.55M ↑ 0.4% | 30.08K ↓ 3.5% | 6.6M ↑ 29.8% | ||
6 - | ![]() | Musik | 10.24M ↑ 0.4% | 89.19K ↓ 17.3% | 18.59M ↑ 5.0% | ||
7 - | ![]() | Musik | 9.4M ↑ 0.6% | 22.02K ↓ 53.2% | 901.87K ↓ 60.2% | ||
8 - | ![]() | Hiburan | 8.72M ↑ 1.2% | 5.03M ↑ 0.9% | 11.15M ↓ 21.0% | ||
9 - | ![]() | Hiburan | 8.48M ↑ 0.7% | 949.34K ↓ 2.7% | 2.6M ↑ 106.8% | ||
10 - | ![]() | Game | 8.28M ↑ 0.5% | 600.4K ↓ 1.2% | 1.86M ↑ 18.4% | ||
11 - | ![]() | Musik | 7.01M ↑ 0.3% | 26.68K ↑ 1.0% | 2.28M ↑ 0.4% | ||
12 - | ![]() | Hiburan | 6.71M ↑ 0.9% | 10.43K ↓ 67.7% | 93.91K ↓ 45.7% | ||
13 - | ![]() | Hiburan | 6.67M ↑ 0.9% | 293.65K ↑ 54.8% | 2.17M ↑ 11.4% | ||
14 - | ![]() | Hiburan | 6.38M ↑ 0.6% | 535.33K ↓ 2.2% | 1.97M ↑ 1.9% | ||
15 - | ![]() | Hiburan | 5.53M ↑ 2.1% | 493 ↓ 74.1% | 22.22K ↓ 72.5% | ||
16 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 5.5M ↑ 2.1% | 53.52K ↑ 29.1% | 254.66K ↓ 25.2% | ||
17 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 5.42M ↑ 0.2% | 265.07K ↓ 17.6% | 1.51M ↑ 1.6% | ||
18 - | ![]() | Berita & Politik | 5.32M ↑ 1.0% | 1.84K ↓ 57.7% | 22.94K ↓ 29.6% | ||
19 ↑ 1 | ![]() | Game | 5.2M ↑ 2.0% | 113.66K ↑ 1.8% | 1.39M ↓ 95.6% | ||
20 ↓ 1 | ![]() | Musik | 5.11M ↑ 0.0% | 150 ↑ 11.1% | 161 ↑ 11.0% | ||
21 - | ![]() | Film & Animasi | 5.08M ↑ 0.1% | 737.32K ↑ 2.0% | 3.25M ↑ 2.1% | ||
22 - | ![]() | Komedi | 5.08M - | 770.99K - | 1.98M - | ||
23 - | ![]() | Hiburan | 5.05M ↑ 0.1% | 673.15K ↓ 5.2% | 4.69M ↑ 0.4% | ||
24 - | ![]() | Hiburan | 5.04M ↑ 0.1% | 2.5M - | 2.5M - | ||
25 - | ![]() | Game | 4.94M - | 503.47K ↓ 18.1% | 1.54M ↓ 46.4% | ||
26 - | ![]() | Game | 4.81M ↑ 0.3% | 1.09M ↑ 6.2% | 2.2M ↑ 4.2% | ||
27 - | ![]() | Blog & Orang | 4.69M ↑ 0.1% | 7 - | 2.44K ↑ 0.1% | ||
28 - | ![]() | Hiburan | 4.66M ↑ 0.6% | 738.04K ↑ 8.5% | 4.02M ↑ 5.7% | ||
29 - | ![]() | Komedi | 4.62M - | 369.14K - | 435.37K - | ||
30 - | ![]() | Berita & Politik | 4.61M ↑ 0.8% | 1.33K ↓ 48.7% | 38.72K ↓ 68.4% | ||
31 - | ![]() | Game | 4.5M ↑ 0.1% | 449.92K ↑ 0.1% | 2.76M ↑ 1.7% | ||
32 - | ![]() | Game | 4.46M ↑ 0.2% | 416.36K ↑ 2.2% | 1.32M ↑ 1.7% | ||
33 - | ![]() | Berita & Politik | 4.31M ↑ 0.8% | 5.69K ↑ 8.9% | 38.38K ↑ 1.1% | ||
34 - | ![]() | Hiburan | 4.2M ↑ 0.5% | 15.99K ↑ 63.2% | 264.82K ↑ 124.3% | ||
35 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.79M ↑ 1.3% | 1.29M ↓ 18.3% | 3.87M ↓ 35.3% | ||
36 - | ![]() | Musik | 3.7M ↑ 0.6% | 299.78K ↑ 3.2% | 11.73M ↑ 7.9% | ||
37 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 3.69M ↑ 1.2% | 1.56M ↑ 0.7% | 3.65M ↑ 2.6% | ||
38 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 3.69M ↑ 1.1% | 5.23K ↓ 51.2% | 549.93K ↑ 104.2% | ||
39 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 3.67M ↑ 0.1% | 364.57K ↑ 0.6% | 1.52M ↑ 1.6% | ||
40 - | ![]() | Komedi | 3.62M - | 348.81K - | 3.04M - | ||
41 ↑ 1 | ![]() | Game | 3.6M ↑ 1.7% | 691.9K ↑ 1.9% | 2.82M ↑ 45.3% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 3.58M ↑ 0.1% | 1.97K ↑ 0.1% | 16.42K ↑ 0.6% | ||
43 ↑ 2 | ![]() | Game | 3.57M ↑ 2.2% | 1.05M ↑ 1.8% | 1.63M ↑ 10.3% | ||
44 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 3.54M ↑ 0.7% | 366.67K ↓ 5.0% | 1.37M ↑ 29.9% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | Game | 3.52M ↑ 0.6% | 121.51K ↑ 21.0% | 759.75K ↑ 3.0% | ||
46 ↑ 3 | ![]() | Game | 3.47M ↑ 2.0% | 926.72K ↓ 3.5% | 3.16M ↑ 7.2% | ||
47 ↓ 1 | ![]() | Game | 3.46M ↑ 0.3% | 290.8K ↑ 3.9% | 2.59M ↑ 2.9% | ||
48 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 3.44M ↑ 0.6% | 808.89K ↓ 1.2% | 1.97M ↑ 5.5% | ||
49 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 3.42M ↑ 0.5% | 1.6M ↑ 1.6% | 7.93M ↑ 1.0% | ||
50 - | ![]() | Hiburan | 3.37M ↑ 1.0% | 28.13K ↓ 4.9% | 374.73K ↓ 21.6% |
Selamat datang di platform smart influencer marketing, NoxInfluencer. Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.