Informasi dasar | Area | Kategori | Jumlah subscriber | Rata-rata view | View video tertinggi | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 10.83M ↑ 4.1% | 3.05M ↑ 6.0% | 9.88M ↑ 14.1% | ||
- | ![]() | Hiburan | 10.07M ↑ 2.4% | 1.53M ↓ 20.0% | 8.46M ↑ 7.3% | ||
- | ![]() | Hiburan | 7.69M ↑ 1.6% | 609.04K ↑ 3.9% | 1.83M ↓ 34.4% | ||
4 - | ![]() | Blog & Orang | 6.14M ↑ 0.9% | 1.15M ↑ 0.1% | 10.22M ↑ 3.9% | ||
5 - | ![]() | Hiburan | 5.76M ↑ 5.0% | 977.17K ↑ 19.8% | 4.98M ↑ 17.3% | ||
6 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 5.46M ↑ 2.1% | 4.92K ↓ 28.1% | 94.19K ↑ 80.7% | ||
7 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 5.46M ↑ 0.1% | 145 ↓ 3.3% | 2.73M ↑ 0.7% | ||
8 - | ![]() | Hiburan | 5.37M ↑ 2.3% | 400.18K ↑ 5.5% | 4.08M ↑ 0.9% | ||
9 - | ![]() | Film & Animasi | 5.11M ↑ 0.1% | 693.85K - | 10.24M - | ||
10 - | ![]() | Film & Animasi | 5.08M ↑ 0.1% | 1.57M - | 5.4M - | ||
11 - | ![]() | Berita & Politik | 5.08M ↑ 0.0% | 1.43M ↑ 0.7% | 1.43M ↑ 0.7% | ||
12 - | ![]() | Hiburan | 5.06M ↑ 0.1% | 569.19K ↑ 0.5% | 6.34M ↑ 0.6% | ||
13 - | ![]() | Musik | 5.06M ↑ 0.1% | 178.94K ↑ 3.2% | 7.08M ↑ 3.1% | ||
14 - | ![]() | Musik | 5.06M ↑ 0.1% | 246.76K ↑ 8.8% | 21.04M ↑ 1.2% | ||
15 - | ![]() | Hiburan | 5.05M ↑ 0.1% | 1.77M ↑ 0.3% | 3.19M ↑ 0.5% | ||
16 - | ![]() | Hiburan | 5.05M ↑ 0.1% | 1.63M ↑ 1.7% | 3.86M ↑ 0.7% | ||
17 - | ![]() | Komedi | 5.04M ↑ 0.1% | 2.64M ↑ 4.1% | 2.64M ↑ 4.1% | ||
18 ↑ 1 | ![]() | Musik | 5M ↑ 0.8% | 87.98M ↑ 0.8% | 277.72M ↑ 0.6% | ||
19 ↑ 4 | ![]() | Hiburan | 4.99M ↑ 8.9% | 1.48M ↑ 15.0% | 4.56M ↓ 10.8% | ||
20 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 4.98M ↑ 0.1% | 495.99K ↑ 0.0% | 696.22K ↑ 0.1% | ||
21 ↓ 1 | ![]() | Game | 4.92M ↑ 1.2% | 491.92K ↓ 14.8% | 2.27M ↓ 55.2% | ||
22 - | ![]() | Hiburan | 4.86M ↑ 2.8% | 52.22K ↓ 41.8% | 3.2M ↓ 23.2% | ||
23 ↓ 2 | ![]() | Musik | 4.75M ↑ 0.1% | 672.27K ↑ 1.8% | 21.57M ↑ 5.7% | ||
24 - | ![]() | Blog & Orang | 4.56M ↑ 0.1% | 474.11K ↑ 0.3% | 5.7M ↑ 0.4% | ||
25 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 4.45M ↑ 2.1% | 31.14K ↑ 25.6% | 1.77M ↑ 129.3% | ||
26 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 4.4M ↑ 0.1% | 495.7K ↑ 1.1% | 974.78K ↑ 1.0% | ||
27 - | ![]() | Musik | 4.31M ↑ 1.3% | 26.93K ↑ 1.5% | 4.61M ↑ 18.9% | ||
28 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 4.23M ↑ 2.4% | 6.6K ↑ 239.9% | 90.58K ↓ 79.9% | ||
29 ↓ 1 | ![]() | Game | 4.19M ↑ 1.3% | 707.11K ↓ 7.0% | 1.75M ↑ 10.5% | ||
30 - | ![]() | Hiburan | 4.17M ↑ 1.9% | 4.07K ↑ 45.6% | 42.4K ↑ 290.2% | ||
31 ↑ 2 | ![]() | Hiburan | 4M ↑ 2.5% | 1.67K ↑ 37.8% | 25.98K ↑ 69.4% | ||
32 - | ![]() | Hiburan | 4M ↑ 2.2% | 6.68K ↓ 8.1% | 156.19K ↑ 45.8% | ||
33 ↓ 2 | ![]() | Musik | 3.93M ↑ 0.0% | 63.37K ↑ 0.8% | 1.73M ↑ 4.9% | ||
34 - | ![]() | Blog & Orang | 3.81M ↑ 0.1% | 186 ↑ 52.5% | 947.3K ↑ 13.4% | ||
35 - | ![]() | Hiburan | 3.72M ↑ 2.4% | 3.11K ↑ 27.7% | 19.82K ↑ 35.1% | ||
36 - | ![]() | Komedi | 3.68M ↑ 2.3% | 179.08K ↓ 24.2% | 1.23M ↓ 89.4% | ||
37 - | ![]() | Musik | 3.53M - | 139.72K - | 1.57M - | ||
38 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 3.42M ↑ 0.1% | 78 ↑ 2.6% | 389.02K ↑ 1.5% | ||
39 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 3.38M ↑ 8.0% | 2.08M ↑ 32.1% | 5.65M ↑ 13.1% | ||
40 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 3.34M ↑ 2.1% | 715.21K ↑ 9.2% | 4.13M ↑ 2.4% | ||
41 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 3.21M ↑ 1.3% | 838 ↓ 61.5% | 37.49K ↓ 43.4% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 2.96M ↑ 0.8% | 51.87K ↑ 8.3% | 740.1K ↑ 25.2% | ||
43 ↓ 1 | ![]() | Game | 2.92M ↑ 2.3% | 390.87K ↑ 1.0% | 1.9M ↑ 17.0% | ||
44 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 2.89M ↑ 3.6% | 7.5M ↑ 9.0% | 28.31M ↑ 2.5% | ||
45 ↓ 2 | ![]() | Game | 2.87M ↑ 1.5% | 307.74K ↓ 2.7% | 1.42M ↓ 5.7% | ||
46 ↑ 4 | ![]() | Hiburan | 2.86M ↑ 10.8% | 3.22M ↑ 5.8% | 9.93M ↑ 3.1% | ||
47 - | ![]() | Blog & Orang | 2.85M ↑ 4.4% | 11.39K ↑ 9.6% | 3.63M ↑ 1114.2% | ||
48 ↓ 4 | ![]() | Game | 2.84M ↑ 1.1% | 453.43K ↑ 3.6% | 1.53M ↑ 4.6% | ||
49 ↓ 3 | ![]() | Musik | 2.78M ↑ 0.1% | 258.04K ↑ 6.4% | 14.36M ↑ 0.6% | ||
50 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.76M ↑ 2.2% | 246.41K ↑ 13.2% | 2.04M ↑ 7.8% |
Selamat datang di platform smart influencer marketing, NoxInfluencer. Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.