Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pendidikan | 10.3JT ↑ 1.0% | 6.42JT - | |
- | ![]() | Pendidikan | 5.71JT - | 3JT - | |
- | ![]() | Pendidikan | 2.01JT ↑ 1.0% | 30.5RB ↓ 6.0% | |
4 - | ![]() | Pendidikan | 1.84JT - | 3.62RB ↑ 2.0% | |
5 - | ![]() | Pendidikan | 1.75JT ↓ 1.0% | 128.36RB ↑ 1.0% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.1JT ↑ 3.0% | 251.32RB ↑ 36.0% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.1JT - | 357.6RB ↓ 4.0% | |
8 - | ![]() | Pendidikan | 1.07JT ↑ 1.0% | 1.77RB ↑ 7.0% | |
9 - | ![]() | Pendidikan | 1.02JT ↑ 2.0% | 418.84RB ↑ 13.0% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 819RB - | 572 ↑ 16.0% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 785RB - | 29.28RB ↑ 2.0% | |
12 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 780RB ↑ 2.0% | 775.79RB ↑ 3.0% | |
13 - | ![]() | Pendidikan | 777RB ↑ 1.0% | 5.09RB ↑ 9.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 701RB - | 46.34RB ↓ 3.0% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 679RB ↑ 1.0% | 174.71RB ↑ 18.0% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 638RB - | 390.64RB ↑ 4.0% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 625RB - | 595.91RB - | |
18 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 614RB ↑ 1.0% | 277.58RB ↑ 5.0% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 597RB ↑ 1.0% | 6.27RB ↓ 51.0% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 556RB - | 2.84JT ↑ 148.0% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 553RB - | 233.5RB - | |
22 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 545RB ↑ 1.0% | 122.74RB ↑ 10.0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 542RB - | 13.45RB ↓ 4.0% | |
24 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 531RB ↑ 1.0% | 82.05RB ↑ 1.0% | |
25 - | ![]() | Pendidikan | 530RB ↑ 1.0% | 61.68RB ↑ 2.0% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 516RB - | 107.85RB ↑ 10.0% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 510RB ↑ 1.0% | 99.61RB ↑ 1.0% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 502RB - | 527.56RB - | |
29 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 493RB ↑ 2.0% | 244.05RB ↑ 8.0% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 466RB - | 76.36RB ↑ 1.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 465RB ↑ 1.0% | 28.96RB ↓ 2.0% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 462RB - | 167.97RB - | |
33 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 455RB ↑ 1.0% | 1.45RB - | |
34 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 415RB - | 114.99RB ↓ 4.0% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 408RB - | 60.13RB - | |
36 ↑ 3 | ![]() | Pendidikan | 397RB ↑ 2.0% | 314.47RB ↑ 2.0% | |
37 ↑ 3 | ![]() | Pendidikan | 396RB ↑ 3.0% | 2.44RB ↑ 10.0% | |
38 - | ![]() | Pendidikan | 394RB - | 2.24RB ↑ 7.0% | |
39 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 385RB - | 149.27RB ↓ 1.0% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 383RB - | 36.89RB ↑ 2.0% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 382RB - | 8.41RB ↓ 34.0% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 379RB ↑ 1.0% | 51.98RB ↓ 10.0% | |
43 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 377RB - | 109.63RB ↑ 1.0% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 374RB - | 4.3RB ↑ 7.0% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 373RB - | 39.17RB ↑ 12.0% | |
46 ↑ 3 | ![]() | Pendidikan | 372RB ↑ 1.0% | 3.23RB ↑ 33.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 371RB - | 32.33RB - | |
48 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 356RB ↑ 1.0% | 66.43RB ↑ 4.0% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 346RB ↑ 1.0% | 23.58RB ↑ 8.0% | |
50 ↑ 3 | ![]() | Pendidikan | 323RB ↑ 3.0% | 17.85RB ↑ 4.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.