Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pendidikan | 13.9JT - | 7.76JT ↑ 0.7% | |
- | ![]() | Hiburan | 7.22JT - | 8.57JT ↑ 1% | |
↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 2.82JT ↑ 1.4% | 1.17JT ↑ 10.7% | |
4 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 2.81JT ↑ 0.4% | 110.9RB ↓ 0.4% | |
5 - | ![]() | Pendidikan | 2.53JT ↑ 1.6% | 451.41RB ↑ 16.2% | |
6 - | ![]() | Pendidikan | 2.08JT - | 9.19RB ↓ 6.4% | |
7 - | ![]() | Pendidikan | 1.78JT - | 1.13RB ↓ 5% | |
8 - | ![]() | Pendidikan | 1.69JT - | 148.56RB ↑ 0.2% | |
9 - | ![]() | Pendidikan | 1.4JT - | 4RB ↓ 2.3% | |
10 - | ![]() | Pendidikan | 1.32JT - | 1.74RB ↓ 9.6% | |
11 - | ![]() | Pendidikan | 1.16JT - | 803.9RB ↑ 1.1% | |
12 - | ![]() | Pendidikan | 1JT - | 3.65RB ↓ 1.8% | |
13 - | ![]() | Pendidikan | 996RB ↑ 1.2% | 133.5RB ↓ 51.1% | |
14 - | ![]() | Pendidikan | 900RB ↑ 0.7% | 80.26RB ↓ 0.9% | |
15 - | ![]() | Pendidikan | 836RB ↑ 0.5% | 29.73RB ↑ 123.4% | |
16 - | ![]() | Pendidikan | 811RB ↑ 0.3% | 43.16RB ↑ 2.2% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 795RB - | 61.65RB ↑ 0.2% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 766RB ↑ 1.7% | 10.03RB ↑ 8.2% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 757RB ↑ 0.3% | 342.97RB ↓ 5.2% | |
20 - | ![]() | Pendidikan | 753RB ↑ 0.3% | 14.98RB ↑ 1% | |
21 - | ![]() | Pendidikan | 750RB ↑ 0.3% | 47.51RB ↑ 13.1% | |
22 - | ![]() | Sains & Teknologi | 733RB ↑ 0.1% | 677.01RB ↑ 0.2% | |
23 - | ![]() | Pendidikan | 708RB ↑ 0.3% | 56.3RB ↑ 1% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 673RB ↑ 0.8% | 55.23RB ↓ 13% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 664RB ↑ 0.1% | 6.88RB ↓ 6.9% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 642RB ↓ 0.2% | 19.21RB ↑ 0.9% | |
27 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 640RB ↑ 0.6% | 1.39RB ↑ 1.5% | |
28 - | ![]() | Pendidikan | 638RB ↑ 0.2% | 43.05RB ↑ 0.5% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 631RB ↑ 0.5% | 43.08RB ↓ 18.4% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 614RB ↑ 0.8% | 428.18RB ↓ 0.5% | |
31 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 611RB ↑ 0.8% | 3.12RB ↑ 9.7% | |
32 - | ![]() | Pendidikan | 611RB ↑ 0.5% | 17.14RB ↓ 3.2% | |
33 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 604RB ↑ 1% | 355.68RB ↑ 4.1% | |
34 - | ![]() | Pendidikan | 604RB ↑ 0.3% | 18.85RB ↑ 2.7% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 583RB ↑ 0.3% | 142.52RB ↑ 4.1% | |
36 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 578RB ↑ 1.4% | 120.52RB ↑ 4.4% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 574RB ↑ 0.2% | 2.93RB ↑ 0.1% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 562RB ↑ 0.4% | 154.59RB ↑ 2.4% | |
39 - | ![]() | Pendidikan | 555RB - | 116.04RB - | |
40 - | ![]() | Hiburan | 531RB - | 1.5JT ↑ 0.2% | |
41 - | ![]() | Pendidikan | 526RB ↓ 0.2% | 240.51RB ↑ 0.1% | |
42 - | ![]() | Pendidikan | 516RB ↑ 0.2% | 133.59RB ↓ 1.2% | |
43 - | ![]() | Pendidikan | 514RB ↑ 0.4% | 2.18RB ↑ 7.5% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 500RB ↑ 1.4% | 143.67RB ↑ 0.7% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 496RB ↑ 0.4% | 98.57RB ↑ 1.8% | |
46 - | ![]() | Pendidikan | 482RB ↑ 0.6% | 109.46RB ↑ 2.5% | |
47 - | ![]() | Game | 448RB - | 11.22RB ↑ 2% | |
48 - | ![]() | Pendidikan | 426RB ↓ 0.2% | 302.73RB ↑ 0.2% | |
49 - | ![]() | Pendidikan | 420RB ↑ 0.2% | 4.74RB ↓ 0.5% | |
50 - | ![]() | Pendidikan | 406RB ↑ 0.3% | 31.67RB ↑ 5.7% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.