Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 7.28JT ↑ 0.8% | 1.36JT ↑ 5.9% | |
- | ![]() | Hiburan | 6.75JT ↑ 1.1% | 3.37JT ↑ 5.2% | |
- | ![]() | Hiburan | 5.06JT ↑ 0.4% | 2.06JT ↓ 0.8% | |
4 - | ![]() | Blog & Orang | 5.04JT ↑ 0.2% | 2.77JT ↑ 1.5% | |
5 - | ![]() | Komedi | 4.59JT ↑ 0.2% | 4.05JT ↓ 5.4% | |
6 - | ![]() | Hiburan | 4.5JT - | 331.17RB ↑ 0.4% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 3.97JT ↑ 0.8% | 2.37JT ↓ 1.6% | |
8 - | ![]() | Hiburan | 3.48JT ↑ 0.3% | 441.56RB ↑ 0.9% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 3.03JT ↑ 1.3% | 3.64JT ↓ 1.9% | |
10 - | ![]() | Olahraga | 2.85JT ↑ 0.7% | 73.84RB ↓ 27.1% | |
11 - | ![]() | Film & Animasi | 2.83JT ↑ 1.8% | 25.95RB ↑ 192.1% | |
12 - | ![]() | Komedi | 2.6JT - | 602.92RB ↑ 0.3% | |
13 - | ![]() | Berita & Politik | 2.57JT ↑ 0.8% | 3.37RB ↑ 119.2% | |
14 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.1JT ↑ 0.5% | 527.68RB ↓ 0.3% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 2.08JT - | 44.03RB ↓ 21.2% | |
16 - | ![]() | Cara & Gaya | 1.98JT - | 420.03RB ↓ 0.3% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 1.85JT - | 5.79RB ↓ 0.9% | |
18 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.81JT - | 344.47RB ↓ 17.7% | |
19 - | ![]() | Musik | 1.69JT - | 1.14JT ↑ 0.4% | |
20 - | ![]() | Film & Animasi | 1.51JT ↑ 0.7% | 207.97RB ↑ 14.6% | |
21 - | ![]() | Game | 1.38JT - | 235.57RB ↑ 6.2% | |
22 - | ![]() | Komedi | 1.32JT - | 232.07RB ↑ 1.2% | |
23 - | ![]() | Musik | 1.32JT - | 257.53RB ↑ 3.5% | |
24 - | ![]() | Game | 1.3JT - | 2.53RB ↑ 2.5% | |
25 - | ![]() | Berita & Politik | 1.28JT ↑ 1.6% | 2.62RB ↓ 50.4% | |
26 - | ![]() | Pendidikan | 1.24JT ↑ 1.6% | 631.78RB ↑ 6.2% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.22JT - | 24.19RB ↓ 7.7% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 1.22JT - | 53.78RB ↓ 5% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 1.2JT - | 4.06RB ↑ 49.8% | |
30 - | ![]() | Blog & Orang | 1.17JT - | 67.28RB ↓ 54.1% | |
31 - | ![]() | Pendidikan | 1.1JT - | 244.53RB ↓ 0.3% | |
32 - | ![]() | Hiburan | 1.1JT ↑ 0.9% | 405.29RB ↑ 22.6% | |
33 - | ![]() | Musik | 1.07JT - | 13.05JT ↑ 0% | |
34 - | ![]() | Pendidikan | 1.07JT ↑ 0.9% | 183.63RB ↓ 0.1% | |
35 - | ![]() | Blog & Orang | 1.05JT - | 31.01RB ↓ 3% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 1.02JT - | 879.45RB ↑ 0.9% | |
37 - | ![]() | Komedi | 1JT - | 224.17RB ↓ 0.2% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 991RB - | 414.02RB - | |
39 - | ![]() | Hiburan | 989RB ↑ 0.8% | 18.48RB ↑ 13.8% | |
40 - | ![]() | Pendidikan | 970RB ↑ 1.5% | 39.13RB ↑ 2.9% | |
41 - | ![]() | Blog & Orang | 943RB ↑ 0.1% | 2.62JT ↑ 1% | |
42 ↑ 3 | ![]() | Hiburan | 886RB ↑ 2% | 603.99RB ↑ 19% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Musik | 880RB ↑ 0.2% | 624.51RB ↑ 2.1% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 877RB - | 4.59RB - | |
45 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 868RB ↑ 0.1% | 472.67RB ↑ 2.2% | |
46 - | ![]() | Hiburan | 866RB ↑ 0.6% | 73.31RB ↑ 61.8% | |
47 - | ![]() | Hiburan | 859RB ↑ 0.2% | 20.21RB ↑ 60.4% | |
48 - | ![]() | Game | 858RB ↑ 0.7% | 251.37RB ↓ 9.9% | |
49 - | ![]() | Game | 837RB ↑ 0.2% | 363.12RB ↑ 2.5% | |
50 - | ![]() | Musik | 821RB - | 1.8JT ↑ 0.4% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.