Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 13.6JT - | 1.05JT ↑ 7.5% | |
- | ![]() | Film & Animasi | 7.34JT ↑ 1.2% | 62.44RB ↓ 2.4% | |
- | ![]() | Film & Animasi | 5.37JT ↑ 0.2% | 1.92JT ↓ 0.7% | |
4 - | ![]() | Film & Animasi | 4.98JT ↑ 0.4% | 604.56RB ↑ 13.7% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 4.45JT ↑ 0.4% | 3.04RB ↑ 5.5% | |
6 - | ![]() | Film & Animasi | 4.3JT ↑ 0.2% | 613.27RB ↑ 11.3% | |
7 - | ![]() | Blog & Orang | 3.92JT ↑ 0.3% | 223.01RB ↓ 3.7% | |
8 - | ![]() | Musik | 3.76JT - | 41.94RB ↑ 1.6% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 3.28JT ↑ 0.3% | 744.04RB ↑ 2.3% | |
10 - | ![]() | Film & Animasi | 3.01JT ↑ 1.4% | 28.76RB ↓ 29.6% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 2.97JT ↑ 0.3% | 151.41RB ↓ 0% | |
12 - | ![]() | Hiburan | 2.96JT ↑ 0.3% | 12.85RB ↑ 292.8% | |
13 - | ![]() | Musik | 2.8JT - | 399.74RB ↓ 3% | |
14 - | ![]() | Film & Animasi | 2.67JT ↑ 0.4% | 775.54RB ↑ 1.4% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 2.57JT ↑ 0.4% | 1.03JT ↑ 4% | |
16 - | ![]() | Musik | 2.48JT - | 61.98RB ↑ 12.9% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 2.45JT ↑ 0.4% | 21.4RB ↓ 8.9% | |
18 - | ![]() | Blog & Orang | 2.15JT ↑ 0.5% | 7.2JT ↓ 1.2% | |
19 - | ![]() | Musik | 2.1JT - | 52.95RB ↑ 7.8% | |
20 - | ![]() | Musik | 2.05JT - | 566.62RB ↑ 2.8% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 2.03JT - | 2.13JT ↑ 1.3% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 1.7JT ↑ 0.6% | 797 ↓ 96.3% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 1.7JT - | 58.15RB ↓ 11.1% | |
24 - | ![]() | Olahraga | 1.68JT - | 18.89RB ↓ 21.7% | |
25 - | ![]() | Game | 1.58JT - | 2.55JT ↓ 2% | |
26 - | ![]() | Musik | 1.53JT ↑ 0.7% | 1.41JT ↑ 1.5% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 1.47JT ↑ 0.7% | 214.09RB ↑ 1.5% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 1.46JT - | 37.45RB ↓ 3% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 1.46JT - | 161.6RB ↓ 3.6% | |
30 - | ![]() | Komedi | 1.43JT - | 627.26RB ↑ 1.4% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 1.41JT ↑ 1.4% | 1.18JT ↑ 5% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 1.39JT - | 4.02RB ↑ 77.9% | |
33 - | ![]() | Film & Animasi | 1.38JT ↑ 0.7% | 667.13RB ↑ 0.4% | |
34 - | ![]() | Olahraga | 1.36JT - | 30.18RB ↑ 0.7% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Game | 1.32JT ↑ 0.8% | 292.02RB ↑ 1% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Musik | 1.32JT - | 3.58RB ↑ 10.7% | |
37 - | ![]() | Hiburan | 1.27JT ↑ 0.8% | 28.11JT ↑ 0.5% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Musik | 1.27JT ↑ 0.8% | 519.16RB ↑ 0.7% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 1.26JT - | 10.47JT ↓ 4.3% | |
40 - | ![]() | Hiburan | 1.19JT - | 361.45RB ↓ 1.1% | |
41 - | ![]() | Game | 1.18JT - | 78.19RB ↓ 1.8% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 1.16JT ↑ 0.9% | 937 ↓ 67.5% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.15JT - | 1.42JT ↑ 0% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Film & Animasi | 1.13JT ↑ 0.9% | 1.75JT ↑ 1.1% | |
45 - | ![]() | Hiburan | 1.13JT - | 693.4RB ↓ 0.8% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 1.13JT - | 463.15RB ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | Komedi | 1.11JT ↑ 0.9% | 32.11RB ↑ 11.6% | |
48 - | ![]() | Musik | 1.1JT - | 2.68RB ↓ 2.2% | |
49 - | ![]() | Hiburan | 1.08JT - | 228.51RB ↑ 5.9% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 1.08JT - | 347.21RB ↓ 5.2% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.