Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Cara & Gaya | 15JT - | 19.86JT ↑ 1.1% | |
- | ![]() | Cara & Gaya | 9.83JT ↑ 0.1% | 881.9RB ↓ 1.8% | |
- | ![]() | Blog & Orang | 7.25JT ↑ 0.3% | 5.35JT ↑ 1.5% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 5.17JT ↑ 0.6% | 30.73RB ↑ 185.6% | |
5 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 5.06JT ↑ 0.2% | 1.22JT ↑ 1.4% | |
6 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.85JT ↑ 0.4% | 812.37RB ↓ 25.6% | |
7 - | ![]() | Musik | 2.69JT ↑ 0.4% | 625.89RB ↑ 3.3% | |
8 - | ![]() | Film & Animasi | 2.44JT ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 2.31JT ↑ 0.9% | 2.29RB ↑ 17.9% | |
10 - | ![]() | Film & Animasi | 2.13JT - | 1.35RB ↑ 112.2% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 1.96JT ↑ 1% | 31.98RB ↑ 100% | |
12 - | ![]() | Hiburan | 1.86JT - | 1.61RB ↑ 24.3% | |
13 - | ![]() | Hiburan | 1.85JT ↑ 0.5% | 226.49RB ↑ 14.4% | |
14 - | ![]() | Film & Animasi | 1.84JT - | 19.7RB ↑ 1.6% | |
15 - | ![]() | Film & Animasi | 1.78JT - | 16.44RB ↓ 1% | |
16 - | ![]() | Sains & Teknologi | 1.63JT - | 300.48RB ↑ 1.5% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 1.61JT ↑ 0.6% | 8.05RB ↑ 20.5% | |
18 - | ![]() | Sains & Teknologi | 1.59JT ↑ 0.6% | 40.75RB ↓ 42.9% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 1.43JT - | 18.42RB ↑ 72% | |
20 - | ![]() | Sains & Teknologi | 1.39JT - | 284.49RB ↓ 2% | |
21 - | ![]() | Blog & Orang | 1.39JT - | 244.15RB ↓ 11.9% | |
22 - | ![]() | Film & Animasi | 1.27JT ↑ 0.8% | 36.6RB ↓ 74.8% | |
23 - | ![]() | Film & Animasi | 1.25JT ↑ 1.6% | 67.38RB ↑ 10.6% | |
24 - | ![]() | Hiburan | 1.2JT ↑ 0.8% | 1.22RB ↑ 5.7% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 1.2JT ↑ 0.8% | 5.88RB ↓ 64.3% | |
26 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.11JT ↑ 0.9% | 1.45RB ↓ 5.5% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 1.08JT ↑ 1.9% | 584 ↓ 4.1% | |
28 - | ![]() | Film & Animasi | 1.03JT ↑ 1% | 2.64RB ↓ 95.7% | |
29 - | ![]() | Musik | 1.01JT - | 25.61RB ↓ 2.5% | |
30 - | ![]() | Cara & Gaya | 977RB ↑ 0.1% | 109.28RB ↑ 5.1% | |
31 - | ![]() | Hiburan | 921RB - | 2.1JT - | |
32 - | ![]() | Hiburan | 820RB ↑ 0.2% | 429.51RB ↑ 1.5% | |
33 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 810RB ↑ 0.4% | 192.91RB ↑ 1.6% | |
34 - | ![]() | Film & Animasi | 781RB - | 24.3RB ↓ 14% | |
35 - | ![]() | Cara & Gaya | 779RB ↑ 0.1% | 186.63RB ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 761RB ↑ 0.3% | 895 ↑ 31.2% | |
37 - | ![]() | Blog & Orang | 759RB ↑ 0.9% | 5.93RB ↑ 13.9% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 750RB ↑ 0.1% | 3.68RB ↓ 22% | |
39 - | ![]() | Sains & Teknologi | 745RB - | 68.87RB ↓ 53.9% | |
40 - | ![]() | Film & Animasi | 720RB ↑ 1.6% | 22.95RB ↓ 21.1% | |
41 - | ![]() | Cara & Gaya | 657RB - | 356.91RB ↑ 0.6% | |
42 - | ![]() | Film & Animasi | 626RB ↑ 0.3% | 86.31RB ↑ 3.8% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 623RB ↑ 1.1% | 281.28RB ↑ 7.7% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Film & Animasi | 616RB - | 163.7RB - | |
45 - | ![]() | Berita & Politik | 614RB ↑ 0.3% | 1.66RB ↑ 6.8% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 600RB ↑ 2.4% | 18.31RB ↑ 2.6% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 595RB ↑ 1.5% | 3.85RB ↓ 29.5% | |
48 - | ![]() | Game | 582RB - | 1.24RB - | |
49 - | ![]() | Game | 573RB - | 148.44RB ↓ 1.9% | |
50 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 552RB ↑ 0.4% | 360.57RB ↑ 2.2% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.