Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 102JT - | 4.92JT ↓ 2.0% | |
- | ![]() | Pendidikan | 67.1JT ↑ 1.0% | 28.71JT ↑ 3.0% | |
- | ![]() | Cara & Gaya | 62.6JT - | 1.32JT ↑ 33.0% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 51.8JT - | 299.83RB ↑ 694.0% | |
5 - | ![]() | Olahraga | 47.5JT - | 27.08JT ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 41.4JT - | 1.5JT ↓ 5.0% | |
7 - | ![]() | Musik | 39.9JT - | 2JT - | |
8 - | ![]() | Musik | 39.1JT - | 1.96JT - | |
9 - | ![]() | Musik | 36.6JT - | 1.83JT - | |
10 - | ![]() | Musik | 35.7JT - | 1.79JT - | |
11 - | ![]() | Hiburan | 35.4JT - | 303.24RB ↓ 5.0% | |
12 - | ![]() | Musik | 33.1JT - | 264.29JT - | |
13 - | ![]() | Cara & Gaya | 32.2JT ↑ 1.0% | 437.77RB ↑ 25.0% | |
14 - | ![]() | Film & Animasi | 31.5JT - | 53.75RB ↓ 2.0% | |
15 - | ![]() | Blog & Orang | 30.5JT ↑ 1.0% | 28.58JT ↓ 3.0% | |
16 - | ![]() | Musik | 28.7JT - | 1.44JT ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Musik | 27.7JT - | 225RB ↓ 11.0% | |
18 - | ![]() | Musik | 27.1JT - | 26.46JT ↓ 2.0% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 26.8JT ↑ 1.0% | 23.08JT ↓ 1.0% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 26.8JT ↑ 1.0% | 546.45RB ↓ 42.0% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 26.6JT - | 1.33JT - | |
22 - | ![]() | Musik | 26.5JT ↑ 1.0% | 575.63RB ↑ 10.0% | |
23 - | ![]() | Musik | 26.1JT - | 112.02JT - | |
24 - | ![]() | Musik | 26JT - | 108.52JT - | |
25 - | ![]() | Musik | 25.9JT - | 48.75JT - | |
26 - | ![]() | Musik | 25.8JT - | 42.03JT ↑ 1.0% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 25.5JT - | 135.25RB ↑ 28.0% | |
28 - | ![]() | Musik | 25.1JT - | 1.34JT ↑ 2.0% | |
29 - | ![]() | Komedi | 24.9JT - | 2.27JT ↑ 2.0% | |
30 - | ![]() | Game | 24.6JT - | 1.93JT ↓ 13.0% | |
31 - | ![]() | Film & Animasi | 23.9JT - | 1.2JT - | |
32 - | ![]() | Musik | 23.5JT ↑ 2.0% | 1.18JT ↑ 2.0% | |
33 - | ![]() | Musik | 23JT - | 4.72JT ↑ 1.0% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 23JT ↑ 1.0% | 17.06JT - | |
35 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 22.8JT - | 2.35JT ↓ 10.0% | |
36 - | ![]() | Komedi | 22.7JT - | 397.85RB ↑ 134.0% | |
37 - | ![]() | Musik | 22.6JT - | 1.13JT - | |
38 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 22.4JT - | 699.36RB - | |
39 - | ![]() | Musik | 22.4JT - | 285.06RB ↑ 22.0% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Game | 22.3JT - | 506.77RB - | |
41 - | ![]() | Nonprofit & Aktivisme | 22.1JT - | 3.07RB ↑ 1597.0% | |
42 - | ![]() | Hiburan | 22JT ↑ 1.0% | 43.26JT ↑ 4.0% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Musik | 21.4JT ↑ 1.0% | 6.58JT ↑ 3.0% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 21.3JT - | 688.07RB ↑ 4.0% | |
45 - | ![]() | Hiburan | 21JT - | 251.36RB ↓ 28.0% | |
46 - | ![]() | Musik | 21JT - | 1.3JT ↑ 2.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Musik | 20.5JT - | 89.11RB ↓ 16.0% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Musik | 20.5JT - | 1.03JT - | |
49 - | ![]() | Hiburan | 20JT - | 5.45JT - | |
50 - | ![]() | Komedi | 20JT - | 4.54JT ↓ 2.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.