Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 102JT - | 4.88JT ↓ 2.0% | |
- | ![]() | Pendidikan | 67JT ↑ 1.0% | 28.24JT ↑ 3.0% | |
- | ![]() | Cara & Gaya | 62.6JT - | 1.21JT ↑ 19.0% | |
4 - | ![]() | Olahraga | 51.8JT - | 187.31RB ↓ 37.0% | |
5 - | ![]() | Olahraga | 47.5JT - | 27.01JT ↓ 5.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 41.4JT - | 1.48JT ↓ 5.0% | |
7 - | ![]() | Musik | 39.8JT - | 1.99JT - | |
8 - | ![]() | Musik | 39.1JT - | 1.96JT - | |
9 - | ![]() | Musik | 36.6JT - | 1.83JT - | |
10 - | ![]() | Musik | 35.7JT - | 1.79JT - | |
11 - | ![]() | Hiburan | 35.3JT - | 172.66RB ↓ 61.0% | |
12 - | ![]() | Musik | 33.2JT - | 264.24JT - | |
13 - | ![]() | Cara & Gaya | 32.1JT ↑ 1.0% | 429.34RB ↑ 42.0% | |
14 - | ![]() | Film & Animasi | 31.5JT ↑ 1.0% | 28.4RB ↓ 35.0% | |
15 - | ![]() | Blog & Orang | 30.4JT ↑ 1.0% | 29.59JT ↓ 4.0% | |
16 - | ![]() | Musik | 28.6JT - | 1.43JT - | |
17 - | ![]() | Musik | 27.7JT - | 232.23RB ↓ 11.0% | |
18 - | ![]() | Musik | 27.1JT - | 17.36JT ↓ 35.0% | |
19 ↑ 2 | ![]() | Hiburan | 26.7JT ↑ 1.0% | 23.4JT ↑ 2.0% | |
20 - | ![]() | Pendidikan | 26.7JT ↑ 1.0% | 1.02JT ↑ 15.0% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 26.6JT - | 1.33JT - | |
22 - | ![]() | Musik | 26.4JT - | 555.53RB ↑ 11.0% | |
23 - | ![]() | Musik | 26.1JT - | 111.96JT - | |
24 - | ![]() | Musik | 26JT - | 108.47JT - | |
25 ↑ 1 | ![]() | Musik | 25.9JT - | 48.71JT - | |
26 ↓ 1 | ![]() | Musik | 25.8JT - | 41.98JT ↑ 1.0% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 25.5JT - | 123.42RB ↑ 26.0% | |
28 - | ![]() | Musik | 25.1JT - | 1.32JT ↑ 2.0% | |
29 - | ![]() | Komedi | 24.9JT - | 2.26JT ↓ 2.0% | |
30 - | ![]() | Game | 24.6JT - | 1.87JT ↓ 20.0% | |
31 - | ![]() | Film & Animasi | 23.9JT - | 1.2JT - | |
32 - | ![]() | Musik | 23.4JT ↑ 1.0% | 1.17JT ↑ 1.0% | |
33 ↑ 4 | ![]() | Hiburan | 22.9JT ↑ 1.0% | 17.49JT ↑ 4.0% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Musik | 22.9JT - | 4.61JT - | |
35 - | ![]() | Hiburan | 22.8JT - | 2.42JT ↓ 13.0% | |
36 ↓ 2 | ![]() | Komedi | 22.7JT - | 275.95RB ↓ 10.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Musik | 22.6JT - | 1.13JT - | |
38 ↑ 2 | ![]() | Pendidikan | 22.4JT ↑ 1.0% | 660.76RB ↓ 4.0% | |
39 - | ![]() | Musik | 22.4JT - | 253.55RB ↑ 23.0% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Game | 22.3JT - | 513.09RB ↑ 6.0% | |
41 - | ![]() | Nonprofit & Aktivisme | 22JT - | 149 ↓ 98.0% | |
42 - | ![]() | Hiburan | 21.9JT ↑ 1.0% | 42.87JT ↑ 4.0% | |
43 - | ![]() | Hiburan | 21.3JT - | 683.21RB ↑ 6.0% | |
44 - | ![]() | Musik | 21.3JT ↑ 1.0% | 6.44JT ↑ 4.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 21JT - | 177.83RB ↓ 46.0% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Musik | 21JT - | 1.3JT ↑ 3.0% | |
47 - | ![]() | Musik | 20.4JT - | 1.02JT - | |
48 - | ![]() | Musik | 20.4JT - | 97.81RB ↑ 1.0% | |
49 - | ![]() | Komedi | 20JT - | 4.52JT ↓ 2.0% | |
50 - | ![]() | Hiburan | 20JT - | 5.44JT ↑ 1.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.