Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 29.1JT ↑ 0.3% | 931.97RB ↑ 4.5% | |
- | ![]() | Game | 24.4JT - | 2.42JT ↓ 2.7% | |
- | ![]() | Musik | 22.3JT - | 6.46JT ↓ 3.5% | |
4 - | ![]() | Pendidikan | 20.4JT ↑ 1% | 1.79JT ↓ 15.8% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 20.2JT ↑ 0.5% | 1.27JT ↓ 10.2% | |
6 - | ![]() | Hiburan | 19.5JT ↑ 0.5% | 384.11RB ↑ 0.5% | |
7 - | ![]() | Musik | 18.1JT - | 2.4JT ↑ 1.5% | |
8 - | ![]() | Game | 17.5JT - | 1.06JT ↓ 7.1% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 16.9JT ↑ 0.6% | 1.04JT ↓ 0.7% | |
10 - | ![]() | Musik | 16.6JT ↑ 0.6% | 11.29JT ↓ 2.9% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 16.2JT - | 281.21RB ↑ 26.7% | |
12 - | ![]() | Musik | 14.7JT - | 1.43JT ↑ 0.4% | |
13 - | ![]() | Musik | 13.8JT - | 557.04RB ↑ 1.2% | |
14 - | ![]() | Olahraga | 12.8JT - | 3.01JT ↑ 1.5% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 11.8JT ↑ 0.9% | 4.45JT ↑ 0.3% | |
16 - | ![]() | Game | 11.5JT - | 159.3RB ↓ 0% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 11.4JT - | 1.75JT ↓ 5.6% | |
18 - | ![]() | Hiburan | 10.9JT - | 61.32RB ↓ 0.4% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 10.8JT - | 4.41JT ↑ 0.7% | |
20 - | ![]() | Musik | 10.6JT ↑ 0.9% | 580.53RB ↑ 2.3% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 10.5JT ↑ 1% | 9.21JT ↑ 1.6% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Game | 10.4JT - | 343.28RB ↓ 4% | |
23 - | ![]() | Berita & Politik | 10.3JT - | 129.34RB ↓ 69.9% | |
24 - | ![]() | Game | 9.83JT ↑ 0.1% | 334.49RB ↓ 1.6% | |
25 - | ![]() | Musik | 9.74JT ↑ 0.1% | 990.82RB ↑ 0.2% | |
26 - | ![]() | Game | 9.55JT ↑ 0.6% | 889.95RB ↑ 2.3% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 9.51JT ↑ 0.4% | 687.71RB ↓ 15.2% | |
28 - | ![]() | Berita & Politik | 9.09JT ↑ 0.5% | 147.61RB ↓ 76.3% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 8.7JT ↑ 0.1% | 69.33RB ↑ 25.3% | |
30 - | ![]() | Musik | 8.41JT ↑ 0.4% | 21.83RB ↓ 53.6% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 8.27JT ↑ 1.7% | 2.44JT ↑ 7.5% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 8.21JT ↑ 0.1% | 226.17RB ↑ 4.8% | |
33 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 7.76JT ↑ 0.1% | 338.16RB ↑ 4.3% | |
34 - | ![]() | Berita & Politik | 7.71JT ↑ 1.6% | 396.42RB ↑ 206.7% | |
35 - | ![]() | Hiburan | 7.61JT ↑ 0.7% | 29.8RB ↓ 38% | |
36 - | ![]() | Olahraga | 7.51JT ↑ 0.4% | 833.9RB ↑ 9.3% | |
37 - | ![]() | Film & Animasi | 7.38JT ↑ 0.4% | 746.29RB ↑ 5.5% | |
38 - | ![]() | Game | 7.18JT - | 143.47RB ↑ 3.3% | |
39 - | ![]() | Hiburan | 7.14JT ↑ 0.1% | 132.59RB ↑ 10.4% | |
40 - | ![]() | Game | 7.02JT ↑ 0.3% | 675.97RB ↓ 1.1% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Komedi | 7JT ↑ 0.9% | 276.88RB ↑ 2.9% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Game | 6.99JT ↑ 0.4% | 1.66JT ↓ 1.7% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 6.95JT - | 434.81RB ↑ 0.1% | |
44 - | ![]() | Hiburan | 6.92JT ↑ 0.4% | 253.04RB ↑ 6.1% | |
45 - | ![]() | Olahraga | 6.75JT ↑ 0.1% | 1.65JT ↓ 14.6% | |
46 - | ![]() | Komedi | 6.73JT - | 13.2JT ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | Hiburan | 6.61JT ↑ 0.1% | 325.16RB ↑ 0.4% | |
48 - | ![]() | Musik | 6.33JT - | 37.94RB ↑ 0% | |
49 - | ![]() | Game | 6.28JT ↑ 0.5% | 2.55JT ↓ 3.2% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 6.22JT ↑ 1% | 2.81JT ↓ 0.8% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.