Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hiburan | 10.5JT ↑ 1.0% | 60.26RB ↓ 53.0% | |
- | ![]() | Musik | 8.4JT - | 1.47JT ↑ 4.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 6.74JT ↑ 1.0% | 353.25RB ↑ 24.0% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 6.06JT ↑ 1.0% | 14.46RB ↓ 58.0% | |
5 - | ![]() | Berita & Politik | 5.36JT - | 344 ↓ 14.0% | |
6 - | ![]() | Pendidikan | 4.73JT - | 248.41RB ↑ 6.0% | |
7 - | ![]() | Pendidikan | 4.53JT - | 102.5RB ↑ 3.0% | |
8 - | ![]() | Berita & Politik | 4.36JT - | 1.72RB ↓ 65.0% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 3.82JT ↑ 1.0% | 4.42RB ↓ 77.0% | |
10 - | ![]() | Pendidikan | 3.76JT - | 35.3RB ↓ 33.0% | |
11 - | ![]() | Berita & Politik | 3.57JT - | 438 ↓ 73.0% | |
12 - | ![]() | Film & Animasi | 3.55JT - | 108.14RB ↑ 10.0% | |
13 - | ![]() | Blog & Orang | 3.24JT ↑ 1.0% | 8.91RB ↑ 15.0% | |
14 ↑ 2 | ![]() | Hiburan | 2.9JT ↑ 1.0% | 243.81RB ↑ 15.0% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.9JT - | 16.7RB ↑ 12.0% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 2.88JT - | 148.39RB ↑ 5031.0% | |
17 - | ![]() | Musik | 2.78JT ↑ 1.0% | 25.73RB ↑ 7.0% | |
18 - | ![]() | Blog & Orang | 2.67JT ↑ 1.0% | 121.8RB ↑ 7.0% | |
19 - | ![]() | Musik | 2.63JT ↑ 1.0% | 507.06RB ↑ 6.0% | |
20 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.61JT - | 224.67RB ↑ 1.0% | |
21 - | ![]() | Pendidikan | 2.58JT - | 96.81RB ↑ 3.0% | |
22 - | ![]() | Hiburan | 2.57JT - | 98.78RB ↓ 17.0% | |
23 - | ![]() | Berita & Politik | 2.56JT ↑ 2.0% | 1.92JT ↑ 11.0% | |
24 - | ![]() | Hiburan | 2.47JT ↑ 1.0% | 50.61RB ↓ 7.0% | |
25 - | ![]() | Blog & Orang | 2.46JT - | 35.16RB ↑ 10.0% | |
26 - | ![]() | Berita & Politik | 2.35JT - | 239.58RB - | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 2.29JT - | 55.16RB ↑ 3.0% | |
28 - | ![]() | Pendidikan | 2.24JT - | 118.72RB ↓ 24.0% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 2.06JT ↑ 1.0% | 74.56RB ↓ 56.0% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 1.99JT ↑ 1.0% | 232.99RB ↓ 3.0% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 1.99JT ↑ 1.0% | 6.3RB ↓ 70.0% | |
32 ↑ 2 | ![]() | Musik | 1.98JT ↑ 1.0% | 1.08JT ↓ 14.0% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.98JT ↑ 1.0% | 109.09RB ↑ 14.0% | |
34 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 1.95JT ↑ 1.0% | 212.07RB ↑ 6.0% | |
35 - | ![]() | Pendidikan | 1.94JT - | 36.64RB ↓ 11.0% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 1.91JT - | 1.22RB ↓ 56.0% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.9JT ↑ 1.0% | 216.48RB ↑ 14.0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 1.89JT ↑ 1.0% | 5.35RB ↓ 57.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 1.85JT ↑ 1.0% | 146.42RB ↓ 11.0% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.82JT ↑ 1.0% | 89.72RB ↓ 2.0% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.82JT ↑ 1.0% | 67.58RB ↑ 18.0% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.8JT - | 90.92RB ↑ 4.0% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Olahraga | 1.79JT - | 3.54RB ↓ 5.0% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 1.79JT ↑ 1.0% | 182.02RB ↑ 9.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.77JT ↑ 1.0% | 670.31RB ↑ 1.0% | |
46 ↑ 2 | ![]() | Musik | 1.75JT ↑ 3.0% | 3.02JT ↑ 30.0% | |
47 - | ![]() | Musik | 1.73JT ↑ 1.0% | 2.65JT ↑ 1.0% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 1.68JT ↑ 1.0% | 60.12RB ↑ 12.0% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 1.67JT ↑ 1.0% | 22.94RB ↓ 28.0% | |
50 ↑ 3 | ![]() | Hiburan | 1.67JT ↑ 2.0% | 167.95RB ↑ 66.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.