Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 26.3JT - | 81.43RB ↓ 7.0% | |
- | ![]() | Musik | 13.3JT - | 266.39RB ↑ 4.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 13.1JT - | 6.06JT ↑ 1.0% | |
4 - | ![]() | Cara & Gaya | 12.3JT - | 2.03JT ↑ 4.0% | |
5 - | ![]() | Musik | 6.36JT ↑ 1.0% | 912.16RB ↑ 2.0% | |
6 - | ![]() | Olahraga | 5.59JT - | 1.26JT ↓ 2.0% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 5.14JT ↑ 1.0% | 2.39JT ↓ 8.0% | |
8 - | ![]() | Musik | 4.77JT - | 50.62RB ↑ 3.0% | |
9 - | ![]() | Musik | 4.58JT - | 12.4RB ↑ 23.0% | |
10 - | ![]() | Musik | 4.5JT - | 5.79JT ↑ 2.0% | |
11 - | ![]() | Musik | 4.09JT - | 187.12RB - | |
12 - | ![]() | Game | 3.71JT - | 2.68JT - | |
13 - | ![]() | Hiburan | 3.61JT - | 381.28RB ↓ 1.0% | |
14 - | ![]() | Musik | 2.75JT ↑ 1.0% | 18.67JT ↑ 1.0% | |
15 - | ![]() | Musik | 2.52JT - | 324.74RB ↑ 5.0% | |
16 - | ![]() | Musik | 2.43JT - | 459.79RB ↑ 4.0% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 2.39JT - | 219.59RB ↑ 1.0% | |
18 ↑ 6 | ![]() | Game | 2.31JT ↑ 4.0% | 950.44RB ↑ 12.0% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.29JT - | 1.03JT ↑ 1.0% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.27JT - | 431.45RB ↓ 3.0% | |
21 ↑ 2 | ![]() | Komedi | 2.25JT ↑ 1.0% | 836.25RB ↓ 24.0% | |
22 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 2.25JT - | 121.98RB ↑ 1.0% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Musik | 2.24JT - | 356.5RB ↓ 4.0% | |
24 ↓ 3 | ![]() | Komedi | 2.24JT - | 535.52RB ↑ 3.0% | |
25 - | ![]() | Blog & Orang | 2.07JT - | 719.05RB ↑ 1.0% | |
26 - | ![]() | Game | 2.05JT ↑ 1.0% | 620.02RB ↑ 21.0% | |
27 - | ![]() | Musik | 1.96JT ↑ 1.0% | 266.41RB ↓ 2.0% | |
28 - | ![]() | Musik | 1.94JT ↑ 1.0% | 496.01RB ↑ 1.0% | |
29 - | ![]() | Hiburan | 1.92JT - | 224.74RB ↓ 1.0% | |
30 - | ![]() | Musik | 1.91JT - | 1.41JT ↑ 1.0% | |
31 - | ![]() | Game | 1.9JT - | 627.51RB - | |
32 - | ![]() | Musik | 1.88JT ↑ 1.0% | 1.68JT ↑ 1.0% | |
33 - | ![]() | Game | 1.84JT ↑ 1.0% | 48.68RB ↓ 9.0% | |
34 - | ![]() | Hiburan | 1.72JT - | 991.26RB ↓ 3.0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Musik | 1.69JT ↑ 1.0% | 50.92RB ↓ 53.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Mobil & Otomotif | 1.68JT - | 80.34RB ↓ 24.0% | |
37 - | ![]() | Musik | 1.68JT - | 306.76RB ↑ 10.0% | |
38 - | ![]() | Musik | 1.63JT - | 211.34RB ↓ 14.0% | |
39 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 1.61JT ↑ 1.0% | 4.82JT ↑ 1.0% | |
40 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 1.57JT ↑ 1.0% | 51.33RB ↑ 32.0% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 1.51JT ↑ 1.0% | 1.46JT ↓ 1.0% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Musik | 1.5JT - | 13.9RB ↓ 7.0% | |
43 - | ![]() | Pendidikan | 1.49JT ↑ 1.0% | 5.85RB ↓ 11.0% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Game | 1.46JT ↑ 1.0% | 121.23RB ↓ 8.0% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 1.46JT - | 67.58RB ↓ 3.0% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Musik | 1.46JT - | 123.48RB ↓ 16.0% | |
47 - | ![]() | Musik | 1.43JT - | 558.66RB - | |
48 - | ![]() | Pendidikan | 1.43JT - | 36.44RB - | |
49 - | ![]() | Cara & Gaya | 1.42JT ↑ 1.0% | 395.49RB ↑ 5.0% | |
50 - | ![]() | Hiburan | 1.41JT ↑ 1.0% | 149.76RB ↑ 1.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.