Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 174JT ↑ 0.6% | 3.73JT ↑ 12.7% | |
- | ![]() | Hiburan | 97.2JT ↑ 0.6% | 10.92RB ↑ 58.1% | |
- | ![]() | Musik | 69.4JT ↑ 0.4% | 578.94RB ↓ 63.1% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 57.2JT ↑ 0.5% | 6.1RB ↓ 99.2% | |
5 - | ![]() | Film & Animasi | 50.2JT ↑ 0.8% | 2.59JT ↓ 55.9% | |
6 - | ![]() | Musik | 48.9JT ↑ 0.6% | 95.98RB ↓ 16.4% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 46.3JT ↑ 0.9% | 97.27RB ↑ 28% | |
8 - | ![]() | Pendidikan | 45.8JT ↑ 0.4% | 9.77JT ↑ 7.7% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 44.7JT ↑ 0.4% | 2.62RB ↓ 67.1% | |
10 - | ![]() | Musik | 42.3JT ↑ 0.5% | 691.77RB ↑ 4.3% | |
11 - | ![]() | Musik | 42.2JT ↑ 0.5% | 2.68JT ↑ 150.6% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Musik | 38.6JT ↑ 1.1% | 1.14JT ↑ 3.7% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Musik | 38.4JT ↑ 0.3% | 27.15RB ↓ 14.3% | |
14 - | ![]() | Musik | 37.8JT ↑ 0.5% | 6.26JT ↑ 13.2% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 35.9JT ↑ 0.8% | 114.17RB ↑ 12.4% | |
16 - | ![]() | Musik | 34.9JT ↑ 0.3% | 1.46JT ↑ 9.2% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 32JT ↑ 0.6% | 2.89JT ↑ 8.4% | |
18 - | ![]() | Musik | 30.6JT ↑ 0.7% | 87.23RB ↑ 16.4% | |
19 - | ![]() | Komedi | 29.1JT ↑ 0.3% | 37.73JT ↑ 0.6% | |
20 - | ![]() | Hiburan | 29JT ↑ 0.4% | 130.27RB ↓ 26.3% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 28.1JT ↑ 0.4% | 3.28RB ↑ 16.3% | |
22 - | ![]() | Musik | 27.6JT ↑ 0.4% | 15.91JT ↑ 9% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Musik | 27.3JT ↑ 0.4% | 77.25RB ↓ 26.1% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Musik | 27.3JT ↑ 0.4% | 1.14JT ↓ 17.5% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 27JT ↑ 0.4% | 104.14RB ↓ 4.8% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 26.9JT ↑ 0.4% | 48.57RB ↑ 8.7% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 26.3JT ↑ 0.4% | 49.74JT ↑ 0.8% | |
28 - | ![]() | Musik | 25.3JT ↑ 0.8% | 73.28JT ↓ 8.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 25.1JT ↑ 0.8% | 36.73JT ↓ 0.3% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 25JT ↑ 0.4% | 178.75RB ↑ 19.7% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 23.9JT - | 3.54RB ↓ 47.4% | |
32 - | ![]() | Komedi | 23.8JT ↑ 0.4% | 35.4JT ↑ 1.2% | |
33 ↑ 2 | ![]() | Musik | 22.8JT ↑ 0.9% | 1.08JT ↑ 4.6% | |
34 - | ![]() | Komedi | 22.8JT ↑ 0.9% | 19.58JT ↑ 3.7% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Musik | 22.6JT - | 21.39JT ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 21.6JT ↑ 0.5% | 730.05RB ↓ 21.9% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 21.5JT ↑ 0.5% | 6.87JT ↑ 3.4% | |
38 - | ![]() | Game | 21.4JT ↑ 1.4% | 3.24JT ↓ 1.2% | |
39 - | ![]() | Pendidikan | 21.1JT ↑ 0.5% | 2.31JT ↑ 6.6% | |
40 - | ![]() | Sains & Teknologi | 20.8JT - | 420.09RB ↑ 1% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 20.8JT ↑ 1.5% | 117.48RB ↑ 61.7% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 20.5JT - | 5.29RB ↓ 13.7% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 20.3JT ↑ 1% | 11.97JT ↑ 2.2% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Musik | 20.2JT - | 19.87JT ↑ 0.4% | |
45 - | ![]() | Blog & Orang | 19.1JT ↑ 0.5% | 1.18JT ↓ 3.4% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 18.9JT ↑ 0.5% | 39.97JT ↑ 1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Musik | 18.8JT ↑ 0.5% | 350.19RB ↑ 33.6% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 18.8JT - | 59.54RB ↑ 70.3% | |
49 - | ![]() | Musik | 18.6JT ↑ 1.6% | 1.3JT ↑ 53.7% | |
50 - | ![]() | Berita & Politik | 18.3JT ↑ 0.5% | 305.99RB ↑ 61.8% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.