Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 180JT ↑ 0.6% | 195.72RB ↓ 87.9% | |
- | ![]() | Hiburan | 102JT ↑ 1% | 39.15RB ↑ 309.7% | |
- | ![]() | Musik | 71.7JT ↑ 0.4% | 499.94RB ↑ 105.2% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 57.6JT ↑ 0.2% | 856.21RB ↑ 31.1% | |
5 - | ![]() | Film & Animasi | 52.3JT ↑ 0.8% | 615.68RB ↑ 34.7% | |
6 - | ![]() | Musik | 50.9JT ↑ 0.6% | 93.41RB ↓ 1.3% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 49.3JT ↑ 1% | 63.21RB ↑ 60.7% | |
8 - | ![]() | Pendidikan | 47.6JT ↑ 0.6% | 11.73JT ↑ 3% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 45.5JT ↑ 0.4% | 14.47RB ↓ 46.8% | |
10 - | ![]() | Musik | 43.9JT ↑ 0.5% | 885.25RB ↓ 28.7% | |
11 - | ![]() | Musik | 43.5JT ↑ 0.5% | 1.69JT ↑ 10.5% | |
12 - | ![]() | Musik | 40.8JT ↑ 0.7% | 907.27RB ↑ 15.2% | |
13 - | ![]() | Musik | 39.9JT ↑ 0.8% | 87.32RB ↑ 100% | |
14 - | ![]() | Musik | 39.1JT ↑ 0.3% | 1.52JT ↑ 38.2% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 38.5JT ↑ 0.8% | 121.01RB ↑ 75.9% | |
16 - | ![]() | Musik | 35.7JT ↑ 0.3% | 647.9RB ↑ 63.3% | |
17 - | ![]() | Pendidikan | 34JT ↑ 0.9% | 6.33JT ↑ 13.9% | |
18 - | ![]() | Musik | 31.8JT ↑ 0.3% | 47.79RB ↓ 4.2% | |
19 - | ![]() | Hiburan | 30JT ↑ 0.3% | 85.28RB ↓ 5.9% | |
20 - | ![]() | Komedi | 29.7JT ↑ 0.3% | 38.07JT ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | Berita & Politik | 28.8JT ↑ 0.4% | 4.66RB ↓ 51.3% | |
22 - | ![]() | Musik | 28.4JT ↑ 0.4% | 17.69JT ↑ 0.9% | |
23 - | ![]() | Musik | 28.2JT ↑ 0.4% | 83.7RB ↓ 91.5% | |
24 - | ![]() | Musik | 27.9JT ↑ 0.4% | 756.63RB ↓ 38.9% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 27.7JT ↑ 0.4% | 120.36RB ↑ 62.7% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 27.5JT - | 112.32RB ↓ 22.5% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 26.8JT ↑ 0.4% | 41.92JT ↑ 0.7% | |
28 - | ![]() | Musik | 26.6JT ↑ 0.8% | 60.83JT ↓ 6.9% | |
29 - | ![]() | Komedi | 26.4JT ↑ 0.8% | 39.83JT ↑ 2.4% | |
30 - | ![]() | Hiburan | 25.7JT ↑ 0.4% | 117.74RB ↑ 26.2% | |
31 - | ![]() | Berita & Politik | 25.2JT ↑ 1.2% | 4.21RB ↓ 73.4% | |
32 - | ![]() | Komedi | 24.2JT - | 40.3JT ↑ 0.4% | |
33 - | ![]() | Komedi | 24.1JT ↑ 0.8% | 21.23JT ↑ 3% | |
34 - | ![]() | Musik | 23.8JT ↑ 0.4% | 1.37JT ↑ 2.2% | |
35 - | ![]() | Game | 23.3JT ↑ 1.3% | 2.46JT ↓ 7% | |
36 - | ![]() | Hiburan | 22.9JT - | 21.38JT ↑ 0.5% | |
37 - | ![]() | Pendidikan | 22.6JT ↑ 0.9% | 5.51JT ↓ 9.6% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 22.5JT ↑ 1.4% | 174.79RB ↑ 13.5% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 22.4JT ↑ 0.4% | 728.84RB ↓ 13.8% | |
40 - | ![]() | Pendidikan | 22.3JT ↑ 0.4% | 1.23JT ↑ 1% | |
41 - | ![]() | Film & Animasi | 21.5JT ↑ 0.9% | 13.11JT ↑ 0.9% | |
42 - | ![]() | Sains & Teknologi | 21.1JT ↑ 0.5% | 288.67RB ↑ 0.8% | |
43 - | ![]() | Berita & Politik | 20.8JT ↑ 0.5% | 2.96RB ↓ 24.9% | |
44 - | ![]() | Musik | 20.4JT - | 20.47JT ↑ 0.3% | |
45 - | ![]() | Komedi | 20.1JT ↑ 1% | 42.45JT ↑ 1.1% | |
46 - | ![]() | Musik | 19.9JT ↑ 0.5% | 389.01RB ↓ 5.8% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Musik | 19.8JT ↑ 1% | 30.37RB ↓ 38.6% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Blog & Orang | 19.7JT ↑ 0.5% | 1.41JT ↓ 0.1% | |
49 - | ![]() | Hiburan | 19.2JT ↑ 0.5% | 46.86RB ↑ 8% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Musik | 18.4JT ↑ 0.5% | 5.18JT ↑ 24% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.