Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 7.46JT ↑ 1.0% | 13.8JT ↑ 2.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 7.12JT - | 1.47RB ↑ 79.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 6.38JT - | 583 ↓ 38.0% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 5.88JT - | 110.2RB ↓ 7.0% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 5.26JT - | 62.12RB ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 5.2JT - | 18.4JT ↑ 1.0% | |
7 - | ![]() | Hiburan | 5.03JT - | 1.31RB ↑ 74.0% | |
8 - | ![]() | Hiburan | 4.91JT ↑ 1.0% | 85.37RB ↓ 5.0% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 4.7JT - | 80.56RB ↑ 14.0% | |
10 - | ![]() | Musik | 4.43JT - | 35.62RB ↑ 9.0% | |
11 - | ![]() | Hiburan | 4.18JT - | 52.3RB ↑ 32.0% | |
12 - | ![]() | Film & Animasi | 4.15JT - | 1.47JT ↑ 3.0% | |
13 - | ![]() | Blog & Orang | 4.04JT - | 46.84RB ↑ 6.0% | |
14 - | ![]() | Berita & Politik | 4.01JT ↑ 1.0% | 125 ↓ 59.0% | |
15 - | ![]() | Hiburan | 3.73JT ↑ 1.0% | 2JT ↓ 6.0% | |
16 - | ![]() | Hiburan | 3.61JT - | 26.22RB ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Hiburan | 3.61JT - | 362.42RB ↓ 21.0% | |
18 - | ![]() | Pendidikan | 3.45JT - | 163.57RB ↑ 1.0% | |
19 - | ![]() | Musik | 3.4JT - | 5.06JT ↑ 3.0% | |
20 - | ![]() | Cara & Gaya | 3.36JT ↑ 1.0% | 12.33RB ↑ 44.0% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 3.26JT ↑ 1.0% | 2.41JT ↑ 5.0% | |
22 - | ![]() | Musik | 3.23JT ↑ 1.0% | 1.15JT ↑ 3.0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 3.14JT - | 470.74RB ↑ 2.0% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Musik | 3.14JT - | 14.25RB ↑ 112.0% | |
25 - | ![]() | Hiburan | 3.1JT ↑ 2.0% | 1.57JT ↑ 1.0% | |
26 - | ![]() | Komedi | 2.87JT ↑ 1.0% | 6.53JT ↓ 2.0% | |
27 - | ![]() | Sains & Teknologi | 2.86JT ↑ 1.0% | 295.48RB ↓ 18.0% | |
28 - | ![]() | Blog & Orang | 2.79JT - | 24.08RB ↑ 20.0% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 2.77JT ↑ 1.0% | 19.7RB ↑ 256.0% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.75JT - | 52.63RB ↑ 2.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Musik | 2.74JT - | 137RB ↓ 99.0% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.74JT - | 402.67RB - | |
33 - | ![]() | Olahraga | 2.69JT - | 184.04RB - | |
34 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.66JT - | 9.1RB ↓ 22.0% | |
35 - | ![]() | Blog & Orang | 2.66JT - | 220.68RB ↑ 2.0% | |
36 - | ![]() | Blog & Orang | 2.52JT - | 3.07RB ↑ 105.0% | |
37 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.41JT - | 54.34RB ↑ 5.0% | |
38 - | ![]() | Hiburan | 2.38JT ↑ 1.0% | 33.24RB ↑ 9.0% | |
39 - | ![]() | Hiburan | 2.32JT - | 45.33RB ↑ 1.0% | |
40 - | ![]() | Hiburan | 2.3JT - | 2.37JT ↑ 1.0% | |
41 - | ![]() | Blog & Orang | 2.29JT - | 33.82RB ↑ 4.0% | |
42 - | ![]() | Hiburan | 2.27JT ↑ 1.0% | 1.05JT ↓ 7.0% | |
43 ↑ 6 | ![]() | Hiburan | 2.24JT ↑ 3.0% | 105.7RB ↓ 53.0% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 2.24JT - | 9.86RB ↑ 67.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 2.23JT ↑ 1.0% | 1.73JT ↑ 4.0% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 2.21JT ↑ 1.0% | 104.68RB ↓ 3.0% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 2.21JT - | 6.25RB ↓ 22.0% | |
48 ↓ 4 | ![]() | Komedi | 2.21JT - | 938.51RB ↑ 1.0% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.2JT - | 1.36JT ↓ 35.0% | |
50 - | ![]() | Cara & Gaya | 2.18JT - | 1.1RB ↑ 78.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.