Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pendidikan | 10.3JT - | 6.04JT ↓ 4.0% | |
- | ![]() | Sains & Teknologi | 9.09JT ↑ 1.0% | 1.11JT ↑ 18.0% | |
- | ![]() | Olahraga | 8.17JT - | 1.4JT ↑ 11.0% | |
4 - | ![]() | Hiburan | 7.63JT ↑ 1.0% | 2.34JT ↑ 8.0% | |
5 - | ![]() | Musik | 6.64JT ↑ 1.0% | 257.62JT ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Hiburan | 6.26JT ↑ 1.0% | 868.6RB ↓ 8.0% | |
7 - | ![]() | Cara & Gaya | 5.8JT - | 1.47JT ↓ 2.0% | |
8 - | ![]() | Pendidikan | 5.71JT - | 2.94JT ↓ 2.0% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 5.69JT - | 4.84JT ↑ 2.0% | |
10 - | ![]() | Hiburan | 5.32JT - | 261.95RB ↑ 5.0% | |
11 - | ![]() | Musik | 5.25JT - | 144.41RB ↓ 14.0% | |
12 - | ![]() | Game | 4.87JT - | 67.74RB ↓ 8.0% | |
13 - | ![]() | Musik | 4.47JT - | 7.65JT ↑ 1.0% | |
14 - | ![]() | Hiburan | 4.26JT ↑ 1.0% | 2.12JT ↑ 3.0% | |
15 - | ![]() | Musik | 4.17JT - | 2.29JT ↓ 21.0% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Musik | 4JT ↑ 1.0% | 1.01JT - | |
17 ↑ 2 | ![]() | Blog & Orang | 4JT ↑ 1.0% | 781.64RB ↓ 31.0% | |
18 ↓ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 4JT - | 713.57RB ↓ 14.0% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 3.97JT - | 409.88RB - | |
20 - | ![]() | Hiburan | 3.95JT - | 934.19RB - | |
21 - | ![]() | Hiburan | 3.82JT - | 1.1JT - | |
22 - | ![]() | Game | 3.74JT ↑ 1.0% | 36.46RB ↑ 7.0% | |
23 - | ![]() | Hiburan | 3.69JT ↑ 1.0% | 139.18RB ↓ 24.0% | |
24 - | ![]() | Film & Animasi | 3.61JT - | 1.05JT - | |
25 - | ![]() | Game | 3.54JT - | 421.03RB ↑ 9.0% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 3.51JT - | 181.44RB ↑ 8.0% | |
27 - | ![]() | Hiburan | 3.49JT - | 256.34RB ↓ 96.0% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Musik | 3.42JT ↑ 1.0% | 818.11RB ↑ 3.0% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Musik | 3.4JT - | 5.06JT ↑ 1.0% | |
30 - | ![]() | Hiburan | 3.35JT - | 27.1RB ↑ 96.0% | |
31 - | ![]() | Game | 3.26JT - | 360.74RB ↓ 1.0% | |
32 - | ![]() | Mobil & Otomotif | 3.19JT - | 183.9RB ↑ 2.0% | |
33 - | ![]() | Komedi | 3.16JT - | 858.03RB ↓ 3.0% | |
34 - | ![]() | Hiburan | 3.14JT - | 1.3JT - | |
35 - | ![]() | Komedi | 3.11JT ↑ 1.0% | 577.53RB ↓ 27.0% | |
36 - | ![]() | Game | 3.02JT - | 293.29RB ↓ 9.0% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 2.91JT ↑ 1.0% | 1.02JT ↑ 1.0% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Musik | 2.9JT - | 2.03JT ↑ 1.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Musik | 2.89JT - | 17.78JT - | |
40 - | ![]() | Hiburan | 2.78JT - | 111.12RB ↓ 15.0% | |
41 - | ![]() | Hiburan | 2.76JT - | 339.68RB ↑ 4.0% | |
42 - | ![]() | Musik | 2.76JT - | 2.19JT ↓ 10.0% | |
43 - | ![]() | Hiburan | 2.7JT - | 472.29RB ↑ 1.0% | |
44 - | ![]() | Musik | 2.66JT - | 5.39JT ↑ 1.0% | |
45 - | ![]() | Komedi | 2.6JT - | 896.39RB - | |
46 - | ![]() | Game | 2.59JT - | 457.51RB ↑ 5.0% | |
47 - | ![]() | Musik | 2.57JT - | 437.56RB ↑ 3.0% | |
48 ↑ 2 | ![]() | Berita & Politik | 2.55JT ↑ 3.0% | 1.05JT ↑ 9.0% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Musik | 2.52JT - | 32.82JT - | |
50 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 2.51JT - | 141.2RB - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.